車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。
ではキューブの現在の買取価格はいくらでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
日産:キューブの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やキューブを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年7月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15G | Z12 | 2012年10月 | 2WD | 4 | 3 | |||||
15X FOUR | NZ12 | 2012年10月 | 4WD | 24 | 5 | |||||
15X FOUR Vセレクション | NZ12 | 2012年10月 | 4WD | 24 | 5 | |||||
アクシス | NZ12 | 2012年10月 | 4WD | 30 | 7 | |||||
ライダー | NZ12 | 2012年10月 | 4WD | 34 | 8 | |||||
ライダー ブラックライン | NZ12 | 2012年10月 | 4WD | 36 | 24 | |||||
アクシス | Z12 | 2012年10月 | 2WD | 3 | 2 | |||||
ライダー | Z12 | 2012年10月 | 2WD | 4 | 2 | |||||
ライダー パフォーマンススペック | Z12 | 2012年10月 | 2WD | 5 | 4 | |||||
ライダー ブラックライン | Z12 | 2012年10月 | 2WD | 5 | 3 | |||||
15X | Z12 | 2012年10月 | 2WD | 26 | 7 | 2 | ||||
15X Vセレクション | Z12 | 2012年10月 | 2WD | 67 | 56 | 40 | 32 | 24 | 2 | 1 |
15X FOUR ロルブーセレクション | NZ12 | 2013年10月 | 4WD | 25 | 7 | |||||
15X ロルブーセレクション | Z12 | 2013年10月 | 2WD | 2 | 1 | |||||
15G | Z12 | 2014年4月 | 2WD | 5 | ||||||
15X FOUR 80thスペシャルカラーリミテッド | NZ12 | 2014年5月 | 4WD | 24 | ||||||
15X FOUR Vセレ80thスペシャルカラLTD | NZ12 | 2014年5月 | 4WD | 33 | ||||||
15X 80thスペシャルカラーリミテッド | Z12 | 2014年5月 | 2WD | 2 | ||||||
15X Vセレクション80thスペシャルカラーLTD | Z12 | 2014年5月 | 2WD | 4 | ||||||
コダワリセレクション | Z12 | 2014年11月 | 2WD | 8 | 4 | |||||
アクシス | Z12 | 2014年11月 | 2WD | 60 | 44 | 36 | 27 | 6 | ||
ライダー | Z12 | 2014年11月 | 2WD | 65 | 48 | 38 | 29 | 7 | ||
ライダー パフォーマンススペック | Z12 | 2014年11月 | 2WD | 72 | 55 | 45 | 36 | 24 | ||
ライダー ブラックライン | Z12 | 2014年11月 | 2WD | 70 | 51 | 43 | 34 | 22 | ||
15G | Z12 | 2014年11月 | 2WD | 78 | 66 | 48 | 39 | 30 | 7 | |
15X | Z12 | 2016年7月 | 2WD | 61 | 50 | 36 | 30 | |||
15X Vセレクション マイキューブ | Z12 | 2017年5月 | 2WD | 71 | 60 | 47 | ||||
ライダー | Z12 | 2018年4月 | 2WD | 80 | 71 | |||||
ライダー | Z12 | 2019年10月 | 2WD | 91 | ||||||
15G | Z12 | 2019年10月 | 2WD | 89 | ||||||
15X | Z12 | 2019年10月 | 2WD | 69 | ||||||
15X Vセレクション | Z12 | 2019年10月 | 2WD | 77 | ||||||
15X Vセレクション マイキューブ | Z12 | 2019年10月 | 2WD | 81 |
2020年9月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15S FOUR | NZ12 | 2008年11月 | 4WD | 4 | ||||||
15X FOUR | NZ12 | 2008年11月 | 4WD | 7 | ||||||
15X FOUR Vセレクション | 2008年11月 | 4WD | 7 | |||||||
15X FOUR Mセレクション | 2009年4月 | 4WD | 7 | |||||||
15G | Z12 | 2009年4月 | 2WD | 1 | ||||||
ライダー | NZ12 | 2009年7月 | 4WD | 22 | ||||||
ライダー | Z12 | 2009年7月 | 2WD | 2 | ||||||
ライダー ハイパフォーマンススペック | 2010年11月 | 2WD | 2 | |||||||
15X FOURコモレビグリーンセレクション | NZ12 | 2011年5月 | 4WD | 7 | ||||||
15X FOUR インディゴ+プラズマ | NZ12 | 2011年6月 | 4WD | 6 | ||||||
ライダー ブラックライン | NZ12 | 2011年10月 | 4WD | 24 | ||||||
ライダー ブラックライン | Z12 | 2011年10月 | 2WD | 1 | ||||||
15G | Z12 | 2012年10月 | 2WD | 8 | 3 | 2 | ||||
15X FOUR | NZ12 | 2012年10月 | 4WD | 33 | 23 | 8 | ||||
15X FOUR Vセレクション | NZ12 | 2012年10月 | 4WD | 36 | 25 | 24 | ||||
アクシス | NZ12 | 2012年10月 | 4WD | 37 | 27 | 25 | ||||
ライダー | NZ12 | 2012年10月 | 4WD | 39 | 28 | 27 | ||||
ライダー ブラックライン | NZ12 | 2012年10月 | 4WD | 40 | 29 | 28 | ||||
アクシス | Z12 | 2012年10月 | 2WD | 7 | 2 | 2 | ||||
ライダー | Z12 | 2012年10月 | 2WD | 24 | 3 | 3 | ||||
ライダー ハイパフォーマンススペック | Z12 | 2012年10月 | 2WD | 24 | 3 | 3 | ||||
ライダー ブラックライン | Z12 | 2012年10月 | 2WD | 23 | 3 | 3 | ||||
15X | Z12 | 2012年10月 | 2WD | 35 | 8 | 5 | 1 | |||
15X Vセレクション | Z12 | 2012年10月 | 2WD | 63 | 53 | 40 | 24 | 7 | 2 | 1 |
15X FOUR ロルブーセレクション | NZ12 | 2013年10月 | 4WD | 33 | 28 | |||||
15X ロルブーセレクション | Z12 | 2013年10月 | 2WD | 6 | 2 | |||||
15G | Z12 | 2014年4月 | 2WD | 23 | ||||||
15X FOUR 80thスペシャルカラーリミテッド | NZ12 | 2014年5月 | 4WD | 33 | ||||||
15X FOUR Vセレ80thスペシャルカラLTD | NZ12 | 2014年5月 | 4WD | 39 | ||||||
15X 80thスペシャルカラーリミテッド | Z12 | 2014年5月 | 2WD | 5 | ||||||
15X Vセレクション80thスペシャルカラーLTD | Z12 | 2014年5月 | 2WD | 7 | ||||||
コダワリセレクション | Z12 | 2014年11月 | 2WD | 22 | 8 | |||||
アクシス | Z12 | 2014年11月 | 2WD | 67 | 57 | 43 | 26 | 25 | ||
ライダー | Z12 | 2014年11月 | 2WD | 71 | 60 | 46 | 30 | 29 | ||
ライダー パフォーマンススペック | Z12 | 2014年11月 | 2WD | 79 | 68 | 53 | 30 | 29 | ||
ライダー ブラックライン | Z12 | 2014年11月 | 2WD | 76 | 65 | 50 | 29 | 28 | ||
15G | Z12 | 2014年11月 | 2WD | 72 | 61 | 47 | 28 | 27 | ||
15X | Z12 | 2016年7月 | 2WD | 58 | 48 | 39 | ||||
15X Vセレクション マイキューブ | Z12 | 2017年5月 | 2WD | 67 | 60 | |||||
ライダー | Z12 | 2018年4月 | 2WD | 77 |
2019年12月時点 過去データ
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15S FOUR | NZ12 | 160.7 | 4WD | 1500 | 28 | ||||||
15X FOUR | NZ12 | 167.7 | 4WD | 1500 | 53 | 42 | 29 | ||||
15X FOUR Vセレクション | NZ12 | 183.7 | 4WD | 1500 | 58 | 47 | 35 | ||||
15X FOUR Mセレクション | NZ12 | 167.7 | 4WD | 1500 | 29 | ||||||
15G | Z12 | 182 | 2WD | 1500 | 6 | ||||||
15S | Z12 | 138 | 2WD | 1500 | 3 | ||||||
15X | Z12 | 146 | 2WD | 1500 | 46 | 37 | 26 | 7 | 3 | ||
15X Mセレクション | Z12 | 146 | 2WD | 1500 | 3 | ||||||
ライダー | NZ12 | 201.7 | 4WD | 1500 | 65 | 54 | 40 | ||||
ライダー | Z12 | 180 | 2WD | 1500 | 40 | 30 | 6 | ||||
15X Vセレクション | Z12 | 162 | 2WD | 1500 | 4 | ||||||
ライダー ハイパフォーマンススペック | Z12 | 204 | 2WD | 1500 | 8 | ||||||
15X FOURコモレビグリーンセレクション | NZ12 | 175.2 | 4WD | 1500 | 37 | ||||||
15X コモレビグリーンセレクション | Z12 | 153.5 | 2WD | 1500 | 4 | ||||||
15X FOUR インディゴ+プラズマ | NZ12 | 167.4 | 4WD | 1500 | 29 | ||||||
15X インディゴ+プラズマ | Z12 | 145.7 | 2WD | 1500 | 4 | ||||||
ライダー ブラックライン | NZ12 | 211.7 | 4WD | 1500 | 69 | 57 | 43 | ||||
ライダー ブラックライン | Z12 | 190 | 2WD | 1500 | 45 | 36 | 7 | ||||
15X Vセレクション | Z12 | 163 | 2WD | 1500 | 78 | 66 | 55 | 45 | 28 | 8 | 7 |
15G | Z12 | 184 | 2WD | 1500 | 87 | 74 | 62 | 50 | 42 | 33 | 23 |
15X FOUR | NZ12 | 167.7 | 4WD | 1500 | 37 | ||||||
15X FOUR Vセレクション | NZ12 | 183.7 | 4WD | 1500 | 42 | ||||||
アクシス | NZ12 | 192.7 | 4WD | 1500 | 61 | 50 | 45 | ||||
ライダー | NZ12 | 201.7 | 4WD | 1500 | 48 | ||||||
ライダー ブラックライン | NZ12 | 211.7 | 4WD | 1500 | 51 | ||||||
アクシス | Z12 | 171 | 2WD | 1500 | 36 | 27 | 8 | ||||
ライダー パフォーマンススペック | Z12 | 196 | 2WD | 1500 | 48 | 38 | 26 | ||||
ライダー ブラックライン | Z12 | 190 | 2WD | 1500 | 24 | ||||||
15X | Z12 | 146 | 2WD | 1500 | 5 | ||||||
15X FOUR ロルブーセレクション | NZ12 | 170.7 | 4WD | 1500 | 54 | 50 | |||||
15X ロルブーセレクション | Z12 | 149 | 2WD | 1500 | 27 | 25 | |||||
15X FOUR 80thスペシャルカラーリミテッド | NZ12 | 157.3 | 4WD | 1500 | 53 | ||||||
15X FOUR Vセレ80thスペシャルカラLTD | NZ12 | 187.7 | 4WD | 1500 | 64 | ||||||
15X 80thスペシャルカラーリミテッド | Z12 | 138.8 | 2WD | 1500 | 27 | ||||||
15X Vセレクション80thスペシャルカラーLTD | Z12 | 167 | 2WD | 1500 | 35 | ||||||
15G | Z12 | 184 | 2WD | 1500 | 49 | ||||||
コダワリセレクション | Z12 | 152.5 | 2WD | 1500 | 41 | 40 | |||||
アクシス | Z12 | 173 | 2WD | 1500 | 81 | 69 | 58 | 47 | 46 | ||
ライダー | Z12 | 182 | 2WD | 1500 | 86 | 73 | 61 | 50 | 48 | ||
ライダー パフォーマンススペック | Z12 | 198 | 2WD | 1500 | 93 | 79 | 67 | 56 | 54 | ||
ライダー ブラックライン | Z12 | 192 | 2WD | 1500 | 91 | 77 | 65 | 54 | 51 | ||
15X | Z12 | 150 | 2WD | 1500 | 69 | 58 | 52 | ||||
15X Vセレクション マイキューブ | Z12 | 171.7 | 2WD | 1500 | 81 | 73 | |||||
ライダー | Z12 | 188 | 2WD | 1500 | 92 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
キューブの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。