車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。
ではオッティの現在の買取価格はいくらでしょう?
このページではオッティの買取相場表を記載していますが、相場は常に動いておりますし車両の状態によって価格は大きく変動します。
具体的な買取価格を調べる方法はいくつか有りますが一番確実なのは実際に買取店で査定士に見積りしてもらうことです。
しかしそれでは手間がかかるし、まだ売るかどうか決めていないような場合はネットの無料見積りを利用するのが良いでしょう。
オッティの具体的な価格を知るためには買取専門店や一括査定サイトで査定してもらうことをお薦めします。
2018年7月時点
日産:オッティの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やオッティを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E FOUR | H92W | 124 | 4WD | 660 | 5 | |||
E スライド | H92W | 119.4 | 2WD | 660 | 1 | |||
RS | H92W | 125.6 | 2WD | 660 | 2 | |||
RS FOUR | H92W | 137.6 | 4WD | 660 | 4 | |||
RS スライド | H92W | 133 | 2WD | 660 | 4 | |||
RX | H92W | 135.6 | 2WD | 660 | 3 | |||
RX FOUR | H92W | 147.6 | 4WD | 660 | 5 | |||
RX FOUR スライド | H92W | 155 | 4WD | 660 | 7 | |||
RX スライド | H92W | 143 | 2WD | 660 | 22 | |||
S FOUR | H92W | 110.7 | 4WD | 660 | 3 | |||
S スライド | H92W | 107.4 | 2WD | 660 | 1 | |||
ライダー | H92W | 140.6 | 2WD | 660 | 4 | |||
ライダー | H92W | 148 | 2WD | 660 | 4 | |||
ライダー | H92W | 150.6 | 2WD | 660 | 3 | |||
ライダー | H92W | 152.6 | 4WD | 660 | 7 | |||
ライダー | H92W | 158 | 2WD | 660 | 3 | |||
ライダー | H92W | 160 | 4WD | 660 | 4 | |||
ライダー | H92W | 162.6 | 4WD | 660 | 23 | |||
ライダー | H92W | 170 | 4WD | 660 | 7 | |||
ライダープラスナビHDD | H92W | 158.6 | 2WD | 660 | 7 | |||
ライダープラスナビHDD | H92W | 166 | 2WD | 660 | 4 | |||
ライダープラスナビHDD | H92W | 168.6 | 2WD | 660 | 3 | |||
ライダープラスナビHDD | H92W | 170.6 | 4WD | 660 | 27 | |||
ライダープラスナビHDD | H92W | 176 | 2WD | 660 | 23 | |||
ライダープラスナビHDD | H92W | 180.6 | 4WD | 660 | 38 | |||
ライダープラスナビHDD | H92W | 188 | 4WD | 660 | 25 | |||
E | H92W | 102.9 | 2WD | 660 | 23 | 7 | 2 | 1 |
E FOUR | H92W | 114.9 | 4WD | 660 | 22 | 7 | 5 | 4 |
E FOUR スライド | H92W | 121.3 | 4WD | 660 | 5 | 5 | 5 | 2 |
E スライド | H92W | 109.3 | 2WD | 660 | 29 | 24 | 3 | 2 |
RS | H92W | 125.8 | 2WD | 660 | 6 | 5 | 4 | 3 |
RS FOUR | H92W | 137.8 | 4WD | 660 | 34 | 24 | 6 | 4 |
S | H92W | 100.2 | 2WD | 660 | 6 | 5 | 2 | 1 |
S FOUR | H92W | 110.9 | 4WD | 660 | 28 | 22 | 6 | 5 |
ライダー | H92W | 140.8 | 2WD | 660 | 8 | 7 | 6 | 5 |
ライダー | H92W | 150.8 | 2WD | 660 | 27 | 22 | 5 | 4 |
ライダー | H92W | 152.8 | 4WD | 660 | 44 | 33 | 23 | 7 |
ライダー | H92W | 162.8 | 4WD | 660 | 37 | 33 | 27 | 25 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
オッティの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。