デイズを買取や下取りに出す際に一番気になるのは売却価格でしょう。
車を乗り換えるときに新しい車を値引きしてもらい安く購入しても下取りで査定を低くされたのでは意味がありません。
ではデイズの現在の買取相場はどのくらいでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
日産:デイズの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やデイズを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年8月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | B21W | 2013年6月 | 2WD | 4 | 4 | |||||
S | B21W | 2013年6月 | 2WD | 5 | 4 | |||||
S | B21W | 2013年6月 | 4WD | 22 | 22 | |||||
X | B21W | 2013年6月 | 2WD | 6 | 5 | |||||
X | B21W | 2013年6月 | 4WD | 26 | 26 | |||||
ハイウェイスター G | B21W | 2013年6月 | 2WD | 23 | 22 | |||||
ハイウェイスター G | B21W | 2013年6月 | 4WD | 35 | 35 | |||||
ライダー ハイウェイスター X | B21W | 2013年6月 | 2WD | 27 | 25 | |||||
ライダー ハイウェイスター X | B21W | 2013年6月 | 4WD | 39 | 39 | |||||
ライダー ブラックライン | B21W | 2014年7月 | 4WD | 60 | 43 | |||||
J | B21W | 2014年7月 | 2WD | 8 | 5 | |||||
S | B21W | 2014年7月 | 2WD | 22 | 6 | |||||
S | B21W | 2014年7月 | 2WD | 36 | 24 | |||||
X | B21W | 2014年7月 | 2WD | 25 | 7 | |||||
X | B21W | 2014年7月 | 2WD | 38 | 28 | |||||
ハイウェイスター G | B21W | 2014年7月 | 2WD | 35 | 25 | |||||
ハイウェイスター G | B21W | 2014年7月 | 2WD | 48 | 37 | |||||
ライダー ハイウェイスター X | B21W | 2014年7月 | 2WD | 39 | 29 | |||||
ライダー ハイウェイスター X | B21W | 2014年7月 | 2WD | 56 | 43 | |||||
ライダー ブラックライン | B21W | 2014年7月 | 2WD | 36 | 26 | |||||
ライダー ブラックライン | B21W | 2014年7月 | 2WD | 41 | 32 | |||||
ライダー ブラックライン | B21W | 2014年7月 | 4WD | 50 | ||||||
S | B21W | 2015年10月 | 2WD | 27 | 27 | |||||
S | B21W | 2015年10月 | 4WD | 44 | 43 | |||||
X | B21W | 2015年10月 | 2WD | 30 | 30 | |||||
X | B21W | 2015年10月 | 4WD | 46 | 45 | |||||
ハイウェイスター G | B21W | 2015年10月 | 2WD | 43 | 43 | |||||
ハイウェイスター G | B21W | 2015年10月 | 4WD | 59 | 58 | |||||
ライダー ハイウェイスター X | B21W | 2015年10月 | 2WD | 46 | 47 | |||||
ライダー ハイウェイスター X | B21W | 2015年10月 | 4WD | 66 | 65 | |||||
ボレロ S | B21W | 2015年12月 | 2WD | 30 | 31 | |||||
ボレロ S | B21W | 2015年12月 | 4WD | 49 | 48 | |||||
ボレロ X | B21W | 2015年12月 | 2WD | 35 | 36 | |||||
ボレロ X | B21W | 2015年12月 | 4WD | 55 | 54 | |||||
S | B21W | 2016年7月 | 2WD | 34 | 29 | |||||
S | B21W | 2016年7月 | 4WD | 49 | 47 | |||||
X | B21W | 2016年7月 | 2WD | 38 | 34 | |||||
X | B21W | 2016年7月 | 4WD | 51 | 48 | |||||
ハイウェイスター G | B21W | 2016年7月 | 2WD | 50 | 45 | |||||
ハイウェイスター G | B21W | 2016年7月 | 4WD | 66 | 63 | |||||
ボレロ S | B21W | 2016年7月 | 2WD | 38 | 34 | |||||
ボレロ S | B21W | 2016年7月 | 4WD | 55 | 51 | |||||
ボレロ X | B21W | 2016年7月 | 2WD | 41 | 37 | |||||
ボレロ X | B21W | 2016年7月 | 4WD | 61 | 58 | |||||
S | B21W | 2017年1月 | 4WD | 60 | 48 | |||||
X | B21W | 2017年1月 | 2WD | 49 | 37 | |||||
X | B21W | 2017年1月 | 4WD | 64 | 50 | |||||
ボレロ X | B21W | 2017年1月 | 2WD | 55 | 40 | |||||
ボレロ X | B21W | 2017年1月 | 4WD | 72 | 59 | |||||
S | B21W | 2018年5月 | 4WD | 65 | 64 | |||||
X | B21W | 2018年5月 | 2WD | 56 | 51 | |||||
X | B21W | 2018年5月 | 4WD | 68 | 67 | |||||
ハイウェイスター G | B21W | 2018年5月 | 2WD | 72 | 67 | |||||
ハイウェイスター G | B21W | 2018年5月 | 4WD | 87 | 86 | |||||
S | B43W | 2019年3月 | 2WD | 60 | ||||||
X | B43W | 2019年3月 | 2WD | 71 | ||||||
ボレロ X | B43W | 2019年3月 | 2WD | 66 | ||||||
S | B46W | 2019年3月 | 4WD | 66 | ||||||
X | B46W | 2019年3月 | 4WD | 77 | ||||||
ボレロ X | B46W | 2019年3月 | 4WD | 77 | ||||||
S | B43W | 2019年10月 | 2WD | 61 | ||||||
X | B43W | 2019年10月 | 2WD | 72 | ||||||
ボレロ X | B43W | 2019年10月 | 2WD | 68 | ||||||
S | B46W | 2019年10月 | 4WD | 71 | ||||||
X | B46W | 2019年10月 | 4WD | 82 | ||||||
ボレロ X | B46W | 2019年10月 | 4WD | 83 |
2020年10月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | B21W | 2013年6月 | 2WD | 6 | 5 | ||||
S | B21W | 2013年6月 | 2WD | 7 | 5 | ||||
S | B21W | 2013年6月 | 4WD | 36 | 23 | ||||
X | B21W | 2013年6月 | 2WD | 8 | 6 | ||||
X | B21W | 2013年6月 | 4WD | 40 | 24 | ||||
ハイウェイスター G | B21W | 2013年6月 | 2WD | 30 | 26 | ||||
ハイウェイスター G | B21W | 2013年6月 | 4WD | 48 | 35 | ||||
ライダー ハイウェイスター X | B21W | 2013年6月 | 2WD | 36 | 30 | ||||
ライダー ハイウェイスター X | B21W | 2013年6月 | 4WD | 54 | 39 | ||||
ライダー ブラックライン | B21W | 2014年7月 | 4WD | 70 | 58 | ||||
J | B21W | 2014年7月 | 2WD | 8 | 7 | ||||
S | B21W | 2014年7月 | 2WD | 8 | 7 | ||||
S | B21W | 2014年7月 | 2WD | 43 | 39 | ||||
X | B21W | 2014年7月 | 2WD | 25 | 23 | ||||
X | B21W | 2014年7月 | 2WD | 48 | 45 | ||||
ハイウェイスター G | B21W | 2014年7月 | 2WD | 36 | 34 | ||||
ハイウェイスター G | B21W | 2014年7月 | 2WD | 57 | 53 | ||||
ライダー ハイウェイスター X | B21W | 2014年7月 | 2WD | 40 | 38 | ||||
ライダー ハイウェイスター X | B21W | 2014年7月 | 2WD | 61 | 58 | ||||
ライダー ブラックライン | B21W | 2014年7月 | 2WD | 34 | 30 | ||||
ライダー ブラックライン | B21W | 2014年7月 | 2WD | 44 | 41 | ||||
ライダー ブラックライン | B21W | 2014年7月 | 4WD | 66 | |||||
S | B21W | 2015年10月 | 2WD | 27 | 26 | ||||
S | B21W | 2015年10月 | 4WD | 43 | 41 | ||||
X | B21W | 2015年10月 | 2WD | 30 | 29 | ||||
X | B21W | 2015年10月 | 4WD | 47 | 46 | ||||
ハイウェイスター G | B21W | 2015年10月 | 2WD | 45 | 26 | ||||
ハイウェイスター G | B21W | 2015年10月 | 4WD | 60 | 58 | ||||
ライダー ハイウェイスター X | B21W | 2015年10月 | 2WD | 49 | 48 | ||||
ライダー ハイウェイスター X | B21W | 2015年10月 | 4WD | 66 | 65 | ||||
ボレロ S | B21W | 2015年12月 | 2WD | 30 | 52 | ||||
ボレロ S | B21W | 2015年12月 | 4WD | 47 | 30 | ||||
ボレロ X | B21W | 2015年12月 | 2WD | 35 | 46 | ||||
ボレロ X | B21W | 2015年12月 | 4WD | 53 | 35 | ||||
S | B21W | 2016年7月 | 2WD | 39 | 29 | ||||
S | B21W | 2016年7月 | 4WD | 51 | 45 | ||||
X | B21W | 2016年7月 | 2WD | 46 | 34 | ||||
X | B21W | 2016年7月 | 4WD | 57 | 49 | ||||
ハイウェイスター G | B21W | 2016年7月 | 2WD | 58 | 48 | ||||
ハイウェイスター G | B21W | 2016年7月 | 4WD | 71 | 64 | ||||
ボレロ S | B21W | 2016年7月 | 2WD | 46 | 34 | ||||
ボレロ S | B21W | 2016年7月 | 4WD | 57 | 49 | ||||
ボレロ X | B21W | 2016年7月 | 2WD | 54 | 38 | ||||
ボレロ X | B21W | 2016年7月 | 4WD | 62 | 56 | ||||
S | B21W | 2017年1月 | 4WD | 55 | 49 | ||||
X | B21W | 2017年1月 | 2WD | 53 | 45 | ||||
X | B21W | 2017年1月 | 4WD | 61 | 56 | ||||
ボレロ X | B21W | 2017年1月 | 2WD | 60 | 51 | ||||
ボレロ X | B21W | 2017年1月 | 4WD | 68 | 61 | ||||
S | B21W | 2018年5月 | 4WD | 58 | |||||
X | B21W | 2018年5月 | 2WD | 56 | |||||
X | B21W | 2018年5月 | 4WD | 65 | |||||
ハイウェイスター G | B21W | 2018年5月 | 2WD | 70 | |||||
ハイウェイスター G | B21W | 2018年5月 | 4WD | 80 |
2019年12月時点 過去データ
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | B21W | 101.7 | 2WD | 660 | 26 | 22 | 8 | |||
S | B21W | 106.7 | 2WD | 660 | 29 | 25 | 23 | |||
S | B21W | 117.9 | 4WD | 660 | 45 | 41 | 39 | |||
X | B21W | 116.2 | 2WD | 660 | 37 | 30 | 28 | |||
X | B21W | 127.4 | 4WD | 660 | 51 | 47 | 44 | |||
ハイウェイスター G | B21W | 131.4 | 2WD | 660 | 48 | 43 | 39 | |||
ハイウェイスター G | B21W | 142.6 | 4WD | 660 | 61 | 56 | 51 | |||
ハイウェイスター J | B21W | 116.2 | 2WD | 660 | 37 | 30 | 28 | |||
ハイウェイスター X | B21W | 124.8 | 2WD | 660 | 43 | 38 | 35 | |||
ハイウェイスター X | B21W | 136 | 4WD | 660 | 57 | 51 | 48 | |||
ライダー ハイウェイスター J | B21W | 131.2 | 2WD | 660 | 48 | 43 | 39 | |||
ライダー ハイウェイスター X | B21W | 139.8 | 2WD | 660 | 56 | 49 | 46 | |||
ライダー ハイウェイスター X | B21W | 151 | 4WD | 660 | 68 | 60 | 57 | |||
ハイウェイスター Gターボ | B21W | 141.4 | 2WD | 660 | 40 | 37 | ||||
ハイウェイスター Gターボ | B21W | 149.3 | 4WD | 660 | 59 | 57 | ||||
ライダー ハイウェイスター Gターボ | B21W | 156.4 | 2WD | 660 | 49 | 46 | ||||
ライダー ハイウェイスター Gターボ | B21W | 164.3 | 4WD | 660 | 78 | 69 | 66 | |||
ライダー ブラックライン | B21W | 151 | 4WD | 660 | 64 | |||||
X | B21W | 116.2 | 2WD | 660 | 34 | |||||
ハイウェイスター J | B21W | 116.2 | 2WD | 660 | 34 | |||||
ライダー ブラックライン | B21W | 131.2 | 2WD | 660 | 48 | 45 | ||||
ライダー ブラックライン | B21W | 139.8 | 2WD | 660 | 56 | 53 | ||||
ライダー ブラックライン | B21W | 156.4 | 2WD | 660 | 57 | 53 | ||||
ライダー ブラックライン | B21W | 164.3 | 4WD | 660 | 78 | 73 | ||||
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | B21W | 124.8 | 2WD | 660 | 43 | 41 | ||||
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | B21W | 136 | 4WD | 660 | 58 | 57 | ||||
ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティⅡ | B21W | 127.2 | 2WD | 660 | 45 | 45 | ||||
ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティⅡ | B21W | 138.4 | 4WD | 660 | 60 | 59 | ||||
ライダー ブラックライン | B21W | 142.2 | 2WD | 660 | 48 | 48 | ||||
ライダー ブラックライン | B21W | 153.4 | 4WD | 660 | 71 | 69 | ||||
ライダーハイウェイスター X Vセレ+セフティーⅡ | B21W | 142.2 | 2WD | 660 | 48 | 48 | ||||
ライダーハイウェイスター X Vセレ+セフティーⅡ | B21W | 153.4 | 4WD | 660 | 71 | 69 | ||||
X Vセレクション+セーフティⅡ | B21W | 118.6 | 2WD | 660 | 38 | 38 | ||||
X Vセレクション+セーフティⅡ | B21W | 129.8 | 4WD | 660 | 54 | 54 | ||||
ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティⅡ | B21W | 130.2 | 2WD | 660 | 47 | 47 | ||||
ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティⅡ | B21W | 141.4 | 4WD | 660 | 62 | 61 | ||||
ライダー ブラックライン | B21W | 145.2 | 2WD | 660 | 50 | 49 | ||||
ライダー ブラックライン | B21W | 151 | 4WD | 660 | 69 | 67 | ||||
ライダー ブラックライン | B21W | 156.4 | 4WD | 660 | 74 | 71 | ||||
ライダーハイウェイスター X Vセレ+セフティーⅡ | B21W | 145.2 | 2WD | 660 | 50 | 49 | ||||
ライダーハイウェイスター X Vセレ+セフティーⅡ | B21W | 156.4 | 4WD | 660 | 74 | 71 | ||||
J | B21W | 106.5 | 2WD | 660 | 41 | 36 | 34 | |||
S | B21W | 112 | 2WD | 660 | 46 | 39 | 38 | |||
S | B21W | 123.2 | 4WD | 660 | 62 | 58 | 54 | |||
X | B21W | 122.1 | 2WD | 660 | 55 | 47 | 46 | |||
X | B21W | 133.3 | 4WD | 660 | 69 | 65 | 60 | |||
ハイウェイスター G | B21W | 140.2 | 2WD | 660 | 72 | 64 | 61 | |||
ハイウェイスター G | B21W | 151.4 | 4WD | 660 | 85 | 79 | 74 | |||
ハイウェイスター Gターボ | B21W | 144.8 | 2WD | 660 | 71 | 62 | 56 | |||
ハイウェイスター Gターボ | B21W | 156 | 4WD | 660 | 89 | 82 | 77 | |||
ハイウェイスター X | B21W | 134 | 2WD | 660 | 66 | 58 | 56 | |||
ハイウェイスター X | B21W | 145.2 | 4WD | 660 | 79 | 74 | 69 | |||
ライダー ハイウェイスター G | B21W | 153.2 | 2WD | 660 | 78 | 68 | 61 | |||
ライダー ハイウェイスター G | B21W | 164.4 | 4WD | 660 | 96 | 91 | 85 | |||
ライダー ハイウェイスター Gターボ | B21W | 157.8 | 2WD | 660 | 81 | 71 | 65 | |||
ライダー ハイウェイスター Gターボ | B21W | 169 | 4WD | 660 | 100 | 95 | 89 | |||
ライダー ハイウェイスター X | B21W | 147 | 2WD | 660 | 74 | 64 | 58 | |||
ライダー ハイウェイスター X | B21W | 158.2 | 4WD | 660 | 90 | 86 | 79 | |||
ボレロ J | B21W | 116.5 | 2WD | 660 | 49 | 43 | 41 | |||
ボレロ S | B21W | 122 | 2WD | 660 | 55 | 47 | 46 | |||
ボレロ S | B21W | 133.2 | 4WD | 660 | 69 | 66 | 60 | |||
ボレロ X | B21W | 132.1 | 2WD | 660 | 64 | 56 | 55 | |||
ボレロ X | B21W | 143.3 | 4WD | 660 | 77 | 74 | 68 | |||
X Vセレクション | B21W | 126.1 | 2WD | 660 | 58 | 54 | ||||
X Vセレクション | B21W | 137.3 | 4WD | 660 | 72 | 71 | ||||
X Vセレクション | B21W | 123.4 | 2WD | 660 | 55 | |||||
X Vセレクション | B21W | 134.6 | 4WD | 660 | 71 | |||||
J | B21W | 105.6 | 2WD | 660 | 47 | 40 | ||||
S | B21W | 120.5 | 4WD | 660 | 68 | 61 | ||||
X | B21W | 119.4 | 2WD | 660 | 60 | 51 | ||||
X | B21W | 130.6 | 4WD | 660 | 76 | 69 | ||||
ハイウェイスター G | B21W | 137.5 | 2WD | 660 | 78 | 69 | ||||
ハイウェイスター G | B21W | 148.7 | 4WD | 660 | 91 | 83 | ||||
ハイウェイスター Gターボ | B21W | 138.5 | 2WD | 660 | 79 | 69 | ||||
ハイウェイスター X | B21W | 131.3 | 2WD | 660 | 71 | 62 | ||||
ハイウェイスター X | B21W | 142.5 | 4WD | 660 | 86 | 78 | ||||
ボレロ J | B21W | 115.6 | 2WD | 660 | 56 | 48 | ||||
ボレロ X | B21W | 129.4 | 2WD | 660 | 70 | 60 | ||||
ボレロ X | B21W | 140.6 | 4WD | 660 | 85 | 77 | ||||
ライダー ハイウェイスター G | B21W | 150.5 | 2WD | 660 | 91 | 76 | ||||
ライダー ハイウェイスター G | B21W | 161.7 | 4WD | 660 | 102 | 95 | ||||
ライダー ハイウェイスター Gターボ | B21W | 151.5 | 2WD | 660 | 92 | 77 | ||||
ライダー ハイウェイスター Gターボ | B21W | 162.7 | 4WD | 660 | 103 | 96 | ||||
ライダー ハイウェイスター X | B21W | 144.3 | 2WD | 660 | 86 | 71 | ||||
ライダー ハイウェイスター X | B21W | 155.5 | 4WD | 660 | 97 | 90 | ||||
ハイウェイスター Gターボ | B21W | 149.7 | 4WD | 660 | 92 | 85 | ||||
X モカセレクション | B21W | 121.6 | 2WD | 660 | 61 | 55 | ||||
X モカセレクション | B21W | 132.8 | 4WD | 660 | 78 | 71 | ||||
ハイウェイスター X プレミアムセレクション | B21W | 131.4 | 2WD | 660 | 71 | 64 | ||||
ハイウェイスター X プレミアムセレクション | B21W | 142.6 | 4WD | 660 | 87 | 79 | ||||
J | B21W | 107.2 | 2WD | 660 | 49 | |||||
J エマージェンシーブレーキ・レス | B21W | 100.8 | 2WD | 660 | 44 | |||||
S | B21W | 122.1 | 4WD | 660 | 74 | |||||
S エマージェンシーブレーキ・レス | B21W | 115.7 | 4WD | 660 | 69 | |||||
X | B21W | 121 | 2WD | 660 | 62 | |||||
X | B21W | 132.2 | 4WD | 660 | 81 | |||||
ハイウェイスター G | B21W | 139.8 | 2WD | 660 | 82 | |||||
ハイウェイスター G | B21W | 151 | 4WD | 660 | 98 | |||||
ハイウェイスター Gターボ | B21W | 140.8 | 2WD | 660 | 83 | |||||
ハイウェイスター X | B21W | 133.6 | 2WD | 660 | 75 | |||||
ハイウェイスター X | B21W | 144.8 | 4WD | 660 | 93 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
デイズの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。