アテンザセダンの買取相場表

CIMG1600

車を売却する際に一番気になるのはその価格です。
折角新しい車を安く手に入れても下取りや買取で安く査定されたのでは意味がありません。

ではアテンザセダンの現在の買取価格はいくらでしょう?

下記に示すのがアテンザセダンの買取相場表です。
買取や下取りの相場は常に変動しており、また個々の車両の状態により価格は大きく違ってきます。

では、個々の具体的な買取価格を調べるにはどうすればいいでしょう?
買取店で査定士に見積りをしてもらうのが一番確実ですが、それでは手間がかかります。
まだ売るかどうか決めていない場合などはネットの無料見積りサービスを利用するのが良いでしょう。

アテンザセダンの具体的な価格を知るためには買取専門店や一括査定サイトで査定してもらうことをお薦めします。

マツダ:アテンザセダンの買取価格表

車の買い替えで下取りに出す場合やアテンザセダンを売却する際の参考にして下さい。

金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。

年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。

(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)

2021年12月時点

グレード 型式 発売年月 駆動方式 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
XD GJ2FP 2012年11月 2WD 45
XD Lパッケージ GJ2FP 2012年11月 2WD 51
25S Lパッケージ GJ5FP 2012年11月 2WD 47
20S GJEFP 2012年11月 2WD 49
XD GJ2FP 2013年11月 2WD 79 54 57
XD Lパッケージ GJ2FP 2013年11月 2WD 97 68 71
25S Lパッケージ GJ5FP 2013年11月 2WD 78 57 57
20S GJEFP 2013年11月 2WD 64 58 58
XD GJ2FP 2014年4月 2WD 103 76
XD GJ2AP 2015年1月 4WD 117 96
XD Lパッケージ GJ2AP 2015年1月 4WD 140 114
XDプロアクティブ GJ2AP 2015年1月 4WD 120 99
XD GJ2FP 2015年1月 2WD 91 86
XD Lパッケージ GJ2FP 2015年1月 2WD 118 103
XDプロアクティブ GJ2FP 2015年1月 2WD 99 94
25S Lパッケージ GJ5FP 2015年1月 2WD 97
20S GJEFP 2015年1月 2WD 84 79
20Sプロアクティブ GJEFP 2015年1月 2WD 90 86
XD GJ2AP 2016年8月 4WD 123 125
XD Lパッケージ GJ2AP 2016年8月 4WD 147 150
XDプロアクティブ GJ2AP 2016年8月 4WD 126 129
XD GJ2FP 2016年8月 2WD 103 98
XD Lパッケージ GJ2FP 2016年8月 2WD 139 130
XDプロアクティブ GJ2FP 2016年8月 2WD 112 106
25S Lパッケージ GJ5FP 2016年8月 2WD 140 129
20S GJEFP 2016年8月 2WD 96 94
20Sプロアクティブ GJEFP 2016年8月 2WD 103 101
XD GJ2AP 2017年8月 4WD 146 132
XD Lパッケージ GJ2AP 2017年8月 4WD 169 157
XDプロアクティブ GJ2AP 2017年8月 4WD 149 138
XD GJ2FP 2017年8月 2WD 123 111
XD Lパッケージ GJ2FP 2017年8月 2WD 164 149
XDプロアクティブ GJ2FP 2017年8月 2WD 132 120
25S Lパッケージ GJ5FP 2017年8月 2WD 140 153
20S GJEFP 2017年8月 2WD 115 106
20Sプロアクティブ GJEFP 2017年8月 2WD 121 111
XD GJ2AP 2018年6月 4WD 203 155
XD Lパッケージ GJ2AP 2018年6月 4WD 203 187
XDプロアクティブ GJ2AP 2018年6月 4WD 203 160
XD GJ2FP 2018年6月 2WD 167 157
XD Lパッケージ GJ2FP 2018年6月 2WD 207 196
XDプロアクティブ GJ2FP 2018年6月 2WD 172 162
25S Lパッケージ GJ5FP 2018年6月 2WD 187 181
20S GJEFP 2018年6月 2WD 128 125
20Sプロアクティブ GJEFP 2018年6月 2WD 140 137

2021年3月時点 過去データ

グレード 型式 発売年月 駆動方式 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
XD GJ2FP 2012年11月 2WD 57
XD Lパッケージ GJ2FP 2012年11月 2WD 64
25S Lパッケージ GJ5FP 2012年11月 2WD 66
20S GJEFP 2012年11月 2WD 63
XD GJ2FP 2013年11月 2WD 81 59 55
XD Lパッケージ GJ2FP 2013年11月 2WD 106 81 63
25S Lパッケージ GJ5FP 2013年11月 2WD 94 84 72
20S GJEFP 2013年11月 2WD 75 67 66
XD GJ2FP 2014年4月 2WD 94 74
XD GJ2AP 2015年1月 4WD 131 109
XD Lパッケージ GJ2AP 2015年1月 4WD 153 126
XDプロアクティブ GJ2AP 2015年1月 4WD 135 110
XD GJ2FP 2015年1月 2WD 100 80
XD Lパッケージ GJ2FP 2015年1月 2WD 126 105
XDプロアクティブ GJ2FP 2015年1月 2WD 115 95
25S Lパッケージ GJ5FP 2015年1月 2WD 123 117
20S GJEFP 2015年1月 2WD 79 74
20Sプロアクティブ GJEFP 2015年1月 2WD 96 91
XD GJ2AP 2016年8月 4WD 139 123
XD Lパッケージ GJ2AP 2016年8月 4WD 161 147
XDプロアクティブ GJ2AP 2016年8月 4WD 140 125
XD GJ2FP 2016年8月 2WD 109 100
XD Lパッケージ GJ2FP 2016年8月 2WD 140 128
XDプロアクティブ GJ2FP 2016年8月 2WD 125 116
25S Lパッケージ GJ5FP 2016年8月 2WD 157 124
20S GJEFP 2016年8月 2WD 104 102
20Sプロアクティブ GJEFP 2016年8月 2WD 122 120
XD GJ2AP 2017年8月 4WD 186 137
XD Lパッケージ GJ2AP 2017年8月 4WD 210 157
XDプロアクティブ GJ2AP 2017年8月 4WD 186 137
XD GJ2FP 2017年8月 2WD 131 115
XD Lパッケージ GJ2FP 2017年8月 2WD 164 146
XDプロアクティブ GJ2FP 2017年8月 2WD 150 130
25S Lパッケージ GJ5FP 2017年8月 2WD 194 147
20S GJEFP 2017年8月 2WD 120 113
20Sプロアクティブ GJEFP 2017年8月 2WD 138 128
XD GJ2AP 2018年6月 4WD 200 185
XD Lパッケージ GJ2AP 2018年6月 4WD 240 223
XDプロアクティブ GJ2AP 2018年6月 4WD 205 190
XD GJ2FP 2018年6月 2WD 165 150
XD Lパッケージ GJ2FP 2018年6月 2WD 211 193
XDプロアクティブ GJ2FP 2018年6月 2WD 173 157
25S Lパッケージ GJ5FP 2018年6月 2WD 162 197
20S GJEFP 2018年6月 2WD 131 127
20Sプロアクティブ GJEFP 2018年6月 2WD 162 157

2020年4月時点 過去データ

グレード 型式 発売年月 駆動方式 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
25C GH5AP 2010年1月 4WD 3
25EX GH5FP 2010年1月 2WD 27
20C GHEFP 2010年1月 2WD 7
20S GHEFP 2010年1月 2WD 7
XD GJ2FP 2012年11月 2WD 68 65
XD Lパッケージ GJ2FP 2012年11月 2WD 81 77
25S Lパッケージ GJ5FP 2012年11月 2WD 70 67
20S GJEFP 2012年11月 2WD 62 67
XD GJ2FP 2013年11月 2WD 120 90 81
XD Lパッケージ GJ2FP 2013年11月 2WD 141 105 97
25S Lパッケージ GJ5FP 2013年11月 2WD 130 98 85
20S GJEFP 2013年11月 2WD 91 80 71
XD GJ2AP 2015年1月 4WD 143 123
XD Lパッケージ GJ2AP 2015年1月 4WD 171 152
XDプロアクティブ GJ2AP 2015年1月 4WD 147 127
XD GJ2FP 2015年1月 2WD 139 120
XD Lパッケージ GJ2FP 2015年1月 2WD 159 141
XDプロアクティブ GJ2FP 2015年1月 2WD 129 114
25S Lパッケージ GJ5FP 2015年1月 2WD 140 130
20S GJEFP 2015年1月 2WD 101 91
20Sプロアクティブ GJEFP 2015年1月 2WD 101 91
XD GJ2AP 2016年8月 4WD 169 153
XD Lパッケージ GJ2AP 2016年8月 4WD 205 187
XDプロアクティブ GJ2AP 2016年8月 4WD 175 158
XD GJ2FP 2016年8月 2WD 165 147
XD Lパッケージ GJ2FP 2016年8月 2WD 190 168
XDプロアクティブ GJ2FP 2016年8月 2WD 157 140
25S Lパッケージ GJ5FP 2016年8月 2WD 182 153
20S GJEFP 2016年8月 2WD 148 132
20Sプロアクティブ GJEFP 2016年8月 2WD 175 160
XD GJ2AP 2017年8月 4WD 194 184
XD Lパッケージ GJ2AP 2017年8月 4WD 228 218
XDプロアクティブ GJ2AP 2017年8月 4WD 198 189
XD GJ2FP 2017年8月 2WD 193 179
XD Lパッケージ GJ2FP 2017年8月 2WD 217 202
XDプロアクティブ GJ2FP 2017年8月 2WD 183 169
25S Lパッケージ GJ5FP 2017年8月 2WD 212 199
20S GJEFP 2017年8月 2WD 160 155
20Sプロアクティブ GJEFP 2017年8月 2WD 189 184
XD GJ2AP 2018年6月 4WD 206
XD Lパッケージ GJ2AP 2018年6月 4WD 253
XDプロアクティブ GJ2AP 2018年6月 4WD 214
XD GJ2FP 2018年6月 2WD 203
XD Lパッケージ GJ2FP 2018年6月 2WD 234
XDプロアクティブ GJ2FP 2018年6月 2WD 209
25S Lパッケージ GJ5FP 2018年6月 2WD 226
20S GJEFP 2018年6月 2WD 165
20Sプロアクティブ GJEFP 2018年6月 2WD 165

参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top

アテンザセダンの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。

タイトルとURLをコピーしました