車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。
ではアクセラセダンの現在の買取価格はいくらでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
マツダ:アクセラセダンの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やアクセラセダンを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年10月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C | BL5FP | 2011年9月 | 2WD | 4 | ||||||
20E | BLEAP | 2011年9月 | 4WD | 4 | ||||||
20C-スカイアクティブ | BLFFP | 2011年9月 | 2WD | 5 | ||||||
20E-スカイアクティブ | BLFFP | 2011年9月 | 2WD | 39 | ||||||
15S | BM5AP | 2013年11月 | 4WD | 51 | 50 | |||||
15S | BM5FP | 2013年11月 | 2WD | 63 | 50 | |||||
15C | BM5AP | 2013年11月 | 4WD | 38 | 44 | 44 | ||||
15C | BM5FP | 2013年11月 | 2WD | 46 | 58 | 43 | ||||
15S | BM5AP | 2014年4月 | 4WD | 49 | ||||||
15S | BM5AP | 2014年9月 | 4WD | 56 | 54 | |||||
15S | BM5FP | 2014年9月 | 2WD | 49 | 59 | |||||
15Sツーリング | BM5FP | 2014年9月 | 2WD | 54 | 55 | |||||
15C | BM5AP | 2015年8月 | 4WD | 53 | 50 | |||||
15S | BM5AP | 2015年8月 | 4WD | 68 | 66 | |||||
15Sツーリング | BM5AP | 2015年8月 | 4WD | 74 | 72 | |||||
15C | BM5FP | 2015年8月 | 2WD | 58 | 49 | |||||
15S | BM5FP | 2015年8月 | 2WD | 68 | 58 | |||||
15Sツーリング | BM5FP | 2015年8月 | 2WD | 74 | 64 | |||||
XD | BM2FP | 2015年12月 | 2WD | 81 | 68 | |||||
22XD Lパッケージ | BM2AP | 2016年7月 | 4WD | 85 | 88 | |||||
22XD プロアクティブ | BM2AP | 2016年7月 | 4WD | 68 | 70 | |||||
22XD Lパッケージ | BM2FP | 2016年7月 | 2WD | 84 | 87 | |||||
22XD プロアクティブ | BM2FP | 2016年7月 | 2WD | 67 | 69 | |||||
15C | BM5AP | 2016年7月 | 4WD | 64 | 61 | |||||
15S | BM5AP | 2016年7月 | 4WD | 80 | 78 | |||||
15Sプロアクティブ | BM5AP | 2016年7月 | 4WD | 89 | 86 | |||||
15C | BM5FP | 2016年7月 | 2WD | 67 | 61 | |||||
15S | BM5FP | 2016年7月 | 2WD | 78 | 71 | |||||
15Sプロアクティブ | BM5FP | 2016年7月 | 2WD | 86 | 78 | |||||
22XD Lパッケージ | BM2AP | 2017年9月 | 4WD | 91 | 89 | 94 | ||||
22XD プロアクティブ | BM2AP | 2017年9月 | 4WD | 74 | 71 | 76 | ||||
22XD Lパッケージ | BM2FP | 2017年9月 | 2WD | 90 | 88 | 93 | ||||
22XD プロアクティブ | BM2FP | 2017年9月 | 2WD | 73 | 70 | 76 | ||||
15C | BM5AP | 2017年9月 | 4WD | 88 | 80 | 78 | ||||
15S | BM5AP | 2017年9月 | 4WD | 105 | 98 | 96 | ||||
15S Lパッケージ | BM5AP | 2017年9月 | 4WD | 122 | 115 | 112 | ||||
15Sプロアクティブ | BM5AP | 2017年9月 | 4WD | 112 | 105 | 103 | ||||
15C | BM5FP | 2017年9月 | 2WD | 80 | 72 | 75 | ||||
15S | BM5FP | 2017年9月 | 2WD | 91 | 82 | 86 | ||||
15S Lパッケージ | BM5FP | 2017年9月 | 2WD | 109 | 100 | 104 | ||||
15Sプロアクティブ | BM5FP | 2017年9月 | 2WD | 97 | 88 | 92 | ||||
15XD | BMLFP | 2017年9月 | 2WD | 95 | 92 | 98 | ||||
15XD Lパッケージ | BMLFP | 2017年9月 | 2WD | 116 | 113 | 119 | ||||
15XDプロアクティブ | BMLFP | 2017年9月 | 2WD | 101 | 98 | 104 |
2020年12月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C | BL5FP | 2011年9月 | 2WD | 7 | ||||||
20E | BLEAP | 2011年9月 | 4WD | 5 | ||||||
20C-スカイアクティブ | BLFFP | 2011年9月 | 2WD | 25 | ||||||
20E-スカイアクティブ | BLFFP | 2011年9月 | 2WD | 25 | ||||||
15S | BM5AP | 2013年11月 | 4WD | 57 | 54 | |||||
15S | BM5FP | 2013年11月 | 2WD | 51 | 37 | |||||
15C | BM5AP | 2013年11月 | 4WD | 53 | 48 | 45 | ||||
15C | BM5FP | 2013年11月 | 2WD | 45 | 43 | 33 | ||||
15S | BM5AP | 2014年4月 | 4WD | 58 | ||||||
15S | BM5AP | 2014年9月 | 4WD | 65 | 63 | |||||
15C | BM5FP | 2014年9月 | 2WD | 56 | 55 | |||||
15S | BM5FP | 2014年9月 | 2WD | 58 | 57 | |||||
15Sツーリング | BM5FP | 2014年9月 | 2WD | 61 | 60 | |||||
15C | BM5AP | 2015年8月 | 4WD | 58 | 56 | |||||
15S | BM5AP | 2015年8月 | 4WD | 70 | 68 | |||||
15Sツーリング | BM5AP | 2015年8月 | 4WD | 89 | 86 | |||||
15C | BM5FP | 2015年8月 | 2WD | 59 | 53 | |||||
15S | BM5FP | 2015年8月 | 2WD | 70 | 63 | |||||
15Sツーリング | BM5FP | 2015年8月 | 2WD | 75 | 67 | |||||
XD | BM2FP | 2015年12月 | 2WD | 100 | 100 | |||||
22XD Lパッケージ | BM2AP | 2016年7月 | 4WD | 129 | 120 | |||||
22XD プロアクティブ | BM2AP | 2016年7月 | 4WD | 110 | 102 | |||||
22XD Lパッケージ | BM2FP | 2016年7月 | 2WD | 115 | 107 | |||||
22XD プロアクティブ | BM2FP | 2016年7月 | 2WD | 97 | 90 | |||||
15C | BM5AP | 2016年7月 | 4WD | 67 | 61 | |||||
15S | BM5AP | 2016年7月 | 4WD | 80 | 74 | |||||
15Sプロアクティブ | BM5AP | 2016年7月 | 4WD | 87 | 82 | |||||
15C | BM5FP | 2016年7月 | 2WD | 60 | 64 | |||||
15S | BM5FP | 2016年7月 | 2WD | 72 | 76 | |||||
15Sプロアクティブ | BM5FP | 2016年7月 | 2WD | 87 | 91 | |||||
22XD Lパッケージ | BM2AP | 2017年9月 | 4WD | 168 | 150 | 148 | ||||
22XD プロアクティブ | BM2AP | 2017年9月 | 4WD | 146 | 127 | 126 | ||||
22XD Lパッケージ | BM2FP | 2017年9月 | 2WD | 151 | 132 | 131 | ||||
22XD プロアクティブ | BM2FP | 2017年9月 | 2WD | 128 | 113 | 112 | ||||
15C | BM5AP | 2017年9月 | 4WD | 92 | 78 | 76 | ||||
15S | BM5AP | 2017年9月 | 4WD | 103 | 90 | 88 | ||||
15S Lパッケージ | BM5AP | 2017年9月 | 4WD | 152 | 133 | 130 | ||||
15Sプロアクティブ | BM5AP | 2017年9月 | 4WD | 98 | 93 | 92 | ||||
15C | BM5FP | 2017年9月 | 2WD | 75 | 71 | 70 | ||||
15S | BM5FP | 2017年9月 | 2WD | 86 | 81 | 80 | ||||
15S Lパッケージ | BM5FP | 2017年9月 | 2WD | 112 | 108 | 107 | ||||
15Sプロアクティブ | BM5FP | 2017年9月 | 2WD | 100 | 96 | 95 | ||||
15XD | BMLFP | 2017年9月 | 2WD | 137 | 119 | 118 | ||||
15XD Lパッケージ | BMLFP | 2017年9月 | 2WD | 163 | 145 | 144 | ||||
15XDプロアクティブ | BMLFP | 2017年9月 | 2WD | 144 | 126 | 124 |
2020年2月時点 過去データ
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C | BL5FP | 158 | 2WD | 1500 | 25 | 23 | |||||
20E | BLEAP | 200 | 4WD | 2000 | 27 | 26 | |||||
20C-スカイアクティブ | BLFFP | 180.9 | 2WD | 2000 | 26 | 24 | |||||
20E-スカイアクティブ | BLFFP | 195.2 | 2WD | 2000 | 30 | 28 | |||||
15S | BM5AP | 196 | 4WD | 1500 | 57 | 44 | |||||
15S | BM5FP | 176 | 2WD | 1500 | 60 | 56 | |||||
15C | BM5AP | 183 | 4WD | 1500 | 65 | 56 | 50 | 38 | |||
15C | BM5FP | 163 | 2WD | 1500 | 78 | 66 | 55 | 46 | 37 | ||
15S | BM5AP | 198 | 4WD | 1500 | 73 | 63 | 65 | ||||
15S | BM5FP | 178 | 2WD | 1500 | 97 | 84 | 71 | 68 | |||
15Sツーリング | BM5FP | 198 | 2WD | 1500 | 94 | 81 | 77 | ||||
15Sツーリング | BM5AP | 218 | 4WD | 1500 | 86 | 80 | |||||
15S | BM5FP | 178 | 2WD | 1500 | 79 | ||||||
15Sツーリング | BM5FP | 198 | 2WD | 1500 | 90 | ||||||
XD | BM2FP | 287 | 2WD | 2200 | 113 | 112 | |||||
22XD Lパッケージ | BM2AP | 306.5 | 4WD | 2200 | 162 | 147 | 136 | ||||
22XD プロアクティブ | BM2AP | 278 | 4WD | 2200 | 123 | 113 | |||||
22XD Lパッケージ | BM2FP | 286 | 2WD | 2200 | 145 | 129 | 119 | ||||
22XD プロアクティブ | BM2FP | 257.5 | 2WD | 2200 | 109 | 100 | |||||
15C | BM5AP | 183.5 | 4WD | 1500 | 78 | 70 | |||||
15S | BM5AP | 198.5 | 4WD | 1500 | 88 | 79 | |||||
15Sプロアクティブ | BM5AP | 218.5 | 4WD | 1500 | 100 | 91 | |||||
15Sプロアクティブ | BM5FP | 198 | 2WD | 1500 | 107 | 101 | |||||
22XD プロアクティブ | BM2AP | 279 | 4WD | 2200 | 140 | 133 | |||||
22XD プロアクティブ | BM2FP | 258.5 | 2WD | 2200 | 122 | 118 | |||||
15C | BM5AP | 189.5 | 4WD | 1500 | 94 | 90 | |||||
15S | BM5AP | 201.5 | 4WD | 1500 | 101 | 97 | |||||
15S Lパッケージ | BM5AP | 242.5 | 4WD | 1500 | 129 | 124 | |||||
15Sプロアクティブ | BM5AP | 219.5 | 4WD | 1500 | 113 | 108 | |||||
15C | BM5FP | 169 | 2WD | 1500 | 91 | 87 | |||||
15S | BM5FP | 181 | 2WD | 1500 | 111 | 107 | |||||
15S Lパッケージ | BM5FP | 222 | 2WD | 1500 | 138 | 130 | |||||
15Sプロアクティブ | BM5FP | 199 | 2WD | 1500 | 121 | 117 | |||||
15XD | BMLFP | 216.5 | 2WD | 1500 | 110 | 106 | |||||
15XD Lパッケージ | BMLFP | 249 | 2WD | 1500 | 133 | 129 | |||||
15XDプロアクティブ | BMLFP | 226 | 2WD | 1500 | 117 | 113 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
アクセラセダンの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。