車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。
ではアクセラスポーツの現在の買取価格はいくらでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
マツダ:アクセラスポーツの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やアクセラスポーツを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年10月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C | BM5FS | 2013年11月 | 2WD | 46 | 37 | |||||
15S | BM5AS | 2013年11月 | 4WD | 57 | 56 | |||||
15S | BM5FS | 2013年11月 | 2WD | 50 | 41 | |||||
20S | BMEFS | 2013年11月 | 2WD | 49 | 49 | |||||
20Sツーリング | BMEFS | 2013年11月 | 2WD | 49 | 49 | |||||
20Sツーリング Lパッケージ | BMEFS | 2013年11月 | 2WD | 49 | 49 | |||||
15C | BM5AS | 2013年11月 | 4WD | 75 | 67 | 67 | ||||
XD | BM2FS | 2014年1月 | 2WD | 75 | 61 | |||||
15C | BM5FS | 2014年4月 | 2WD | 46 | ||||||
15S | BM5AS | 2014年9月 | 4WD | 69 | 64 | |||||
15C | BM5FS | 2014年9月 | 2WD | 54 | 47 | |||||
15S | BM5FS | 2014年9月 | 2WD | 61 | 53 | |||||
15Sツーリング | BM5FS | 2014年9月 | 2WD | 64 | 54 | |||||
20S | BMEFS | 2014年9月 | 2WD | 76 | 51 | |||||
20Sツーリング | BMEFS | 2014年9月 | 2WD | 79 | 51 | |||||
20Sツーリング Lパッケージ | BMEFS | 2014年9月 | 2WD | 81 | 51 | |||||
XD | BM2FS | 2015年8月 | 2WD | 85 | 80 | |||||
15C | BM5AS | 2015年8月 | 4WD | 80 | 78 | |||||
15S | BM5AS | 2015年8月 | 4WD | 79 | 77 | |||||
15Sツーリング | BM5AS | 2015年8月 | 4WD | 79 | 77 | |||||
15C | BM5FS | 2015年8月 | 2WD | 59 | 57 | |||||
15S | BM5FS | 2015年8月 | 2WD | 72 | 64 | |||||
15Sツーリング | BM5FS | 2015年8月 | 2WD | 75 | 66 | |||||
20S | BMEFS | 2015年8月 | 2WD | 82 | 75 | |||||
20Sツーリング | BMEFS | 2015年8月 | 2WD | 87 | 77 | |||||
20Sツーリング Lパッケージ | BMEFS | 2015年8月 | 2WD | 89 | 80 | |||||
22XD Lパッケージ | BM2AS | 2016年7月 | 4WD | 122 | 120 | |||||
22XD プロアクティブ | BM2AS | 2016年7月 | 4WD | 111 | 109 | |||||
22XD Lパッケージ | BM2FS | 2016年7月 | 2WD | 113 | 108 | |||||
22XD プロアクティブ | BM2FS | 2016年7月 | 2WD | 100 | 95 | |||||
15C | BM5AS | 2016年7月 | 4WD | 86 | 82 | |||||
15S | BM5AS | 2016年7月 | 4WD | 91 | 89 | |||||
15S プロアクティブ | BM5AS | 2016年7月 | 4WD | 120 | 117 | |||||
15C | BM5FS | 2016年7月 | 2WD | 73 | 62 | |||||
15S | BM5FS | 2016年7月 | 2WD | 86 | 74 | |||||
15S プロアクティブ | BM5FS | 2016年7月 | 2WD | 94 | 81 | |||||
15XD | BMLFS | 2016年7月 | 2WD | 76 | 76 | |||||
15XD Lパッケージ | BMLFS | 2016年7月 | 2WD | 91 | 91 | |||||
15XD プロアクティブ | BMLFS | 2016年7月 | 2WD | 80 | 80 | |||||
22XD Lパッケージ | BM2AS | 2017年9月 | 4WD | 143 | 136 | 126 | ||||
22XD プロアクティブ | BM2AS | 2017年9月 | 4WD | 128 | 123 | 115 | ||||
22XD Lパッケージ | BM2FS | 2017年9月 | 2WD | 146 | 131 | 121 | ||||
22XD プロアクティブ | BM2FS | 2017年9月 | 2WD | 129 | 117 | 108 | ||||
15C | BM5AS | 2017年9月 | 4WD | 99 | 94 | 89 | ||||
15S | BM5AS | 2017年9月 | 4WD | 115 | 108 | 102 | ||||
15S Lパッケージ | BM5AS | 2017年9月 | 4WD | 115 | 108 | 102 | ||||
15S プロアクティブ | BM5AS | 2017年9月 | 4WD | 140 | 136 | 110 | ||||
15C | BM5FS | 2017年9月 | 2WD | 89 | 81 | 79 | ||||
15S | BM5FS | 2017年9月 | 2WD | 103 | 96 | 89 | ||||
15S Lパッケージ | BM5FS | 2017年9月 | 2WD | 120 | 114 | 100 | ||||
15S プロアクティブ | BM5FS | 2017年9月 | 2WD | 113 | 106 | 97 | ||||
15XD | BMLFS | 2017年9月 | 2WD | 112 | 104 | 98 | ||||
15XD Lパッケージ | BMLFS | 2017年9月 | 2WD | 131 | 122 | 115 | ||||
15XD プロアクティブ | BMLFS | 2017年9月 | 2WD | 122 | 113 | 107 |
2020年12月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C | BM5FS | 2013年11月 | 2WD | 54 | 40 | |||||
15S | BM5AS | 2013年11月 | 4WD | 64 | 59 | |||||
15S | BM5FS | 2013年11月 | 2WD | 60 | 43 | |||||
20S | BMEFS | 2013年11月 | 2WD | 61 | 47 | |||||
20Sツーリング | BMEFS | 2013年11月 | 2WD | 65 | 51 | |||||
20Sツーリング Lパッケージ | BMEFS | 2013年11月 | 2WD | 68 | 57 | |||||
15C | BM5AS | 2013年11月 | 4WD | 65 | 57 | 54 | ||||
XD | BM2FS | 2014年1月 | 2WD | 84 | 79 | |||||
15C | BM5FS | 2014年4月 | 2WD | 54 | ||||||
15S | BM5AS | 2014年9月 | 4WD | 72 | 70 | |||||
15C | BM5FS | 2014年9月 | 2WD | 57 | 56 | |||||
15S | BM5FS | 2014年9月 | 2WD | 56 | 55 | |||||
15Sツーリング | BM5FS | 2014年9月 | 2WD | 62 | 60 | |||||
20S | BMEFS | 2014年9月 | 2WD | 66 | 65 | |||||
20Sツーリング | BMEFS | 2014年9月 | 2WD | 69 | 68 | |||||
20Sツーリング Lパッケージ | BMEFS | 2014年9月 | 2WD | 72 | 71 | |||||
XD | BM2FS | 2015年8月 | 2WD | 88 | 86 | |||||
15C | BM5AS | 2015年8月 | 4WD | 74 | 70 | |||||
15S | BM5AS | 2015年8月 | 4WD | 81 | 78 | |||||
15Sツーリング | BM5AS | 2015年8月 | 4WD | 93 | 89 | |||||
15C | BM5FS | 2015年8月 | 2WD | 61 | 59 | |||||
15S | BM5FS | 2015年8月 | 2WD | 71 | 60 | |||||
15Sツーリング | BM5FS | 2015年8月 | 2WD | 78 | 66 | |||||
20S | BMEFS | 2015年8月 | 2WD | 70 | 68 | |||||
20Sツーリング | BMEFS | 2015年8月 | 2WD | 74 | 71 | |||||
20Sツーリング Lパッケージ | BMEFS | 2015年8月 | 2WD | 77 | 75 | |||||
22XD Lパッケージ | BM2AS | 2016年7月 | 4WD | 136 | 124 | |||||
22XD プロアクティブ | BM2AS | 2016年7月 | 4WD | 116 | 107 | |||||
22XD Lパッケージ | BM2FS | 2016年7月 | 2WD | 116 | 101 | |||||
22XD プロアクティブ | BM2FS | 2016年7月 | 2WD | 116 | 101 | |||||
15C | BM5AS | 2016年7月 | 4WD | 96 | 78 | |||||
15S | BM5AS | 2016年7月 | 4WD | 105 | 87 | |||||
15S プロアクティブ | BM5AS | 2016年7月 | 4WD | 117 | 98 | |||||
15C | BM5FS | 2016年7月 | 2WD | 69 | 63 | |||||
15S | BM5FS | 2016年7月 | 2WD | 83 | 75 | |||||
15S プロアクティブ | BM5FS | 2016年7月 | 2WD | 91 | 81 | |||||
15XD | BMLFS | 2016年7月 | 2WD | 88 | 91 | |||||
15XD Lパッケージ | BMLFS | 2016年7月 | 2WD | 106 | 105 | |||||
15XD プロアクティブ | BMLFS | 2016年7月 | 2WD | 101 | 91 | |||||
22XD Lパッケージ | BM2AS | 2017年9月 | 4WD | 183 | 162 | 160 | ||||
22XD プロアクティブ | BM2AS | 2017年9月 | 4WD | 160 | 142 | 140 | ||||
22XD Lパッケージ | BM2FS | 2017年9月 | 2WD | 169 | 137 | 128 | ||||
22XD プロアクティブ | BM2FS | 2017年9月 | 2WD | 169 | 137 | 128 | ||||
15C | BM5AS | 2017年9月 | 4WD | 116 | 91 | 106 | ||||
15S | BM5AS | 2017年9月 | 4WD | 124 | 105 | 113 | ||||
15S Lパッケージ | BM5AS | 2017年9月 | 4WD | 155 | 165 | 143 | ||||
15S プロアクティブ | BM5AS | 2017年9月 | 4WD | 138 | 128 | 125 | ||||
15C | BM5FS | 2017年9月 | 2WD | 91 | 77 | 75 | ||||
15S | BM5FS | 2017年9月 | 2WD | 111 | 93 | 91 | ||||
15S Lパッケージ | BM5FS | 2017年9月 | 2WD | 127 | 108 | 105 | ||||
15S プロアクティブ | BM5FS | 2017年9月 | 2WD | 118 | 100 | 97 | ||||
15XD | BMLFS | 2017年9月 | 2WD | 127 | 115 | 92 | ||||
15XD Lパッケージ | BMLFS | 2017年9月 | 2WD | 138 | 119 | 110 | ||||
15XD プロアクティブ | BMLFS | 2017年9月 | 2WD | 138 | 119 | 105 |
2020年2月時点 過去データ
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C | BL5FW | 158 | 2WD | 1500 | 28 | 23 | |||||
15S | BL5FW | 170.4 | 2WD | 1500 | 33 | 26 | |||||
20E | BLEAW | 200 | 4WD | 2000 | 40 | 33 | |||||
20C-スカイアクティブ | BLFFW | 180.9 | 2WD | 2000 | 30 | 30 | |||||
20S-スカイアクティブ | BLFFW | 204.7 | 2WD | 2000 | 37 | 30 | |||||
20S-スカイアクティブ アドバンスドスタイル | BLFFW | 226.6 | 2WD | 2000 | 43 | 41 | |||||
15Sスポーツエディション | BL5FW | 170.4 | 2WD | 1500 | 33 | 33 | |||||
20S-スカイアクティブ スポーツエディション | BLFFW | 209.5 | 2WD | 2000 | 46 | 46 | |||||
15C | BM5FS | 163 | 2WD | 1500 | 89 | 77 | 67 | 57 | 59 | ||
15S | BM5AS | 196 | 4WD | 1500 | 91 | 80 | |||||
15S | BM5FS | 176 | 2WD | 1500 | 74 | 70 | |||||
20S | BMEFS | 210 | 2WD | 2000 | 76 | 62 | |||||
20Sツーリング | BMEFS | 220 | 2WD | 2000 | 80 | 66 | |||||
20Sツーリング Lパッケージ | BMEFS | 232 | 2WD | 2000 | 85 | 70 | |||||
15C | BM5AS | 183 | 4WD | 1500 | 96 | 76 | 91 | 71 | |||
XD | BM2FS | 284 | 2WD | 2200 | 119 | 107 | 97 | ||||
15S | BM5AS | 198 | 4WD | 1500 | 120 | 88 | 96 | ||||
15C | BM5FS | 163 | 2WD | 1500 | 74 | 64 | |||||
15S | BM5FS | 178 | 2WD | 1500 | 109 | 97 | 86 | 81 | |||
15Sツーリング | BM5FS | 198 | 2WD | 1500 | 108 | 96 | 92 | ||||
20S | BMEFS | 211 | 2WD | 2000 | 89 | 82 | 80 | ||||
20Sツーリング | BMEFS | 225 | 2WD | 2000 | 94 | 88 | 86 | ||||
20Sツーリング Lパッケージ | BMEFS | 237 | 2WD | 2000 | 98 | 92 | 91 | ||||
15C | BM5AS | 183 | 4WD | 1500 | 91 | ||||||
15S | BM5AS | 198 | 4WD | 1500 | 114 | ||||||
15Sツーリング | BM5AS | 218 | 4WD | 1500 | 105 | 99 | |||||
22XD Lパッケージ | BM2AS | 306.5 | 4WD | 2200 | 168 | 150 | 135 | ||||
22XD プロアクティブ | BM2AS | 278 | 4WD | 2200 | 131 | 117 | |||||
22XD Lパッケージ | BM2FS | 286 | 2WD | 2200 | 185 | 167 | 152 | ||||
22XD プロアクティブ | BM2FS | 257.5 | 2WD | 2200 | 149 | 133 | |||||
15C | BM5AS | 183.5 | 4WD | 1500 | 104 | 95 | |||||
15S | BM5AS | 198.5 | 4WD | 1500 | 129 | 119 | |||||
15S プロアクティブ | BM5AS | 218.5 | 4WD | 1500 | 149 | 138 | |||||
15S プロアクティブ | BM5FS | 198 | 2WD | 1500 | 120 | 114 | |||||
15XD | BMLFS | 213.3 | 2WD | 1500 | 128 | 120 | |||||
15XD Lパッケージ | BMLFS | 249 | 2WD | 1500 | 155 | 146 | 141 | ||||
15XD プロアクティブ | BMLFS | 225 | 2WD | 1500 | 136 | 126 | |||||
22XD プロアクティブ | BM2AS | 279 | 4WD | 2200 | 151 | 145 | |||||
22XD プロアクティブ | BM2FS | 258.5 | 2WD | 2200 | 165 | 160 | |||||
15C | BM5AS | 189.5 | 4WD | 1500 | 122 | 122 | |||||
15S | BM5AS | 201.5 | 4WD | 1500 | 133 | 133 | |||||
15S Lパッケージ | BM5AS | 242.5 | 4WD | 1500 | 181 | 181 | |||||
15S プロアクティブ | BM5AS | 219.5 | 4WD | 1500 | 154 | 154 | |||||
15C | BM5FS | 169 | 2WD | 1500 | 104 | 100 | |||||
15S | BM5FS | 181 | 2WD | 1500 | 123 | 119 | |||||
15S Lパッケージ | BM5FS | 222 | 2WD | 1500 | 151 | 146 | |||||
15S プロアクティブ | BM5FS | 199 | 2WD | 1500 | 137 | 130 | |||||
15XD | BMLFS | 216.5 | 2WD | 1500 | 140 | 138 | |||||
15XD プロアクティブ | BMLFS | 226 | 2WD | 1500 | 145 | 142 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
アクセラスポーツの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。