フレアクロスオーバーを買取や下取りに出す際に一番気になるのは売却価格でしょう。
車を乗り換えるときに新しい車を値引きしてもらい安く購入しても下取りで査定を低くされたのでは意味がありません。
ではフレアクロスオーバーの現在の買取相場はどのくらいでしょう?
マツダ:フレアクロスオーバーの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やフレアクロスオーバーを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年6月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG | MS31S | 2014年1月 | 2WD | 50 | 45 | ||||
XG | MS31S | 2014年1月 | 4WD | 61 | 54 | ||||
XS | MS31S | 2014年1月 | 2WD | 53 | 45 | ||||
XS | MS31S | 2014年1月 | 4WD | 64 | 56 | ||||
XT | MS31S | 2014年1月 | 2WD | 56 | 45 | ||||
XT | MS31S | 2014年1月 | 4WD | 66 | 58 | ||||
XG | MS41S | 2015年5月 | 2WD | 54 | |||||
XG | MS41S | 2015年5月 | 4WD | 67 | |||||
XS | MS41S | 2015年5月 | 2WD | 56 | |||||
XS | MS41S | 2015年5月 | 4WD | 69 | |||||
XG | MS41S | 2015年12月 | 2WD | 64 | 59 | 59 | |||
XG | MS41S | 2015年12月 | 4WD | 75 | 68 | 67 | |||
XS | MS41S | 2015年12月 | 2WD | 66 | 61 | 59 | |||
XS | MS41S | 2015年12月 | 4WD | 77 | 70 | 69 | |||
XT | MS41S | 2015年12月 | 2WD | 66 | 61 | 59 | |||
XT | MS41S | 2015年12月 | 4WD | 79 | 71 | 71 | |||
XG | MS41S | 2017年4月 | 2WD | 82 | 75 | 72 | |||
XG | MS41S | 2017年4月 | 4WD | 88 | 87 | 77 | |||
XS | MS41S | 2017年4月 | 2WD | 82 | 76 | 68 | |||
XS | MS41S | 2017年4月 | 4WD | 93 | 90 | 79 | |||
XT | MS41S | 2017年4月 | 2WD | 82 | 76 | 68 | |||
XT | MS41S | 2017年4月 | 4WD | 96 | 92 | 81 | |||
XGスペシャル | MS41S | 2018年11月 | 2WD | 90 | 89 | ||||
XGスペシャル | MS41S | 2018年11月 | 4WD | 106 | 106 | ||||
XG | MS41S | 2019年10月 | 2WD | 90 | |||||
XG | MS41S | 2019年10月 | 4WD | 105 | |||||
XGスペシャル | MS41S | 2019年10月 | 2WD | 95 | |||||
XGスペシャル | MS41S | 2019年10月 | 4WD | 111 | |||||
XS | MS41S | 2019年10月 | 2WD | 89 | |||||
XS | MS41S | 2019年10月 | 4WD | 109 | |||||
XT | MS41S | 2019年10月 | 2WD | 89 | |||||
XT | MS41S | 2019年10月 | 4WD | 115 |
2020年8月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG | MS31S | 2014年1月 | 2WD | 60 | 51 | |||
XG | MS31S | 2014年1月 | 4WD | 66 | 50 | |||
XS | MS31S | 2014年1月 | 2WD | 60 | 58 | |||
XS | MS31S | 2014年1月 | 4WD | 69 | 56 | |||
XT | MS31S | 2014年1月 | 2WD | 60 | 51 | |||
XT | MS31S | 2014年1月 | 4WD | 72 | 61 | |||
XG | MS41S | 2015年5月 | 2WD | 58 | ||||
XG | MS41S | 2015年5月 | 4WD | 68 | ||||
XS | MS41S | 2015年5月 | 2WD | 81 | ||||
XS | MS41S | 2015年5月 | 4WD | 72 | ||||
XG | MS41S | 2015年12月 | 2WD | 72 | 60 | 59 | ||
XG | MS41S | 2015年12月 | 4WD | 82 | 72 | 71 | ||
XS | MS41S | 2015年12月 | 2WD | 81 | 78 | 82 | ||
XS | MS41S | 2015年12月 | 4WD | 88 | 77 | 76 | ||
XT | MS41S | 2015年12月 | 2WD | 81 | 78 | 82 | ||
XT | MS41S | 2015年12月 | 4WD | 91 | 79 | 79 | ||
XG | MS41S | 2017年4月 | 2WD | 74 | 74 | |||
XG | MS41S | 2017年4月 | 4WD | 90 | 85 | |||
XS | MS41S | 2017年4月 | 2WD | 81 | 81 | |||
XS | MS41S | 2017年4月 | 4WD | 95 | 90 | |||
XT | MS41S | 2017年4月 | 2WD | 81 | 81 | |||
XT | MS41S | 2017年4月 | 4WD | 98 | 93 | |||
XGスペシャル | MS41S | 2018年11月 | 2WD | 93 | ||||
XGスペシャル | MS41S | 2018年11月 | 4WD | 103 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
フレアクロスオーバーの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。