クラウン(ロイヤルサルーン)の買取相場表

pent1451

車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。

ではクラウンロイヤルの現在の買取価格はいくらでしょう?

クラウンロイヤル左後方

クラウンロイヤル左側方

トヨタ:クラウンロイヤルの買取価格表

車の買い替えで下取りに出す場合やクラウンロイヤルを売却する際の参考にして下さい。

金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。

年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。

(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)

2021年7月時点

グレード 型式 発売年月 駆動方式 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
ロイヤル GRS210 2012年12月 2WD 127 116 123
ロイヤルサルーン GRS210 2012年12月 2WD 129 118 106
ロイヤルサルーンG GRS210 2012年12月 2WD 141 129 118
ロイヤルi-Four GRS211 2012年12月 4WD 156 143 140
ロイヤルサルーンG i-Four GRS211 2012年12月 4WD 163 145 135
ロイヤルサルーンi-Four GRS211 2012年12月 4WD 159 143 132
ロイヤル GRS210 2015年10月 2WD 169 151 139 133
ロイヤルサルーン GRS210 2015年10月 2WD 197 179 165 159
ロイヤルサルーンG GRS210 2015年10月 2WD 205 187 173 167
ロイヤルi-Four GRS211 2015年10月 4WD 205 188 176 172
ロイヤルサルーンG i-Four GRS211 2015年10月 4WD 227 207 191 188
ロイヤルサルーンi-Four GRS211 2015年10月 4WD 217 198 184 180
B ARS220 2018年6月 2WD 261 243
G ARS220 2018年6月 2WD 350 323
RS ARS220 2018年6月 2WD 301 289
RS アドバンス ARS220 2018年6月 2WD 339 310
RS-B ARS220 2018年6月 2WD 287 268
S ARS220 2018年6月 2WD 270 251
S Cパッケージ ARS220 2018年6月 2WD 282 263
S エレガンススタイル ARS220 2019年7月 2WD 282
RS ARS220 2019年10月 2WD 335
RS アドバンス ARS220 2019年10月 2WD 362
S エレガンススタイル ARS220 2019年10月 2WD 287
B ARS220 2019年10月 2WD 294
G ARS220 2019年10月 2WD 373
RS-B ARS220 2019年10月 2WD 321
S ARS220 2019年10月 2WD 304
S Cパッケージ ARS220 2019年10月 2WD 317
S スポーツスタイル ARS220 2019年10月 2WD 287

2020年10月時点 過去データ

グレード 型式 発売年月 駆動方式 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
ロイヤルサルーン GRS200 2010年2月 2WD 54
ロイヤルサルーン スペシャルナビパッケージ GRS200 2010年2月 2WD 49
ロイヤルサルーン スペシャルパッケージ GRS200 2010年2月 2WD 39
ロイヤルサルーンi-Four GRS201 2010年2月 4WD 82
ロイヤルサルーンi-Four スペシャルP GRS201 2010年2月 4WD 82
ロイヤルサルーンi-FourスペシャルナビP GRS201 2010年2月 4WD 72
ロイヤルサルーン GRS202 2010年2月 2WD 42
ロイヤルサルーンG GRS202 2010年2月 2WD 43
ロイヤルサルーンG オットマンパッケージ GRS202 2010年2月 2WD 43
ロイヤルサルーンi-Four GRS203 2010年2月 4WD 75
ロイヤルサルーンi-Four Uパッケージ GRS203 2010年2月 4WD 85
2.5ロイヤルサルーン アニバーサリーED GRS200 2010年12月 2WD 64
2.5ロイヤルサルーンi-FourアニバED GRS201 2010年12月 4WD 90
3.0ロイヤルサルーン アニバーサリーED GRS202 2010年12月 2WD 43
3.0ロイヤルサルーンi-FourアニバED GRS203 2010年12月 4WD 78
2.5ロイヤルサルーン プレミアムエディション GRS200 2012年4月 2WD 61
2.5ロイヤルサルーンi-Four プレミアムED GRS201 2012年4月 4WD 79
3.0ロイヤルサルーン プレミアムエディション GRS202 2012年4月 2WD 45
3.0ロイヤルサルーンi-Four プレミアムED GRS203 2012年4月 4WD 79
ロイヤル GRS210 2012年12月 2WD 123 116 113 113
ロイヤルサルーン GRS210 2012年12月 2WD 134 125 107 107
ロイヤルサルーンG GRS210 2012年12月 2WD 161 146 144 143
ロイヤルi-Four GRS211 2012年12月 4WD 167 154 138 137
ロイヤルサルーンG i-Four GRS211 2012年12月 4WD 189 165 139 138
ロイヤルサルーンi-Four GRS211 2012年12月 4WD 170 157 142 142
ロイヤル GRS210 2015年10月 2WD 182 172 162 160
ロイヤルサルーン GRS210 2015年10月 2WD 213 196 178 175
ロイヤルサルーンG GRS210 2015年10月 2WD 238 221 201 198
ロイヤルi-Four GRS211 2015年10月 4WD 239 222 203 200
ロイヤルサルーンG i-Four GRS211 2015年10月 4WD 281 250 215 209
ロイヤルサルーンi-Four GRS211 2015年10月 4WD 244 228 208 204
B ARS220 2018年6月 2WD 233
G ARS220 2018年6月 2WD 291
RS ARS220 2018年6月 2WD 303
RS アドバンス ARS220 2018年6月 2WD 305
RS-B ARS220 2018年6月 2WD 260
S ARS220 2018年6月 2WD 242
S Cパッケージ ARS220 2018年6月 2WD 256

2019年12月時点 過去データ

グレード 型式 新車価格 駆動方式 排気量 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
ロイヤルサルーン GRS200 395.2 2WD 2500 71
ロイヤルサルーン スペシャルナビパッケージ GRS200 376.1 2WD 2500 67
ロイヤルサルーン スペシャルパッケージ GRS200 328.5 2WD 2500 55
ロイヤルサルーンi-Four GRS201 422.8 4WD 2500 109
ロイヤルサルーンi-Four スペシャルP GRS201 356.1 4WD 2500 95
ロイヤルサルーンi-FourスペシャルナビP GRS201 403.8 4WD 2500 113
ロイヤルサルーン GRS202 436.1 2WD 3000 70
ロイヤルサルーンG GRS202 495.2 2WD 3000 77
ロイヤルサルーンG オットマンパッケージ GRS202 501.9 2WD 3000 77
ロイヤルサルーンi-Four GRS203 458 4WD 3000 110
ロイヤルサルーンi-Four Uパッケージ GRS203 517.1 4WD 3000 116
2.5ロイヤルサルーン アニバーサリーED GRS200 421.9 2WD 2500 75
2.5ロイヤルサルーンi-FourアニバED GRS201 446.6 4WD 2500 124
3.0ロイヤルサルーン アニバーサリーED GRS202 457.1 2WD 3000 78
3.0ロイヤルサルーンi-FourアニバED GRS203 479 4WD 3000 112
2.5ロイヤルサルーン プレミアムエディション GRS200 395.2 2WD 2500 75
2.5ロイヤルサルーンi-Four プレミアムED GRS201 422.8 4WD 2500 119
3.0ロイヤルサルーン プレミアムエディション GRS202 436.1 2WD 3000 79
3.0ロイヤルサルーンi-Four プレミアムED GRS203 458 4WD 3000 114
ロイヤル GRS210 336.1 2WD 2500 136 121 122 107
ロイヤルサルーン GRS210 389.5 2WD 2500 159 142 131 128
ロイヤルサルーンG GRS210 459 2WD 2500 194 174 158 154
ロイヤルi-Four GRS211 361.9 4WD 2500 195 191 188 186
ロイヤルサルーンG i-Four GRS211 480.9 4WD 2500 218 214 210 208
ロイヤルサルーンi-Four GRS211 415.2 4WD 2500 196 192 189 187
ロイヤル GRS210 345.3 2WD 2500 170 194 175 158
ロイヤルサルーン GRS210 401.8 2WD 2500 212 235 208 190
ロイヤルサルーンG GRS210 475.9 2WD 2500 223 246 218 199
ロイヤルi-Four GRS211 371.1 4WD 2500 265 244 226 215
ロイヤルサルーンG i-Four GRS211 497.8 4WD 2500 301 278 259 239
ロイヤルサルーンi-Four GRS211 427.5 4WD 2500 281 259 240 215
B ARS220 426.5 2WD 2000 283
G ARS220 501.5 2WD 2000 314
RS ARS220 480 2WD 2000 305
RS アドバンス ARS220 518 2WD 2000 322
RS-B ARS220 463 2WD 2000 298
S ARS220 439.5 2WD 2000 288
S Cパッケージ ARS220 457.5 2WD 2000 295

参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top

クラウンロイヤルの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。

クラウンロイヤルの運転席

クラウンロイヤルの後部座席

タイトルとURLをコピーしました