車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。
ではエスティマの現在の買取価格はいくらでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
トヨタ:エスティマの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やエスティマを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年6月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | ACR50W | 2012年5月 | 2WD | 110 | 90 | 74 | ||||
X | ACR50W | 2012年5月 | 2WD | 92 | 72 | 54 | ||||
アエラス(7) | ACR50W | 2012年5月 | 2WD | 114 | 90 | 72 | ||||
アエラス レザーパッケージ | ACR50W | 2012年5月 | 2WD | 132 | 106 | 89 | ||||
G | ACR55W | 2012年5月 | 4WD | 128 | 104 | 76 | ||||
X | ACR55W | 2012年5月 | 4WD | 116 | 102 | 82 | ||||
アエラス(7) | ACR55W | 2012年5月 | 4WD | 124 | 101 | 77 | ||||
アエラス レザーパッケージ | ACR55W | 2012年5月 | 4WD | 133 | 108 | 87 | ||||
G | GSR50W | 2012年5月 | 2WD | 99 | 83 | 69 | ||||
アエラス(7) | GSR50W | 2012年5月 | 2WD | 104 | 88 | 75 | ||||
アエラス レザーパッケージ | GSR50W | 2012年5月 | 2WD | 110 | 90 | 76 | ||||
G | GSR55W | 2012年5月 | 4WD | 94 | 79 | 67 | ||||
アエラス(7) | GSR55W | 2012年5月 | 4WD | 106 | 91 | 77 | ||||
アエラス レザーパッケージ | GSR55W | 2012年5月 | 4WD | 123 | 102 | 87 | ||||
G | ACR50W | 2015年5月 | 2WD | 150 | 128 | |||||
X | ACR50W | 2015年5月 | 2WD | 128 | 104 | |||||
アエラス(7) | ACR50W | 2015年5月 | 2WD | 142 | 128 | |||||
アエラス ベリーエディション | ACR50W | 2015年5月 | 2WD | 148 | 125 | |||||
アエラス レザーパッケージ | ACR50W | 2015年5月 | 2WD | 184 | 149 | |||||
G | ACR55W | 2015年5月 | 4WD | 160 | 145 | |||||
X | ACR55W | 2015年5月 | 4WD | 172 | 164 | |||||
アエラス(7) | ACR55W | 2015年5月 | 4WD | 156 | 141 | |||||
アエラス ベリーエディション | ACR55W | 2015年5月 | 4WD | 159 | 144 | |||||
アエラス レザーパッケージ | ACR55W | 2015年5月 | 4WD | 165 | 149 | |||||
G | GSR50W | 2015年5月 | 2WD | 126 | 114 | |||||
アエラス(7) | GSR50W | 2015年5月 | 2WD | 133 | 122 | |||||
アエラス レザーパッケージ | GSR50W | 2015年5月 | 2WD | 135 | 123 | |||||
G | GSR55W | 2015年5月 | 4WD | 125 | 115 | |||||
アエラス(7) | GSR55W | 2015年5月 | 4WD | 140 | 127 | |||||
アエラス レザーパッケージ | GSR55W | 2015年5月 | 4WD | 156 | 142 | |||||
アエラス(7) | ACR50W | 2016年6月 | 2WD | 230 | 205 | 176 | 174 | |||
アエラス スマート | ACR50W | 2016年6月 | 2WD | 233 | 209 | 181 | 180 | |||
アエラス プレミアム | ACR50W | 2016年6月 | 2WD | 235 | 212 | 185 | 183 | |||
アエラス プレミアム-G | ACR50W | 2016年6月 | 2WD | 246 | 220 | 192 | 191 | |||
アエラス(7) | ACR55W | 2016年6月 | 4WD | 244 | 219 | 189 | 174 | |||
アエラス スマート | ACR55W | 2016年6月 | 4WD | 253 | 227 | 193 | 178 | |||
アエラス プレミアム | ACR55W | 2016年6月 | 4WD | 248 | 222 | 190 | 176 | |||
アエラス プレミアム-G | ACR55W | 2016年6月 | 4WD | 261 | 236 | 196 | 182 | |||
アエラス(7) | ACR50W | 2019年10月 | 2WD | 265 | ||||||
アエラス スマート | ACR50W | 2019年10月 | 2WD | 256 | ||||||
アエラス プレミアム | ACR50W | 2019年10月 | 2WD | 260 | ||||||
アエラス プレミアム-G | ACR50W | 2019年10月 | 2WD | 269 | ||||||
アエラス(7) | ACR55W | 2019年10月 | 4WD | 276 | ||||||
アエラス スマート | ACR55W | 2019年10月 | 4WD | 286 | ||||||
アエラス プレミアム | ACR55W | 2019年10月 | 4WD | 281 | ||||||
アエラス プレミアム-G | ACR55W | 2019年10月 | 4WD | 295 |
2020年8月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | ACR50W | 2008年12月 | 2WD | 53 | ||||||
X | ACR50W | 2008年12月 | 2WD | 51 | ||||||
アエラス(7) | ACR50W | 2008年12月 | 2WD | 60 | ||||||
アエラス レザーパッケージ | ACR50W | 2008年12月 | 2WD | 64 | ||||||
G | ACR55W | 2008年12月 | 4WD | 74 | ||||||
X | ACR55W | 2008年12月 | 4WD | 65 | ||||||
アエラス(7) | ACR55W | 2008年12月 | 4WD | 83 | ||||||
アエラス レザーパッケージ | ACR55W | 2008年12月 | 4WD | 105 | ||||||
G | GSR50W | 2008年12月 | 2WD | 53 | ||||||
アエラス(7) | GSR50W | 2008年12月 | 2WD | 56 | ||||||
アエラス レザーパッケージ | GSR50W | 2008年12月 | 2WD | 66 | ||||||
G | GSR55W | 2008年12月 | 4WD | 57 | ||||||
アエラス(7) | GSR55W | 2008年12月 | 4WD | 62 | ||||||
アエラス レザーパッケージ | GSR55W | 2008年12月 | 4WD | 67 | ||||||
G | ACR50W | 2012年5月 | 2WD | 119 | 98 | 79 | 69 | |||
X | ACR50W | 2012年5月 | 2WD | 103 | 85 | 75 | 66 | |||
アエラス(7) | ACR50W | 2012年5月 | 2WD | 132 | 111 | 81 | 72 | |||
アエラス レザーパッケージ | ACR50W | 2012年5月 | 2WD | 138 | 116 | 88 | 78 | |||
G | ACR55W | 2012年5月 | 4WD | 134 | 125 | 103 | 93 | |||
X | ACR55W | 2012年5月 | 4WD | 126 | 118 | 96 | 86 | |||
アエラス(7) | ACR55W | 2012年5月 | 4WD | 140 | 132 | 107 | 97 | |||
アエラス レザーパッケージ | ACR55W | 2012年5月 | 4WD | 162 | 152 | 127 | 116 | |||
G | GSR50W | 2012年5月 | 2WD | 113 | 98 | 84 | 69 | |||
アエラス(7) | GSR50W | 2012年5月 | 2WD | 111 | 93 | 82 | 67 | |||
アエラス レザーパッケージ | GSR50W | 2012年5月 | 2WD | 126 | 110 | 97 | 80 | |||
G | GSR55W | 2012年5月 | 4WD | 144 | 123 | 88 | 82 | |||
アエラス(7) | GSR55W | 2012年5月 | 4WD | 134 | 114 | 92 | 85 | |||
アエラス レザーパッケージ | GSR55W | 2012年5月 | 4WD | 155 | 135 | 101 | 92 | |||
G | ACR50W | 2015年5月 | 2WD | 154 | 137 | |||||
X | ACR50W | 2015年5月 | 2WD | 134 | 119 | |||||
アエラス(7) | ACR50W | 2015年5月 | 2WD | 166 | 150 | |||||
アエラス レザーパッケージ | ACR50W | 2015年5月 | 2WD | 175 | 158 | |||||
G | ACR55W | 2015年5月 | 4WD | 157 | 143 | |||||
X | ACR55W | 2015年5月 | 4WD | 160 | 145 | |||||
アエラス(7) | ACR55W | 2015年5月 | 4WD | 172 | 158 | |||||
アエラス レザーパッケージ | ACR55W | 2015年5月 | 4WD | 187 | 171 | |||||
G | GSR50W | 2015年5月 | 2WD | 140 | 127 | |||||
アエラス(7) | GSR50W | 2015年5月 | 2WD | 137 | 124 | |||||
アエラス レザーパッケージ | GSR50W | 2015年5月 | 2WD | 156 | 142 | |||||
G | GSR55W | 2015年5月 | 4WD | 175 | 159 | |||||
アエラス(7) | GSR55W | 2015年5月 | 4WD | 163 | 147 | |||||
アエラス レザーパッケージ | GSR55W | 2015年5月 | 4WD | 188 | 172 | |||||
アエラス(7) | ACR50W | 2016年6月 | 2WD | 219 | 193 | 175 | ||||
アエラス スマート | ACR50W | 2016年6月 | 2WD | 228 | 202 | 183 | ||||
アエラス(7) | ACR55W | 2016年6月 | 4WD | 236 | 209 | 190 | ||||
アエラス スマート | ACR55W | 2016年6月 | 4WD | 238 | 211 | 192 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
エスティマの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。