車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。
ではウィッシュの現在の買取価格はいくらでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
トヨタ:ウィッシュの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やウィッシュを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年5月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8X | ZGE20G | 2009年4月 | 2WD | 12 | 8 | |||||
1.8S | ZGE20W | 2009年4月 | 2WD | 26 | 11 | |||||
2.0G | ZGE21G | 2009年4月 | 2WD | 13 | 8 | |||||
2.0Z | ZGE22W | 2009年4月 | 2WD | 17 | 11 | |||||
1.8X | ZGE25G | 2009年4月 | 4WD | 19 | 12 | |||||
1.8S | ZGE25W | 2009年4月 | 4WD | 44 | 9 | |||||
1.8X HIDセレクション | ZGE20G | 2010年4月 | 2WD | 12 | 8 | |||||
1.8X HIDセレクション | ZGE25G | 2010年4月 | 4WD | 20 | 15 | |||||
1.8Sモノトーン | ZGE20W | 2011年10月 | 2WD | 26 | 15 | |||||
1.8Sモノトーン | ZGE25W | 2011年10月 | 4WD | 51 | 43 | |||||
1.8G | ZGE20G | 2012年4月 | 2WD | 87 | 76 | 49 | 36 | 27 | 21 | |
1.8X | ZGE20G | 2012年4月 | 2WD | 85 | 73 | 47 | 35 | 26 | 14 | |
1.8A | ZGE20W | 2012年4月 | 2WD | 92 | 83 | 67 | 50 | 38 | 26 | |
1.8S | ZGE20W | 2012年4月 | 2WD | 101 | 92 | 70 | 53 | 40 | 27 | |
2.0Z | ZGE22W | 2012年4月 | 2WD | 96 | 85 | 68 | 53 | 33 | 19 | |
1.8G | ZGE25G | 2012年4月 | 4WD | 112 | 90 | 73 | 58 | 48 | 40 | |
1.8X | ZGE25G | 2012年4月 | 4WD | 106 | 73 | 57 | 42 | 33 | 21 | |
1.8A | ZGE25W | 2012年4月 | 4WD | 113 | 102 | 85 | 71 | 59 | 50 | |
1.8S | ZGE25W | 2012年4月 | 4WD | 118 | 99 | 83 | 68 | 54 | 49 | |
1.8Sモノトーン | ZGE20W | 2013年9月 | 2WD | 69 | 51 | 44 | ||||
1.8Sモノトーン | ZGE25W | 2013年9月 | 4WD | 87 | 71 | 67 | ||||
1.8Sモノトーン | ZGE20W | 2015年5月 | 2WD | 113 | 103 | 72 | ||||
1.8Sモノトーン | ZGE25W | 2015年5月 | 4WD | 118 | 105 | 92 |
2020年7月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8X | ZGE20G | 2009年4月 | 2WD | 17 | |||||
1.8S | ZGE20W | 2009年4月 | 2WD | 31 | |||||
2.0G | ZGE21G | 2009年4月 | 2WD | 25 | |||||
2.0Z | ZGE22W | 2009年4月 | 2WD | 28 | |||||
1.8X | ZGE25G | 2009年4月 | 4WD | 41 | |||||
1.8S | ZGE25W | 2009年4月 | 4WD | 52 | |||||
1.8X HIDセレクション | ZGE20G | 2010年4月 | 2WD | 17 | |||||
1.8X HIDセレクション | ZGE25G | 2010年4月 | 4WD | 41 | |||||
1.8Sモノトーン | ZGE20W | 2011年10月 | 2WD | 23 | |||||
1.8Sモノトーン | ZGE25W | 2011年10月 | 4WD | 61 | |||||
1.8G | ZGE20G | 2012年4月 | 2WD | 105 | 83 | 69 | 56 | 31 | 26 |
1.8X | ZGE20G | 2012年4月 | 2WD | 96 | 77 | 63 | 50 | 32 | 26 |
1.8A | ZGE20W | 2012年4月 | 2WD | 96 | 77 | 62 | 49 | 34 | 44 |
1.8S | ZGE20W | 2012年4月 | 2WD | 115 | 100 | 87 | 54 | 42 | 44 |
2.0Z | ZGE22W | 2012年4月 | 2WD | 108 | 89 | 76 | 63 | 51 | 64 |
1.8G | ZGE25G | 2012年4月 | 4WD | 107 | 89 | 76 | 64 | 51 | 64 |
1.8X | ZGE25G | 2012年4月 | 4WD | 107 | 89 | 77 | 65 | 51 | |
1.8A | ZGE25W | 2012年4月 | 4WD | 106 | 92 | 82 | 72 | 66 | |
1.8S | ZGE25W | 2012年4月 | 4WD | 110 | 96 | 87 | 77 | 70 | |
1.8Sモノトーン | ZGE20W | 2013年9月 | 2WD | 89 | 59 | 53 | |||
1.8Sモノトーン | ZGE25W | 2013年9月 | 4WD | 94 | 84 | 78 | |||
1.8Sモノトーン | ZGE25W | 2013年9月 | 4WD | 109 | 98 | 91 | |||
1.8Sモノトーン | ZGE20W | 2015年5月 | 2WD | 122 | 106 | 101 | |||
1.8Sモノトーン | ZGE25W | 2015年5月 | 4WD | 141 | 123 | 115 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
ウィッシュの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。