車を売却する際に一番気になるのはその価格です。
折角新しい車を安く手に入れても下取りや買取で安く査定されたのでは意味がありません。
ではスカイラインの現在の買取価格はいくらでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
日産:スカイラインの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やスカイラインを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年11月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370GT タイプS | KV36 | 2010年1月 | 2WD | 54 | ||||||
370GT タイプSP | KV36 | 2010年1月 | 2WD | 57 | ||||||
250GT FOUR | NV36 | 2010年1月 | 4WD | 35 | ||||||
250GT FOUR タイプP | NV36 | 2010年1月 | 4WD | 63 | ||||||
250GT FOUR タイプV | NV36 | 2010年1月 | 4WD | 26 | ||||||
250GT | V36 | 2010年1月 | 2WD | 29 | ||||||
250GT Aパッケージ | V36 | 2010年1月 | 2WD | 23 | ||||||
250GT タイプP | V36 | 2010年1月 | 2WD | 41 | ||||||
250GT タイプV | V36 | 2010年1月 | 2WD | 34 | ||||||
250GT タイプS | V36 | 2010年1月 | 2WD | 44 | 39 | |||||
250GT FOUR | NV36 | 2013年11月 | 4WD | 41 | 40 | |||||
250GT | V36 | 2013年11月 | 2WD | 27 | 27 | |||||
350GT FOUR ハイブリッド タイプP | HNV37 | 2014年2月 | 4WD | 138 | 122 | |||||
350GT FOUR ハイブリッド タイプSP | HNV37 | 2014年2月 | 4WD | 203 | 186 | |||||
350GT ハイブリッド タイプP | HV37 | 2014年2月 | 2WD | 146 | 125 | |||||
350GT ハイブリッド タイプSP | HV37 | 2014年2月 | 2WD | 169 | 149 | |||||
350GT FOUR ハイブリッド | HNV37 | 2014年2月 | 4WD | 95 | 90 | 78 | ||||
350GT ハイブリッド | HV37 | 2014年2月 | 2WD | 137 | 131 | 113 | ||||
200GT-t | ZV37 | 2014年6月 | 2WD | 111 | ||||||
200GT-tタイプP | ZV37 | 2014年6月 | 2WD | 111 | ||||||
200GT-tタイプSP | ZV37 | 2014年6月 | 2WD | 111 | ||||||
200GT-tタイプP | YV37 | 2014年11月 | 2WD | 117 | ||||||
200GT-tタイプSP | YV37 | 2014年11月 | 2WD | 155 | ||||||
200GT-t | YV37 | 2014年11月 | 2WD | 117 | 117 | |||||
350GT FOUR ハイブリッド タイプP | HNV37 | 2015年12月 | 4WD | 158 | 151 | 150 | ||||
350GT FOUR ハイブリッド タイプSP | HNV37 | 2015年12月 | 4WD | 228 | 219 | 218 | ||||
350GT ハイブリッド タイプP | HV37 | 2015年12月 | 2WD | 191 | 160 | 170 | ||||
350GT ハイブリッド タイプSP | HV37 | 2015年12月 | 2WD | 218 | 186 | 197 | ||||
200GT-tタイプP | YV37 | 2015年12月 | 2WD | 189 | 155 | 162 | ||||
200GT-tタイプSP | YV37 | 2015年12月 | 2WD | 212 | 177 | 185 | ||||
350GT FOUR ハイブリッド | HNV37 | 2016年4月 | 4WD | 124 | 119 | |||||
350GT ハイブリッド | HV37 | 2016年4月 | 2WD | 184 | 157 | |||||
200GT-t | YV37 | 2016年4月 | 2WD | 139 | 122 | |||||
350GT FOUR ハイブリッド | HNV37 | 2017年12月 | 4WD | 140 | 131 | 123 | ||||
350GT FOUR ハイブリッド タイプP | HNV37 | 2017年12月 | 4WD | 182 | 172 | 163 | ||||
350GT FOUR ハイブリッド タイプSP | HNV37 | 2017年12月 | 4WD | 240 | 231 | 220 | ||||
350GT ハイブリッド | HV37 | 2017年12月 | 2WD | 235 | 215 | 206 | ||||
350GT ハイブリッド タイプP | HV37 | 2017年12月 | 2WD | 247 | 227 | 218 | ||||
350GT ハイブリッド タイプSP | HV37 | 2017年12月 | 2WD | 277 | 255 | 244 | ||||
200GT-t | YV37 | 2017年12月 | 2WD | 205 | 181 | 158 | ||||
200GT-tタイプP | YV37 | 2017年12月 | 2WD | 228 | 226 | 217 | ||||
200GT-tタイプSP | YV37 | 2017年12月 | 2WD | 241 | 247 | 237 | ||||
ハイブリッド GT | HNV37 | 2019年9月 | 4WD | 215 | ||||||
ハイブリッド GT タイプP | HNV37 | 2019年9月 | 4WD | 261 | ||||||
ハイブリッド GT タイプSP | HNV37 | 2019年9月 | 4WD | 336 | ||||||
ハイブリッド GT | HV37 | 2019年9月 | 2WD | 282 | ||||||
ハイブリッド GT タイプP | HV37 | 2019年9月 | 2WD | 294 | ||||||
ハイブリッド GT タイプSP | HV37 | 2019年9月 | 2WD | 314 | ||||||
400R | RV37 | 2019年9月 | 2WD | 394 | ||||||
GT | RV37 | 2019年9月 | 2WD | 104 | ||||||
GT タイプP | RV37 | 2019年9月 | 2WD | 188 | ||||||
GT タイプSP | RV37 | 2019年9月 | 2WD | 234 | ||||||
ハイブリッド GT | HNV37 | 2019年10月 | 4WD | 214 | ||||||
ハイブリッド GT タイプP | HNV37 | 2019年10月 | 4WD | 261 | ||||||
ハイブリッド GT タイプSP | HNV37 | 2019年10月 | 4WD | 335 | ||||||
ハイブリッド GT | HV37 | 2019年10月 | 2WD | 283 | ||||||
ハイブリッド GT タイプP | HV37 | 2019年10月 | 2WD | 296 | ||||||
ハイブリッド GT タイプSP | HV37 | 2019年10月 | 2WD | 315 | ||||||
400R | RV37 | 2019年10月 | 2WD | 392 | ||||||
GT | RV37 | 2019年10月 | 2WD | 104 | ||||||
GT タイプP | RV37 | 2019年10月 | 2WD | 187 | ||||||
GT タイプSP | RV37 | 2019年10月 | 2WD | 233 |
2021年1月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370GT タイプS | KV36 | 2010年1月 | 2WD | 39 | ||||||
370GT タイプSP | KV36 | 2010年1月 | 2WD | 50 | ||||||
250GT FOUR | NV36 | 2010年1月 | 4WD | 69 | ||||||
250GT FOUR タイプP | NV36 | 2010年1月 | 4WD | 79 | ||||||
250GT FOUR タイプV | NV36 | 2010年1月 | 4WD | 69 | ||||||
250GT | V36 | 2010年1月 | 2WD | 25 | ||||||
250GT Aパッケージ | V36 | 2010年1月 | 2WD | 8 | ||||||
250GT タイプP | V36 | 2010年1月 | 2WD | 33 | ||||||
250GT タイプV | V36 | 2010年1月 | 2WD | 27 | ||||||
250GT タイプS | V36 | 2010年1月 | 2WD | 63 | 38 | |||||
250GT FOUR | NV36 | 2013年11月 | 4WD | 94 | 87 | |||||
250GT | V36 | 2013年11月 | 2WD | 45 | 27 | |||||
350GT FOUR ハイブリッド タイプP | HNV37 | 2014年2月 | 4WD | 163 | 156 | |||||
350GT FOUR ハイブリッド タイプSP | HNV37 | 2014年2月 | 4WD | 165 | 154 | |||||
350GT ハイブリッド タイプP | HV37 | 2014年2月 | 2WD | 138 | 128 | |||||
350GT ハイブリッド タイプSP | HV37 | 2014年2月 | 2WD | 154 | 146 | |||||
350GT FOUR ハイブリッド | HNV37 | 2014年2月 | 4WD | 142 | 163 | 156 | ||||
350GT ハイブリッド | HV37 | 2014年2月 | 2WD | 129 | 121 | 115 | ||||
200GT-t | ZV37 | 2014年6月 | 2WD | 111 | ||||||
200GT-tタイプP | ZV37 | 2014年6月 | 2WD | 124 | ||||||
200GT-tタイプSP | ZV37 | 2014年6月 | 2WD | 140 | ||||||
200GT-tタイプP | YV37 | 2014年11月 | 2WD | 148 | 123 | |||||
200GT-tタイプSP | YV37 | 2014年11月 | 2WD | 154 | 140 | |||||
200GT-t | YV37 | 2014年11月 | 2WD | 116 | 130 | 108 | ||||
350GT FOUR ハイブリッド タイプP | HNV37 | 2015年12月 | 4WD | 174 | 142 | 140 | ||||
350GT FOUR ハイブリッド タイプSP | HNV37 | 2015年12月 | 4WD | 235 | 209 | 207 | ||||
350GT ハイブリッド タイプP | HV37 | 2015年12月 | 2WD | 181 | 151 | 150 | ||||
350GT ハイブリッド タイプSP | HV37 | 2015年12月 | 2WD | 204 | 169 | 168 | ||||
200GT-tタイプP | YV37 | 2015年12月 | 2WD | 152 | 139 | 156 | ||||
200GT-tタイプSP | YV37 | 2015年12月 | 2WD | 169 | 154 | 162 | ||||
350GT FOUR ハイブリッド | HNV37 | 2016年4月 | 4WD | 174 | 148 | |||||
350GT ハイブリッド | HV37 | 2016年4月 | 2WD | 168 | 145 | |||||
200GT-t | YV37 | 2016年4月 | 2WD | 143 | 129 | |||||
350GT FOUR ハイブリッド | HNV37 | 2017年12月 | 4WD | 254 | 207 | 204 | ||||
350GT FOUR ハイブリッド タイプP | HNV37 | 2017年12月 | 4WD | 254 | 207 | 204 | ||||
350GT FOUR ハイブリッド タイプSP | HNV37 | 2017年12月 | 4WD | 291 | 268 | 265 | ||||
350GT ハイブリッド | HV37 | 2017年12月 | 2WD | 199 | 181 | 169 | ||||
350GT ハイブリッド タイプP | HV37 | 2017年12月 | 2WD | 234 | 213 | 185 | ||||
350GT ハイブリッド タイプSP | HV37 | 2017年12月 | 2WD | 273 | 251 | 204 | ||||
200GT-t | YV37 | 2017年12月 | 2WD | 232 | 203 | 201 | ||||
200GT-tタイプP | YV37 | 2017年12月 | 2WD | 246 | 215 | 214 | ||||
200GT-tタイプSP | YV37 | 2017年12月 | 2WD | 262 | 229 | 227 | ||||
ハイブリッド GT | HNV37 | 2019年9月 | 4WD | 318 | ||||||
ハイブリッド GT タイプP | HNV37 | 2019年9月 | 4WD | 291 | ||||||
ハイブリッド GT タイプSP | HNV37 | 2019年9月 | 4WD | 256 | ||||||
ハイブリッド GT | HV37 | 2019年9月 | 2WD | 215 | ||||||
ハイブリッド GT タイプP | HV37 | 2019年9月 | 2WD | 215 | ||||||
ハイブリッド GT タイプSP | HV37 | 2019年9月 | 2WD | 215 | ||||||
400R | RV37 | 2019年9月 | 2WD | 339 | ||||||
GT | RV37 | 2019年9月 | 2WD | 251 | ||||||
GT タイプP | RV37 | 2019年9月 | 2WD | 277 | ||||||
GT タイプSP | RV37 | 2019年9月 | 2WD | 293 | ||||||
ハイブリッド GT | HNV37 | 2019年10月 | 4WD | 320 | ||||||
ハイブリッド GT タイプP | HNV37 | 2019年10月 | 4WD | 293 | ||||||
ハイブリッド GT タイプSP | HNV37 | 2019年10月 | 4WD | 258 | ||||||
ハイブリッド GT | HV37 | 2019年10月 | 2WD | 218 | ||||||
ハイブリッド GT タイプP | HV37 | 2019年10月 | 2WD | 218 | ||||||
ハイブリッド GT タイプSP | HV37 | 2019年10月 | 2WD | 218 | ||||||
400R | RV37 | 2019年10月 | 2WD | 343 | ||||||
GT | RV37 | 2019年10月 | 2WD | 254 | ||||||
GT タイプP | RV37 | 2019年10月 | 2WD | 280 | ||||||
GT タイプSP | RV37 | 2019年10月 | 2WD | 296 |
2020年3月時点 過去データ
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370GT タイプS | KV36 | 390 | 2WD | 3700 | 54 | 46 | |||||
370GT タイプSP | KV36 | 420 | 2WD | 3700 | 91 | 84 | |||||
250GT FOUR | NV36 | 336 | 4WD | 2500 | 94 | 71 | |||||
250GT FOUR タイプP | NV36 | 392 | 4WD | 2500 | 94 | 71 | |||||
250GT FOUR タイプV | NV36 | 358 | 4WD | 2500 | 103 | 94 | 71 | ||||
250GT | V36 | 314 | 2WD | 2500 | 59 | 50 | |||||
250GT Aパッケージ | V36 | 276 | 2WD | 2500 | 49 | 41 | |||||
250GT タイプP | V36 | 370 | 2WD | 2500 | 70 | 60 | |||||
250GT タイプV | V36 | 336 | 2WD | 2500 | 67 | 58 | |||||
250GT タイプS | V36 | 358 | 2WD | 2500 | 78 | 68 | |||||
370GT タイプSP 55thリミテッド | KV36 | 430 | 2WD | 3700 | 111 | 103 | |||||
250GT FOUR タイプP 55thリミテッド | NV36 | 402 | 4WD | 2500 | 94 | 71 | |||||
250GT タイプP 55thリミテッド | V36 | 380 | 2WD | 2500 | 65 | 56 | |||||
250GT FOUR | NV36 | 313.3 | 4WD | 2500 | 129 | 113 | |||||
250GT | V36 | 284.8 | 2WD | 2500 | 78 | 69 | |||||
350GT FOUR ハイブリッド タイプP | HNV37 | 489.2 | 4WD | 3500 | 203 | 192 | |||||
350GT FOUR ハイブリッド タイプSP | HNV37 | 527.4 | 4WD | 3500 | 255 | 240 | |||||
350GT ハイブリッド タイプP | HV37 | 463.2 | 2WD | 3500 | 169 | 153 | |||||
350GT ハイブリッド タイプSP | HV37 | 501.4 | 2WD | 3500 | 196 | 178 | |||||
350GT FOUR ハイブリッド | HNV37 | 454.2 | 4WD | 3500 | 173 | 162 | 152 | ||||
350GT ハイブリッド | HV37 | 428.2 | 2WD | 3500 | 165 | 148 | 130 | ||||
200GT-t | ZV37 | 355 | 2WD | 2000 | 148 | 140 | 122 | ||||
200GT-tタイプP | ZV37 | 390 | 2WD | 2000 | 155 | 138 | |||||
200GT-tタイプSP | ZV37 | 423 | 2WD | 2000 | 159 | 167 | |||||
200GT-tタイプP | YV37 | 390 | 2WD | 2000 | 153 | ||||||
200GT-tタイプSP | YV37 | 423 | 2WD | 2000 | 156 | ||||||
200GT-t | YV37 | 355 | 2WD | 2000 | 138 | ||||||
350GT FOUR HVタイプPクルエクスクルシブ | HNV37 | 527.6 | 4WD | 3500 | 263 | 261 | |||||
350GT FOUR HVタイプSPクールXクルシブ | HNV37 | 560.8 | 4WD | 3500 | 314 | 312 | |||||
350GTハイブリッドタイプPクールエクスクルーシブ | HV37 | 501.6 | 2WD | 3500 | 216 | 214 | |||||
350GTハイブリッドタイプSPクールエクスクルシブ | HV37 | 534.8 | 2WD | 3500 | 241 | 239 | |||||
200GT-tタイプP クールエクスクルーシブ | YV37 | 428.4 | 2WD | 2000 | 184 | 182 | |||||
200GT-tタイプSP クールエクスクルーシブ | YV37 | 456.4 | 2WD | 2000 | 205 | 203 | |||||
350GT FOUR ハイブリッド タイプP | HNV37 | 501.6 | 4WD | 3500 | 246 | 226 | 225 | ||||
350GT FOUR ハイブリッド タイプSP | HNV37 | 539.8 | 4WD | 3500 | 304 | 280 | 279 | ||||
350GT ハイブリッド タイプP | HV37 | 475.6 | 2WD | 3500 | 226 | 198 | 196 | ||||
350GT ハイブリッド タイプSP | HV37 | 513.8 | 2WD | 3500 | 257 | 225 | 223 | ||||
200GT-tタイプP | YV37 | 402.4 | 2WD | 2000 | 187 | 165 | 163 | ||||
200GT-tタイプSP | YV37 | 435.4 | 2WD | 2000 | 212 | 189 | 187 | ||||
350GT FOUR ハイブリッド | HNV37 | 482.2 | 4WD | 3500 | 220 | 204 | |||||
350GT ハイブリッド | HV37 | 456.2 | 2WD | 3500 | 211 | 189 | |||||
200GT-t | YV37 | 383 | 2WD | 2000 | 170 | 163 | |||||
350GT FOUR HVタイプPクルエクスクルシブ | HNV37 | 531.4 | 4WD | 3500 | 287 | 276 | |||||
350GT FOUR HVタイプSPクールXクルシブ | HNV37 | 564.6 | 4WD | 3500 | 341 | 329 | |||||
350GT4ハイブリッドタイプSP60thリミテッド | HNV37 | 564 | 4WD | 3500 | 340 | 328 | |||||
350GTハイブリッドタイプPクールエクスクルーシブ | HV37 | 505.4 | 2WD | 3500 | 250 | 236 | |||||
350GTハイブリッドタイプSP 60thリミテッド | HV37 | 538 | 2WD | 3500 | 277 | 264 | |||||
350GTハイブリッドタイプSPクールエクスクルシブ | HV37 | 538.6 | 2WD | 3500 | 277 | 264 | |||||
200GT-tタイプP クールエクスクルーシブ | YV37 | 432.2 | 2WD | 2000 | 209 | 204 | |||||
200GT-tタイプSP 60thリミテッド | YV37 | 459.6 | 2WD | 2000 | 231 | 226 | |||||
200GT-tタイプSP クールエクスクルーシブ | YV37 | 460.2 | 2WD | 2000 | 231 | 226 | |||||
350GT FOUR ハイブリッド | HNV37 | 484.8 | 4WD | 3500 | 231 | 230 | |||||
350GT FOUR ハイブリッド タイプP | HNV37 | 509.7 | 4WD | 3500 | 267 | 265 | |||||
350GT FOUR ハイブリッド タイプSP | HNV37 | 540.8 | 4WD | 3500 | 314 | 313 | |||||
350GT ハイブリッド | HV37 | 458.8 | 2WD | 3500 | 263 | 262 | |||||
350GT ハイブリッド タイプP | HV37 | 483.7 | 2WD | 3500 | 287 | 285 | |||||
350GT ハイブリッド タイプSP | HV37 | 514.8 | 2WD | 3500 | 320 | 318 | |||||
200GT-t | YV37 | 385.6 | 2WD | 2000 | 182 | 181 | |||||
200GT-tタイプP | YV37 | 410.5 | 2WD | 2000 | 215 | 213 | |||||
200GT-tタイプSP | YV37 | 436.4 | 2WD | 2000 | 236 | 234 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
スカイラインの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。