車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。
ではエルグランドの現在の買取価格はいくらでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
日産:エルグランドの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やエルグランドを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年6月時点
2020年8月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350ハイウェイスター(7) | PE52 | 2010年8月 | 2WD | 57 | ||||||
350ハイウェイスター(7) | PNE52 | 2010年8月 | 4WD | 63 | ||||||
250XG | TE52 | 2010年8月 | 2WD | 86 | 69 | 58 | ||||
250ハイウェイスター(7) | TE52 | 2010年8月 | 2WD | 120 | 70 | 67 | ||||
250XG | TNE52 | 2010年8月 | 4WD | 93 | 71 | 56 | ||||
250ハイウェイスター(7) | TNE52 | 2010年8月 | 4WD | 150 | 102 | 86 | ||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(7) | PE52 | 2011年11月 | 2WD | 74 | ||||||
350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 2011年11月 | 2WD | 76 | ||||||
VIP(7) | PE52 | 2011年11月 | 2WD | 89 | ||||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(7) | PNE52 | 2011年11月 | 4WD | 63 | ||||||
350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | 2011年11月 | 4WD | 63 | ||||||
VIP(7) | PNE52 | 2011年11月 | 4WD | 63 | ||||||
250ハイウェイスターアーバンクロム(7) | TE52 | 2011年11月 | 2WD | 71 | ||||||
250ハイウェイスターアーバンクロム(7) | TNE52 | 2011年11月 | 4WD | 90 | ||||||
350ハイウェイスター(7) | PE52 | 2012年12月 | 2WD | 125 | 93 | 92 | ||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(7) | PE52 | 2012年12月 | 2WD | 136 | 94 | 93 | ||||
350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 2012年12月 | 2WD | 147 | 104 | 103 | ||||
350ハイウェイスター(7) | PNE52 | 2012年12月 | 4WD | 136 | 102 | 75 | ||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(7) | PNE52 | 2012年12月 | 4WD | 138 | 102 | 75 | ||||
350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | 2012年12月 | 4WD | 149 | 102 | 75 | ||||
250ハイウェイスターアーバンクロム(7) | TE52 | 2012年12月 | 2WD | 129 | 76 | 86 | ||||
250ハイウェイスターアーバンクロム(7) | TNE52 | 2012年12月 | 4WD | 156 | 107 | 105 | ||||
250ハイウェイスター(7) | TE52 | 2014年1月 | 2WD | 140 | 123 | |||||
250ハイウェイスター(7) | TNE52 | 2014年1月 | 4WD | 165 | 153 | |||||
350ハイウェイスター(7) | PE52 | 2014年1月 | 2WD | 211 | 185 | 154 | 145 | 126 | ||
350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 2014年1月 | 2WD | 236 | 208 | 175 | 165 | 147 | ||
VIP | PE52 | 2014年1月 | 2WD | 278 | 245 | 210 | 200 | 180 | ||
350ハイウェイスター(7) | PNE52 | 2014年1月 | 4WD | 237 | 203 | 164 | 136 | 137 | ||
350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | 2014年1月 | 4WD | 256 | 218 | 179 | 149 | 150 | ||
VIP | PNE52 | 2014年1月 | 4WD | 284 | 244 | 202 | 170 | 170 | ||
250XG | TE52 | 2014年1月 | 2WD | 156 | 138 | 116 | 101 | 87 | ||
250XG | TNE52 | 2014年1月 | 4WD | 188 | 160 | 130 | 109 | 90 | ||
350ハイウェイスターアーバンクロム | PE52 | 2014年12月 | 2WD | 224 | 197 | 165 | 156 | 158 | ||
250ハイウェイスターアーバンクロム(7) | TE52 | 2014年12月 | 2WD | 151 | 151 | |||||
250ハイウェイスターアーバンクロム(7) | TNE52 | 2014年12月 | 4WD | 171 | 182 | |||||
350ハイウェイスターアーバンクロム | PE52 | 2014年12月 | 2WD | 156 | 158 | |||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(7) | PNE52 | 2014年12月 | 4WD | 239 | 205 | 166 | 138 | 164 | ||
350ハイウェイスターアーバンクロム | PE52 | 2015年4月 | 2WD | 224 | 197 | 165 | 161 | |||
250ハイウェイスターS(7) | TE52 | 2015年4月 | 2WD | 172 | 163 | 148 | 139 | |||
250ハイウェイスターS(7) | TNE52 | 2015年4月 | 4WD | 201 | 200 | 168 | 166 | |||
ライダー | PE52 | 2015年4月 | 2WD | 241 | 213 | 181 | 177 | |||
ライダー | PNE52 | 2015年4月 | 4WD | 257 | 219 | 180 | 156 | |||
ライダー(7) | TE52 | 2015年4月 | 2WD | 204 | 194 | 178 | 166 | |||
ライダー(7) | TNE52 | 2015年4月 | 4WD | 229 | 228 | 195 | 192 | |||
350ハイウェイスター(7) | PE52 | 2018年2月 | 2WD | 238 | ||||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(7) | PE52 | 2018年2月 | 2WD | 255 | ||||||
VIP | PE52 | 2018年2月 | 2WD | 321 | ||||||
350ハイウェイスター(7) | PNE52 | 2018年2月 | 4WD | 274 | ||||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(7) | PNE52 | 2018年2月 | 4WD | 278 | ||||||
VIP | PNE52 | 2018年2月 | 4WD | 335 | ||||||
250XG | TE52 | 2018年2月 | 2WD | 178 | ||||||
250ハイウェイスターS(7) | TE52 | 2018年2月 | 2WD | 196 | ||||||
250XG | TNE52 | 2018年2月 | 4WD | 223 | ||||||
250ハイウェイスターS(7) | TNE52 | 2018年2月 | 4WD | 229 |
2019年11月時点 過去データ
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350ハイウェイスター(7) | PE52 | 367 | 2WD | 3500 | 112 | ||||||
350ハイウェイスター(8) | PE52 | 367 | 2WD | 3500 | 112 | ||||||
350ハイウェイスター(7) | PNE52 | 394 | 4WD | 3500 | 125 | ||||||
350ハイウェイスター(8) | PNE52 | 394 | 4WD | 3500 | 125 | ||||||
250XG | TE52 | 293 | 2WD | 2500 | 102 | 69 | 55 | ||||
250ハイウェイスター(7) | TE52 | 322 | 2WD | 2500 | 151 | 109 | 92 | ||||
250ハイウェイスター(8) | TE52 | 322 | 2WD | 2500 | 151 | 109 | 92 | ||||
250XG | TNE52 | 320 | 4WD | 2500 | 90 | 87 | 85 | ||||
250ハイウェイスター(7) | TNE52 | 349 | 4WD | 2500 | 185 | 137 | 138 | ||||
250ハイウェイスター(8) | TNE52 | 349 | 4WD | 2500 | 185 | 137 | 138 | ||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(7) | PE52 | 385 | 2WD | 3500 | 116 | ||||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(8) | PE52 | 385 | 2WD | 3500 | 116 | ||||||
350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 415 | 2WD | 3500 | 123 | ||||||
VIP(4) | PE52 | 600 | 2WD | 3500 | 173 | ||||||
VIP(7) | PE52 | 550 | 2WD | 3500 | 160 | ||||||
VIP パワーシートパッケージ | PE52 | 700 | 2WD | 3500 | 205 | ||||||
ライダー 黒本革シート パワーシート | PE52 | 433 | 2WD | 3500 | 127 | ||||||
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | PE52 | 416 | 2WD | 3500 | 123 | ||||||
ライダー 白本革シート パワーシート | PE52 | 433 | 2WD | 3500 | 127 | ||||||
ライダー 白本革シート マニュアルシート | PE52 | 416 | 2WD | 3500 | 123 | ||||||
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | PE52 | 528 | 2WD | 3500 | 154 | ||||||
ライダー ブラックライン 黒本革パワーシート | PE52 | 481 | 2WD | 3500 | 141 | ||||||
ライダーハイパフォーマンススペック黒本革パワーシート | PE52 | 480 | 2WD | 3500 | 141 | ||||||
ライダーハイパフォーマンススペック白本革パワーシート | PE52 | 480 | 2WD | 3500 | 141 | ||||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(7) | PNE52 | 412 | 4WD | 3500 | 130 | ||||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(8) | PNE52 | 412 | 4WD | 3500 | 112 | ||||||
350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | 442 | 4WD | 3500 | 132 | ||||||
VIP(4) | PNE52 | 627 | 4WD | 3500 | 170 | ||||||
VIP(7) | PNE52 | 577 | 4WD | 3500 | 160 | ||||||
VIP パワーシートパッケージ | PNE52 | 727 | 4WD | 3500 | 192 | ||||||
ライダー 黒本革シート パワーシート | PNE52 | 460 | 4WD | 3500 | 130 | ||||||
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | PNE52 | 443 | 4WD | 3500 | 130 | ||||||
ライダー 白本革シート パワーシート | PNE52 | 460 | 4WD | 3500 | 130 | ||||||
ライダー 白本革シート マニュアルシート | PNE52 | 443 | 4WD | 3500 | 130 | ||||||
ライダー ブラックライン 黒本革パワーシート | PNE52 | 508 | 4WD | 3500 | 130 | ||||||
250ハイウェイスターアーバンクロム(7) | TE52 | 344 | 2WD | 2500 | 96 | ||||||
250ハイウェイスターアーバンクロム(8) | TE52 | 344 | 2WD | 2500 | 96 | ||||||
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | TE52 | 368 | 2WD | 2500 | 102 | ||||||
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | TE52 | 346 | 2WD | 2500 | 97 | ||||||
ライダー 白本革シート マニュアルシート | TE52 | 368 | 2WD | 2500 | 102 | ||||||
ライダー ブラックライン 黒本革マニュアルシート | TE52 | 423 | 2WD | 2500 | 127 | ||||||
250ハイウェイスターアーバンクロム(7) | TNE52 | 371 | 4WD | 2500 | 142 | ||||||
250ハイウェイスターアーバンクロム(8) | TNE52 | 371 | 4WD | 2500 | 142 | ||||||
ライダー 黒本革シート マニュアルシート | TNE52 | 395 | 4WD | 2500 | 174 | ||||||
ライダー 黒クロスシート マニュアルシート | TNE52 | 373 | 4WD | 2500 | 145 | ||||||
ライダー 白本革シート マニュアルシート | TNE52 | 395 | 4WD | 2500 | 174 | ||||||
ライダー ブラックライン 黒本革マニュアルシート | TNE52 | 450 | 4WD | 2500 | 266 | ||||||
350ハイウェイスター(7) | PE52 | 374 | 2WD | 3500 | 146 | 137 | 121 | ||||
350ハイウェイスター(8) | PE52 | 374 | 2WD | 3500 | 146 | 126 | 121 | ||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(7) | PE52 | 387.5 | 2WD | 3500 | 148 | 140 | 124 | ||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(8) | PE52 | 387.5 | 2WD | 3500 | 148 | 128 | 124 | ||||
350ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | PE52 | 412 | 2WD | 3500 | 158 | 145 | 129 | ||||
350ハイウェイスターブラックレザー | PE52 | 398.5 | 2WD | 3500 | 155 | 142 | 126 | ||||
350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 491.2 | 2WD | 3500 | 167 | 144 | 152 | ||||
VIP(4) | PE52 | 615 | 2WD | 3500 | 198 | 250 | 188 | ||||
VIP(7) | PE52 | 565 | 2WD | 3500 | 188 | 199 | 172 | ||||
VIP パワーシートパッケージ | PE52 | 715 | 2WD | 3500 | 220 | 281 | 220 | ||||
ライダー 黒本革シート | PE52 | 434 | 2WD | 3500 | 157 | 149 | 137 | ||||
ライダー 白本革シート | PE52 | 434 | 2WD | 3500 | 157 | 149 | 137 | ||||
ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート | PE52 | 481 | 2WD | 3500 | 165 | 160 | 149 | ||||
ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革シート | PE52 | 481 | 2WD | 3500 | 165 | 160 | 149 | ||||
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | PE52 | 529 | 2WD | 3500 | 197 | 171 | 162 | ||||
ライダー ブラックライン 黒本革シート | PE52 | 482 | 2WD | 3500 | 188 | 160 | 149 | ||||
350ハイウェイスター(7) | PNE52 | 401 | 4WD | 3500 | 168 | 158 | 151 | ||||
350ハイウェイスター(8) | PNE52 | 401 | 4WD | 3500 | 147 | 139 | 129 | ||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(7) | PNE52 | 414.5 | 4WD | 3500 | 168 | 158 | 151 | ||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(8) | PNE52 | 414.5 | 4WD | 3500 | 147 | 139 | 129 | ||||
350ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | PNE52 | 439 | 4WD | 3500 | 168 | 158 | 151 | ||||
350ハイウェイスターブラックレザー | PNE52 | 425.5 | 4WD | 3500 | 168 | 158 | 151 | ||||
350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | 518.2 | 4WD | 3500 | 198 | 174 | 167 | ||||
VIP(4) | PNE52 | 642 | 4WD | 3500 | 226 | 202 | 194 | ||||
VIP(7) | PNE52 | 592 | 4WD | 3500 | 215 | 191 | 183 | ||||
VIP パワーシートパッケージ | PNE52 | 742 | 4WD | 3500 | 253 | 225 | 217 | ||||
ライダー 黒本革シート | PNE52 | 461 | 4WD | 3500 | 168 | 158 | 151 | ||||
ライダー 白本革シート | PNE52 | 461 | 4WD | 3500 | 168 | 158 | 151 | ||||
ライダー ブラックライン 黒本革シート | PNE52 | 509 | 4WD | 3500 | 168 | 158 | 151 | ||||
250ハイウェイスターアーバンクロム(7) | TE52 | 345.5 | 2WD | 2500 | 158 | 115 | 110 | ||||
250ハイウェイスターアーバンクロム(8) | TE52 | 345.5 | 2WD | 2500 | 158 | 115 | 110 | ||||
250ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | TE52 | 370 | 2WD | 2500 | 171 | 125 | 121 | ||||
250ハイウェイスターブラックレザー | TE52 | 349.5 | 2WD | 2500 | 165 | 120 | 115 | ||||
ライダー 黒本革シート | TE52 | 375 | 2WD | 2500 | 167 | 122 | 118 | ||||
ライダー 黒クロスシート | TE52 | 346 | 2WD | 2500 | 159 | 115 | 110 | ||||
ライダー 白本革シート | TE52 | 375 | 2WD | 2500 | 167 | 122 | 118 | ||||
ライダー ブラックライン 黒本革シート | TE52 | 430 | 2WD | 2500 | 203 | 153 | 148 | ||||
250ハイウェイスターアーバンクロム(7) | TNE52 | 372.5 | 4WD | 2500 | 195 | 145 | 153 | ||||
250ハイウェイスターアーバンクロム(8) | TNE52 | 372.5 | 4WD | 2500 | 195 | 145 | 153 | ||||
250ハイウェイスターアーバンクロムブラックレザー | TNE52 | 397 | 4WD | 2500 | 206 | 154 | 188 | ||||
250ハイウェイスターブラックレザー | TNE52 | 376.5 | 4WD | 2500 | 197 | 146 | 158 | ||||
ライダー 黒本革シート | TNE52 | 402 | 4WD | 2500 | 208 | 156 | 196 | ||||
ライダー 黒クロスシート | TNE52 | 373 | 4WD | 2500 | 195 | 145 | 153 | ||||
ライダー 白本革シート | TNE52 | 402 | 4WD | 2500 | 208 | 156 | 196 | ||||
ライダー ブラックライン 黒本革シート | TNE52 | 457 | 4WD | 2500 | 257 | 197 | 292 | ||||
ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート | PE52 | 492 | 2WD | 3500 | 173 | ||||||
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | PE52 | 556 | 2WD | 3500 | 302 | 269 | 243 | 216 | 210 | ||
ライダー 黒本革シート | TE52 | 387.5 | 2WD | 2500 | 191 | 171 | |||||
ライダー 黒本革シート | TNE52 | 414.5 | 4WD | 2500 | 224 | 214 | |||||
ライダー 黒本革シート | PE52 | 446 | 2WD | 3500 | 168 | 165 | |||||
ライダー ブラックライン 黒本革シート | PE52 | 510 | 2WD | 3500 | 204 | 200 | |||||
ライダー 黒本革シート | PNE52 | 473 | 4WD | 3500 | 192 | 181 | |||||
ライダー ブラックライン 黒本革シート | PNE52 | 537 | 4WD | 3500 | 192 | 181 | |||||
250ハイウェイスター(7) | TE52 | 333 | 2WD | 2500 | 171 | 155 | |||||
250ハイウェイスター(8) | TE52 | 333 | 2WD | 2500 | 171 | 155 | |||||
ライダー 黒クロスシート | TE52 | 351.5 | 2WD | 2500 | 179 | 160 | |||||
ライダー ブラックライン 黒本革シート | TE52 | 451.5 | 2WD | 2500 | 230 | 211 | |||||
250ハイウェイスター(7) | TNE52 | 360 | 4WD | 2500 | 199 | 190 | |||||
250ハイウェイスター(8) | TNE52 | 360 | 4WD | 2500 | 199 | 190 | |||||
ライダー 黒クロスシート | TNE52 | 378.5 | 4WD | 2500 | 207 | 198 | |||||
ライダー ブラックライン 黒本革シート | TNE52 | 478.5 | 4WD | 2500 | 279 | 268 | |||||
250ハイウェイスタープレミアム | TE52 | 370 | 2WD | 2500 | 186 | 185 | 166 | ||||
250ハイウェイスタープレミアム | TNE52 | 397 | 4WD | 2500 | 247 | 216 | 206 | ||||
350ハイウェイスター(7) | PE52 | 382 | 2WD | 3500 | 227 | 201 | 181 | 156 | 153 | ||
350ハイウェイスター(8) | PE52 | 382 | 2WD | 3500 | 227 | 201 | 181 | 156 | 153 | ||
350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 494.2 | 2WD | 3500 | 255 | 225 | 204 | 179 | 174 | ||
VIP | PE52 | 571 | 2WD | 3500 | 281 | 251 | 227 | 200 | 196 | ||
VIP パワーシートパッケージ | PE52 | 720 | 2WD | 3500 | 322 | 288 | 263 | 232 | 228 | ||
350ハイウェイスター(7) | PNE52 | 409 | 4WD | 3500 | 243 | 223 | 211 | 192 | 181 | ||
350ハイウェイスター(8) | PNE52 | 409 | 4WD | 3500 | 217 | 199 | 188 | 168 | 159 | ||
350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | 521.2 | 4WD | 3500 | 324 | 285 | 257 | 222 | 198 | ||
VIP | PNE52 | 598 | 4WD | 3500 | 347 | 309 | 278 | 241 | 216 | ||
VIP パワーシートパッケージ | PNE52 | 747 | 4WD | 3500 | 396 | 354 | 322 | 283 | 255 | ||
250XG | TE52 | 297.5 | 2WD | 2500 | 159 | 137 | 118 | 117 | 104 | ||
250XG | TNE52 | 324.5 | 4WD | 2500 | 153 | 148 | 144 | 138 | 131 | ||
ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート | PE52 | 492 | 2WD | 3500 | 180 | 181 | |||||
350ハイウェイスターアーバンクロム | PE52 | 401 | 2WD | 3500 | 238 | 211 | 190 | 165 | 180 | ||
250ハイウェイスターアーバンクロム(7) | TE52 | 359 | 2WD | 2500 | 181 | 183 | |||||
250ハイウェイスターアーバンクロム(8) | TE52 | 359 | 2WD | 2500 | 181 | 183 | |||||
250ハイウェイスターアーバンクロム(7) | TNE52 | 386 | 4WD | 2500 | 211 | 223 | |||||
250ハイウェイスターアーバンクロム(8) | TNE52 | 386 | 4WD | 2500 | 211 | 223 | |||||
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | TE52 | 396 | 2WD | 2500 | 195 | 193 | 195 | ||||
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | TNE52 | 423 | 4WD | 2500 | 262 | 227 | 241 | ||||
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | PE52 | 513.2 | 2WD | 3500 | 266 | 235 | 214 | 188 | 202 | ||
350ハイウェイスターアーバンクロム(7) | PNE52 | 428 | 4WD | 3500 | 257 | 235 | 223 | 203 | 202 | ||
350ハイウェイスターアーバンクロム(8) | PNE52 | 428 | 4WD | 3500 | 229 | 210 | 199 | 180 | 179 | ||
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | PNE52 | 540.2 | 4WD | 3500 | 330 | 290 | 262 | 227 | 225 | ||
ライダー | PE52 | 446 | 2WD | 3500 | 260 | 229 | 208 | 187 | |||
ライダー ブラックライン | PE52 | 510 | 2WD | 3500 | 305 | 272 | 246 | 224 | |||
ライダー | PNE52 | 473 | 4WD | 3500 | 262 | 239 | 227 | 210 | |||
ライダー ブラックライン | PNE52 | 537 | 4WD | 350 | 262 | 239 | 227 | 210 | |||
ライダー(7) | TE52 | 387.5 | 2WD | 2500 | 251 | 220 | 197 | 201 | |||
ライダー(8) | TE52 | 351.5 | 2WD | 2500 | 229 | 202 | 180 | 184 | |||
ライダー ブラックライン | TE52 | 451.5 | 2WD | 2500 | 298 | 265 | 238 | 242 | |||
ライダー(7) | TNE52 | 414.5 | 4WD | 2500 | 324 | 286 | 258 | 230 | |||
ライダー(8) | TNE52 | 378.5 | 4WD | 2500 | 304 | 267 | 238 | 213 | |||
ライダー ブラックライン | TNE52 | 478.5 | 4WD | 2500 | 391 | 350 | 318 | 286 | |||
ライダー ハイパフォーマンススペック | PE52 | 492 | 2WD | 3500 | 271 | 240 | 218 | 196 | |||
250ハイウェイスターS(7) | TE52 | 314.4 | 2WD | 2500 | 223 | 208 | 194 | 182 | |||
250ハイウェイスターS(8) | TE52 | 314.4 | 2WD | 2500 | 223 | 208 | 194 | 182 | |||
250ハイウェイスターS アーバンクロム(7) | TE52 | 340.4 | 2WD | 2500 | 247 | 218 | 195 | 199 | |||
250ハイウェイスターS アーバンクロム(8) | TE52 | 340.4 | 2WD | 2500 | 247 | 218 | 195 | 199 | |||
250ハイウェイスターS(7) | TNE52 | 341.4 | 4WD | 2500 | 282 | 247 | 221 | 197 | |||
250ハイウェイスターS(8) | TNE52 | 341.4 | 4WD | 2500 | 282 | 247 | 221 | 197 | |||
250ハイウェイスターS アーバンクロム(7) | TNE52 | 367.4 | 4WD | 2500 | 296 | 262 | 233 | 208 | |||
250ハイウェイスターS アーバンクロム(8) | TNE52 | 367.4 | 4WD | 2500 | 296 | 262 | 233 | 208 | |||
250ハイウェイスタープレミアム | TE52 | 383 | 2WD | 2500 | 250 | 219 | 201 | ||||
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | TE52 | 402 | 2WD | 2500 | 257 | 226 | 208 | ||||
250ハイウェイスタープレミアム | TNE52 | 410 | 4WD | 2500 | 322 | 284 | 262 | ||||
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | TNE52 | 429 | 4WD | 2500 | 333 | 294 | 272 | ||||
ライダー オーテック30thアニバーサリー | PE52 | 453 | 2WD | 3500 | 268 | 258 | |||||
ライダーハイパフォマンススペックオテク30thアニバ | PE52 | 499 | 2WD | 3500 | 280 | 269 | |||||
ライダー オーテック30thアニバーサリー | PNE52 | 480 | 4WD | 3500 | 260 | 254 | |||||
ライダー オーテック30thアニバーサリー | TE52 | 394.5 | 2WD | 2500 | 236 | 225 | |||||
ライダー オーテック30thアニバーサリー | TNE52 | 421.5 | 4WD | 2500 | 316 | 303 | |||||
350ハイウェイスターホワイトレザーアーバンクロム | PE52 | 494.2 | 2WD | 3500 | 284 | 254 | 252 | ||||
350ハイウェイスターホワイトレザーアーバンクロム | PNE52 | 521.2 | 4WD | 3500 | 286 | 264 | 263 | ||||
250ハイウェイスターSホワイトレザーアーバンクロム | TE52 | 383 | 2WD | 2500 | 250 | 219 | 216 | ||||
250ハイウェイスターSホワイトレザーアーバンクロム | TNE52 | 410 | 4WD | 2500 | 322 | 284 | 281 | ||||
350ハイウェイスタージェットブラックアーバンクロム | PE52 | 496.2 | 2WD | 3500 | 295 | ||||||
350ハイウェイスタージェットブラックアーバンクロム | PNE52 | 523.2 | 4WD | 3500 | 306 | ||||||
250ハイウェイスターSジェットブラックアバンクロム | TE52 | 385 | 2WD | 2500 | 252 | ||||||
250ハイウェイスターSジェットブラックアバンクロム | TNE52 | 412 | 4WD | 2500 | 324 | ||||||
350ハイウェイスター(7) | PE52 | 394.6 | 2WD | 3500 | 289 | ||||||
350ハイウェイスター(8) | PE52 | 394.6 | 2WD | 3500 | 289 | ||||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(7) | PE52 | 413.6 | 2WD | 3500 | 294 | ||||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(8) | PE52 | 413.6 | 2WD | 3500 | 294 | ||||||
350ハイウェイスタープレミアム | PE52 | 504.2 | 2WD | 3500 | 320 | ||||||
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | PE52 | 523.2 | 2WD | 3500 | 325 | ||||||
VIP | PE52 | 581 | 2WD | 3500 | 359 | ||||||
VIP パワーシートパッケージ | PE52 | 729 | 2WD | 3500 | 404 | ||||||
350ハイウェイスター(7) | PNE52 | 421.6 | 4WD | 3500 | 332 | ||||||
350ハイウェイスター(8) | PNE52 | 421.6 | 4WD | 3500 | 302 | ||||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(7) | PNE52 | 440.6 | 4WD | 3500 | 332 | ||||||
350ハイウェイスターアーバンクロム(8) | PNE52 | 440.6 | 4WD | 3500 | 302 | ||||||
350ハイウェイスタープレミアム | PNE52 | 531.2 | 4WD | 3500 | 356 | ||||||
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | PNE52 | 550.2 | 4WD | 3500 | 362 | ||||||
VIP | PNE52 | 608 | 4WD | 3500 | 332 | ||||||
VIP パワーシートパッケージ | PNE52 | 756 | 4WD | 3500 | 435 | ||||||
250XG | TE52 | 307.3 | 2WD | 2500 | 182 | ||||||
250ハイウェイスターS(7) | TE52 | 327 | 2WD | 2500 | 237 | ||||||
250ハイウェイスターS(8) | TE52 | 327 | 2WD | 2500 | 237 | ||||||
250ハイウェイスターS アーバンクロム(7) | TE52 | 353 | 2WD | 2500 | 278 | ||||||
250ハイウェイスターS アーバンクロム(8) | TE52 | 353 | 2WD | 2500 | 278 | ||||||
250ハイウェイスタープレミアム | TE52 | 395.6 | 2WD | 2500 | 272 | ||||||
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | TE52 | 414.6 | 2WD | 2500 | 280 | ||||||
250ハイウェイスターS アーバンクロム(7) | TNE52 | 380 | 4WD | 2500 | 333 | ||||||
250ハイウェイスターS アーバンクロム(8) | TNE52 | 380 | 4WD | 2500 | 333 | ||||||
250ハイウェイスタープレミアム | TNE52 | 422.6 | 4WD | 2500 | 359 | ||||||
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | TNE52 | 441.6 | 4WD | 2500 | 370 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
エルグランドの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。