車を売却する際に一番気になるのはその価格です。
折角新しい車を安く手に入れても下取りや買取で安く査定されたのでは意味がありません。
ではプリウスの現在の買取価格はいくらでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
トヨタ:プリウスの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やプリウスを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年11月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | ZVW30 | 2009年5月 | 2WD | 72 | 58 | 48 | ||||
Sツーリングセレクション・G’s | ZVW30 | 2011年12月 | 2WD | 76 | 64 | |||||
G | ZVW30 | 2011年12月 | 2WD | 65 | 51 | 42 | ||||
Gツーリングセレクション | ZVW30 | 2011年12月 | 2WD | 75 | 60 | 50 | ||||
L | ZVW30 | 2011年12月 | 2WD | 54 | 42 | 34 | ||||
S | ZVW30 | 2011年12月 | 2WD | 60 | 47 | 39 | ||||
Sツーリングセレクション | ZVW30 | 2011年12月 | 2WD | 70 | 56 | 46 | ||||
Sツーリングセレクション・マイコーデ | ZVW30 | 2012年10月 | 2WD | 53 | 44 | |||||
Sマイコーデ | ZVW30 | 2012年10月 | 2WD | 48 | 40 | |||||
Sツーリングセレクション・G’s | ZVW30 | 2014年4月 | 2WD | 95 | 82 | |||||
Sツーリングセレクション・マイコーデ | ZVW30 | 2014年8月 | 2WD | 71 | 62 | |||||
Sマイコーデ | ZVW30 | 2014年8月 | 2WD | 65 | 57 | |||||
S | ZVW50 | 2015年12月 | 2WD | 123 | 110 | 102 | 102 | |||
Sツーリングセレクション | ZVW50 | 2015年12月 | 2WD | 144 | 132 | 122 | 121 | |||
A | ZVW51 | 2015年12月 | 2WD | 134 | 120 | 109 | 108 | |||
Aツーリングセレクション | ZVW51 | 2015年12月 | 2WD | 151 | 137 | 126 | 125 | |||
Aプレミアム | ZVW51 | 2015年12月 | 2WD | 149 | 135 | 124 | 123 | |||
Aプレミアム ツーリングセレクション | ZVW51 | 2015年12月 | 2WD | 158 | 144 | 133 | 132 | |||
E | ZVW51 | 2015年12月 | 2WD | 110 | 98 | 90 | 89 | |||
A | ZVW55 | 2015年12月 | 4WD | 150 | 136 | 126 | 125 | |||
Aツーリングセレクション | ZVW55 | 2015年12月 | 4WD | 159 | 145 | 136 | 135 | |||
Aプレミアム | ZVW55 | 2015年12月 | 4WD | 168 | 152 | 142 | 142 | |||
Aプレミアム ツーリングセレクション | ZVW55 | 2015年12月 | 4WD | 172 | 156 | 146 | 145 | |||
S | ZVW55 | 2015年12月 | 4WD | 140 | 126 | 115 | 114 | |||
Sツーリングセレクション | ZVW55 | 2015年12月 | 4WD | 154 | 140 | 131 | 130 | |||
Sセーフティプラス | ZVW50 | 2016年8月 | 2WD | 130 | 117 | 113 | ||||
Sセーフティプラス | ZVW55 | 2016年8月 | 4WD | 149 | 135 | 130 | ||||
Sセーフティプラス ツートーン | ZVW50 | 2017年11月 | 2WD | 120 | 112 | |||||
Sセーフティプラス ツートーン | ZVW55 | 2017年11月 | 4WD | 128 | 122 | |||||
A | ZVW51 | 2018年12月 | 2WD | 171 | 162 | |||||
Aツーリングセレクション | ZVW51 | 2018年12月 | 2WD | 192 | 182 | |||||
Aプレミアム | ZVW51 | 2018年12月 | 2WD | 199 | 180 | |||||
Aプレミアム ツーリングセレクション | ZVW51 | 2018年12月 | 2WD | 212 | 196 | |||||
E | ZVW51 | 2018年12月 | 2WD | 148 | 138 | |||||
S | ZVW51 | 2018年12月 | 2WD | 158 | 148 | |||||
Sツーリングセレクション | ZVW51 | 2018年12月 | 2WD | 185 | 171 | |||||
A | ZVW55 | 2018年12月 | 4WD | 179 | 174 | |||||
Aツーリングセレクション | ZVW55 | 2018年12月 | 4WD | 190 | 185 | |||||
Aプレミアム | ZVW55 | 2018年12月 | 4WD | 197 | 192 | |||||
Aプレミアム ツーリングセレクション | ZVW55 | 2018年12月 | 4WD | 202 | 197 | |||||
S | ZVW55 | 2018年12月 | 4WD | 166 | 161 | |||||
Sツーリングセレクション | ZVW55 | 2018年12月 | 4WD | 185 | 180 | |||||
A | ZVW51 | 2019年10月 | 2WD | 180 | ||||||
Aツーリングセレクション | ZVW51 | 2019年10月 | 2WD | 201 | ||||||
Aプレミアム | ZVW51 | 2019年10月 | 2WD | 209 | ||||||
Aプレミアム ツーリングセレクション | ZVW51 | 2019年10月 | 2WD | 222 | ||||||
E | ZVW51 | 2019年10月 | 2WD | 154 | ||||||
S | ZVW51 | 2019年10月 | 2WD | 167 | ||||||
Sツーリングセレクション | ZVW51 | 2019年10月 | 2WD | 193 | ||||||
A | ZVW55 | 2019年10月 | 4WD | 191 | ||||||
Aツーリングセレクション | ZVW55 | 2019年10月 | 4WD | 202 | ||||||
Aプレミアム | ZVW55 | 2019年10月 | 4WD | 209 | ||||||
Aプレミアム ツーリングセレクション | ZVW55 | 2019年10月 | 4WD | 215 | ||||||
S | ZVW55 | 2019年10月 | 4WD | 178 | ||||||
Sツーリングセレクション | ZVW55 | 2019年10月 | 4WD | 197 |
プリウスの買取や下取り相場を調べるなら一括査定が便利です。
プリウスの買取価格を調べる
プリウスの買取価格を調べる
2021年2月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | ZVW30 | 2009年5月 | 2WD | 82 | 71 | 63 | ||||
Sツーリングセレクション・G’s | ZVW30 | 2011年12月 | 2WD | 85 | 67 | |||||
G | ZVW30 | 2011年12月 | 2WD | 70 | 58 | 48 | ||||
Gツーリングセレクション | ZVW30 | 2011年12月 | 2WD | 78 | 67 | 57 | ||||
L | ZVW30 | 2011年12月 | 2WD | 61 | 50 | 40 | ||||
S | ZVW30 | 2011年12月 | 2WD | 63 | 52 | 44 | ||||
Sツーリングセレクション | ZVW30 | 2011年12月 | 2WD | 77 | 65 | 51 | ||||
Sツーリングセレクション・マイコーデ | ZVW30 | 2012年10月 | 2WD | 62 | 50 | |||||
Sマイコーデ | ZVW30 | 2012年10月 | 2WD | 57 | 46 | |||||
Sツーリングセレクション・G’s | ZVW30 | 2014年4月 | 2WD | 102 | 93 | |||||
Sツーリングセレクション・マイコーデ | ZVW30 | 2014年8月 | 2WD | 75 | 70 | |||||
Sマイコーデ | ZVW30 | 2014年8月 | 2WD | 72 | 66 | |||||
S | ZVW50 | 2015年12月 | 2WD | 138 | 125 | 115 | 115 | |||
Sツーリングセレクション | ZVW50 | 2015年12月 | 2WD | 161 | 148 | 140 | 140 | |||
A | ZVW51 | 2015年12月 | 2WD | 157 | 140 | 131 | 130 | |||
Aツーリングセレクション | ZVW51 | 2015年12月 | 2WD | 178 | 157 | 147 | 146 | |||
Aプレミアム | ZVW51 | 2015年12月 | 2WD | 177 | 156 | 146 | 145 | |||
Aプレミアム ツーリングセレクション | ZVW51 | 2015年12月 | 2WD | 188 | 169 | 156 | 155 | |||
E | ZVW51 | 2015年12月 | 2WD | 118 | 107 | 101 | 101 | |||
A | ZVW55 | 2015年12月 | 4WD | 167 | 141 | 143 | 142 | |||
Aツーリングセレクション | ZVW55 | 2015年12月 | 4WD | 175 | 151 | 150 | 149 | |||
Aプレミアム | ZVW55 | 2015年12月 | 4WD | 187 | 159 | 160 | 159 | |||
Aプレミアム ツーリングセレクション | ZVW55 | 2015年12月 | 4WD | 193 | 166 | 164 | 164 | |||
S | ZVW55 | 2015年12月 | 4WD | 138 | 118 | 117 | 117 | |||
Sツーリングセレクション | ZVW55 | 2015年12月 | 4WD | 170 | 151 | 150 | 150 | |||
Sセーフティプラス | ZVW50 | 2016年8月 | 2WD | 146 | 134 | 131 | ||||
Sセーフティプラス | ZVW55 | 2016年8月 | 4WD | 157 | 141 | 138 | ||||
Sセーフティプラス ツートーン | ZVW50 | 2017年11月 | 2WD | 136 | 129 | |||||
Sセーフティプラス ツートーン | ZVW55 | 2017年11月 | 4WD | 150 | 135 | |||||
A | ZVW51 | 2018年12月 | 2WD | 185 | 172 | |||||
Aツーリングセレクション | ZVW51 | 2018年12月 | 2WD | 206 | 193 | |||||
Aプレミアム | ZVW51 | 2018年12月 | 2WD | 209 | 195 | |||||
Aプレミアム ツーリングセレクション | ZVW51 | 2018年12月 | 2WD | 217 | 203 | |||||
E | ZVW51 | 2018年12月 | 2WD | 133 | 131 | |||||
S | ZVW51 | 2018年12月 | 2WD | 166 | 163 | |||||
Sツーリングセレクション | ZVW51 | 2018年12月 | 2WD | 188 | 185 | |||||
A | ZVW55 | 2018年12月 | 4WD | 186 | 184 | |||||
Aツーリングセレクション | ZVW55 | 2018年12月 | 4WD | 198 | 194 | |||||
Aプレミアム | ZVW55 | 2018年12月 | 4WD | 208 | 204 | |||||
Aプレミアム ツーリングセレクション | ZVW55 | 2018年12月 | 4WD | 214 | 211 | |||||
S | ZVW55 | 2018年12月 | 4WD | 179 | 173 | |||||
Sツーリングセレクション | ZVW55 | 2018年12月 | 4WD | 191 | 178 | |||||
A | ZVW51 | 2019年10月 | 2WD | 191 | ||||||
Aツーリングセレクション | ZVW51 | 2019年10月 | 2WD | 212 | ||||||
Aプレミアム | ZVW51 | 2019年10月 | 2WD | 215 | ||||||
Aプレミアム ツーリングセレクション | ZVW51 | 2019年10月 | 2WD | 224 | ||||||
E | ZVW51 | 2019年10月 | 2WD | 137 | ||||||
S | ZVW51 | 2019年10月 | 2WD | 173 | ||||||
Sツーリングセレクション | ZVW51 | 2019年10月 | 2WD | 191 | ||||||
A | ZVW55 | 2019年10月 | 4WD | 195 | ||||||
Aツーリングセレクション | ZVW55 | 2019年10月 | 4WD | 207 | ||||||
Aプレミアム | ZVW55 | 2019年10月 | 4WD | 217 | ||||||
Aプレミアム ツーリングセレクション | ZVW55 | 2019年10月 | 4WD | 224 | ||||||
S | ZVW55 | 2019年10月 | 4WD | 186 | ||||||
Sツーリングセレクション | ZVW55 | 2019年10月 | 4WD | 200 |
2020年3月時点 過去データ
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gツーリングセレクションレザーパッケージ | ZVW30 | 311.4 | 2WD | 1800 | 104 | 93 | 77 | 67 | |||
EX | NHW20 | 180 | 2WD | 1500 | 13 | ||||||
Sツーリングセレクション・G’s | ZVW30 | 270.4 | 2WD | 1800 | 123 | 98 | 83 | 74 | |||
G | ZVW30 | 240 | 2WD | 1800 | 86 | 75 | 62 | 54 | |||
Gツーリングセレクション | ZVW30 | 259 | 2WD | 1800 | 97 | 86 | 72 | 63 | |||
L | ZVW30 | 206.6 | 2WD | 1800 | 73 | 62 | 51 | 43 | |||
S | ZVW30 | 220.9 | 2WD | 1800 | 80 | 70 | 58 | 49 | |||
Sツーリングセレクション | ZVW30 | 240 | 2WD | 1800 | 89 | 78 | 66 | 57 | |||
Sツーリングセレクション・マイコーデ | ZVW30 | 250.4 | 2WD | 1800 | 102 | 83 | 68 | 66 | |||
Sマイコーデ | ZVW30 | 231.4 | 2WD | 1800 | 94 | 75 | 63 | 60 | |||
Sツーリングセレクション・G’s | ZVW30 | 270.4 | 2WD | 1800 | 111 | ||||||
Sツーリングセレクション・マイコーデ | ZVW30 | 250.4 | 2WD | 1800 | 97 | ||||||
Sマイコーデ | ZVW30 | 231.4 | 2WD | 1800 | 90 | ||||||
S | ZVW50 | 229.5 | 2WD | 1800 | 143 | 134 | 123 | 122 | |||
Sツーリングセレクション | ZVW50 | 243.3 | 2WD | 1800 | 164 | 154 | 142 | 141 | |||
A | ZVW51 | 257.1 | 2WD | 1800 | 158 | 147 | 136 | 136 | |||
Aツーリングセレクション | ZVW51 | 271 | 2WD | 1800 | 179 | 167 | 153 | 152 | |||
Aプレミアム | ZVW51 | 287.7 | 2WD | 1800 | 186 | 172 | 157 | 156 | |||
Aプレミアム ツーリングセレクション | ZVW51 | 296.2 | 2WD | 1800 | 191 | 177 | 163 | 161 | |||
E | ZVW51 | 224.9 | 2WD | 1800 | 125 | 114 | 104 | 104 | |||
A | ZVW55 | 275.1 | 4WD | 1800 | 166 | 156 | 147 | 147 | |||
Aツーリングセレクション | ZVW55 | 289 | 4WD | 1800 | 177 | 169 | 158 | 157 | |||
Aプレミアム | ZVW55 | 305.7 | 4WD | 1800 | 186 | 178 | 166 | 165 | |||
Aプレミアム ツーリングセレクション | ZVW55 | 314.2 | 4WD | 1800 | 191 | 182 | 171 | 170 | |||
S | ZVW55 | 247.5 | 4WD | 1800 | 156 | 147 | 138 | 137 | |||
Sツーリングセレクション | ZVW55 | 261.3 | 4WD | 1800 | 166 | 157 | 147 | 146 | |||
Sセーフティプラス | ZVW50 | 249.4 | 2WD | 1800 | 153 | 146 | 141 | ||||
Sセーフティプラス | ZVW55 | 267.4 | 4WD | 1800 | 169 | 160 | 154 | ||||
Aプレミアムツリングセレクション20thアニバLTD | ZVW51 | 356.4 | 2WD | 1800 | 237 | ||||||
Aプレミアムツリングセレクション20thアニバLTD | ZVW55 | 374.4 | 4WD | 1800 | 231 | ||||||
Sセーフティプラス ツートーン | ZVW50 | 253.1 | 2WD | 1800 | 162 | 160 | |||||
Sセーフティプラス ツートーン | ZVW55 | 271.1 | 4WD | 1800 | 174 | 172 | |||||
A | ZVW51 | 263.2 | 2WD | 1800 | 191 | ||||||
Aツーリングセレクション | ZVW51 | 278.4 | 2WD | 1800 | 203 | ||||||
Aプレミアム | ZVW51 | 294 | 2WD | 1800 | 209 | ||||||
Aプレミアム ツーリングセレクション | ZVW51 | 304.1 | 2WD | 1800 | 216 | ||||||
E | ZVW51 | 233.2 | 2WD | 1800 | 158 | ||||||
S | ZVW51 | 237.5 | 2WD | 1800 | 173 | ||||||
Sツーリングセレクション | ZVW51 | 253 | 2WD | 1800 | 191 | ||||||
A | ZVW55 | 281.2 | 4WD | 1800 | 191 | ||||||
Aツーリングセレクション | ZVW55 | 296.4 | 4WD | 1800 | 199 | ||||||
Aプレミアム | ZVW55 | 312 | 4WD | 1800 | 207 | ||||||
Aプレミアム ツーリングセレクション | ZVW55 | 322.1 | 4WD | 1800 | 212 | ||||||
S | ZVW55 | 255.5 | 4WD | 1800 | 181 | ||||||
Sツーリングセレクション | ZVW55 | 271 | 4WD | 1800 | 185 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
プリウスの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。