車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。
ではカローラフィールダーの現在の買取価格はいくらでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
トヨタ:カローラフィールダーの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やカローラフィールダーを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年7月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5G | NZE164G | 2012年5月 | 4WD | 48 | 45 | 17 | ||||
1.5G エアロツアラー | NZE164G | 2012年5月 | 4WD | 55 | 61 | 30 | ||||
1.5X | NZE164G | 2012年5月 | 4WD | 40 | 39 | 15 | ||||
1.8S | ZRE162G | 2012年5月 | 2WD | 39 | 43 | 24 | ||||
1.8S エアロツアラー | ZRE162G | 2012年5月 | 2WD | 49 | 39 | 29 | ||||
1.5G | NZE161G | 2012年6月 | 2WD | 43 | 48 | 24 | ||||
1.5G エアロツアラー | NZE161G | 2012年6月 | 2WD | 51 | 56 | 29 | ||||
1.5X | NZE161G | 2012年6月 | 2WD | 38 | 45 | 16 | ||||
1.5G エアロツアラー・ダブルバイビー | NZE161G | 2012年12月 | 2WD | 58 | 63 | 34 | ||||
1.5G エアロツアラー・ダブルバイビー | NZE164G | 2012年12月 | 4WD | 61 | 60 | 34 | ||||
1.8S エアロツアラー・ダブルバイビー | ZRE162G | 2012年12月 | 2WD | 53 | 42 | 32 | ||||
ハイブリッド | NKE165G | 2013年8月 | 2WD | 43 | 31 | 28 | ||||
ハイブリッドG | NKE165G | 2013年8月 | 2WD | 48 | 36 | 31 | ||||
ハイブリッドG エアロツアラー | NKE165G | 2013年8月 | 2WD | 56 | 41 | 37 | ||||
ハイブリッドG エアロツアラー・ダブルバイビー | NKE165G | 2013年8月 | 2WD | 62 | 47 | 42 | ||||
ハイブリッド | NKE165G | 2015年4月 | 2WD | 74 | 59 | 47 | ||||
ハイブリッドG | NKE165G | 2015年4月 | 2WD | 83 | 68 | 54 | ||||
ハイブリッドG エアロツアラー | NKE165G | 2015年4月 | 2WD | 94 | 78 | 63 | ||||
ハイブリッドG ダブルバイビー | NKE165G | 2015年4月 | 2WD | 108 | 92 | 78 | ||||
1.5G | NRE161G | 2015年4月 | 2WD | 76 | 55 | 52 | ||||
1.5G エアロツアラー | NRE161G | 2015年4月 | 2WD | 83 | 68 | 61 | ||||
1.5G ダブルバイビー | NRE161G | 2015年4月 | 2WD | 96 | 79 | 75 | ||||
1.5X | NRE161G | 2015年4月 | 2WD | 66 | 46 | 43 | ||||
1.5G | NZE164G | 2015年4月 | 4WD | 78 | 70 | 56 | ||||
1.5G エアロツアラー | NZE164G | 2015年4月 | 4WD | 83 | 75 | 61 | ||||
1.5G ダブルバイビー | NZE164G | 2015年4月 | 4WD | 92 | 84 | 69 | ||||
1.5X | NZE164G | 2015年4月 | 4WD | 72 | 61 | 48 | ||||
1.8S | ZRE162G | 2015年4月 | 2WD | 64 | 56 | 45 | ||||
1.8S ダブルバイビー | ZRE162G | 2015年4月 | 2WD | 94 | 82 | 58 | ||||
ハイブリッドG プラスレッド | NKE165G | 2016年5月 | 2WD | 94 | 83 | |||||
1.5G プラスレッド | NRE161G | 2016年5月 | 2WD | 86 | 71 | |||||
1.5G プラスレッド | NZE164G | 2016年5月 | 4WD | 88 | 84 | |||||
ハイブリッド | NKE165G | 2017年10月 | 2WD | 96 | 92 | 83 | ||||
ハイブリッドG | NKE165G | 2017年10月 | 2WD | 104 | 100 | 91 | ||||
ハイブリッドG ダブルバイビー | NKE165G | 2017年10月 | 2WD | 128 | 125 | 115 | ||||
1.5G | NRE161G | 2017年10月 | 2WD | 95 | 87 | 79 | ||||
1.5G ダブルバイビー | NRE161G | 2017年10月 | 2WD | 125 | 109 | 100 | ||||
1.5X | NRE161G | 2017年10月 | 2WD | 85 | 79 | 71 | ||||
1.5G | NZE164G | 2017年10月 | 4WD | 100 | 95 | 87 | ||||
1.5G ダブルバイビー | NZE164G | 2017年10月 | 4WD | 122 | 114 | 104 | ||||
1.5X | NZE164G | 2017年10月 | 4WD | 87 | 83 | 74 | ||||
1.8S | ZRE162G | 2017年10月 | 2WD | 86 | 77 | 74 | ||||
1.8S ダブルバイビー | ZRE162G | 2017年10月 | 2WD | 119 | 110 | 105 | ||||
ハイブリッド EX | NKE165G | 2019年8月 | 2WD | 100 | ||||||
EX | NRE161G | 2019年8月 | 2WD | 89 | ||||||
ハイブリッド EX | NKE165G | 2019年10月 | 2WD | 102 | ||||||
EX | NRE161G | 2019年10月 | 2WD | 90 | ||||||
EX | NZE164G | 2019年10月 | 4WD | 97 |
2020年9月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5X | NZE141G | 2008年10月 | 2WD | 9 | ||||||
1.5X Gエディション | NZE141G | 2008年10月 | 2WD | 10 | ||||||
1.5X エアロツアラー | NZE141G | 2008年10月 | 2WD | 13 | ||||||
1.5X | NZE144G | 2008年10月 | 4WD | 13 | ||||||
1.5X Gエディション | NZE144G | 2008年10月 | 4WD | 11 | ||||||
1.5X エアロツアラー | NZE144G | 2008年10月 | 4WD | 24 | ||||||
1.8S | ZRE142G | 2010年4月 | 2WD | 15 | ||||||
1.8S エアロツアラー | ZRE142G | 2010年4月 | 2WD | 18 | ||||||
1.8S | ZRE144G | 2010年4月 | 4WD | 18 | ||||||
1.8S エアロツアラー | ZRE144G | 2010年4月 | 4WD | 20 | ||||||
1.5X ライト | NZE141G | 2011年6月 | 2WD | 15 | ||||||
1.5X ライト | NZE144G | 2011年6月 | 4WD | 19 | ||||||
1.5G | NZE164G | 2012年5月 | 4WD | 65 | 57 | 44 | 23 | |||
1.5G エアロツアラー | NZE164G | 2012年5月 | 4WD | 74 | 65 | 51 | 27 | |||
1.5X | NZE164G | 2012年5月 | 4WD | 67 | 57 | 44 | 25 | |||
1.8S | ZRE162G | 2012年5月 | 2WD | 49 | 37 | 32 | 28 | |||
1.8S エアロツアラー | ZRE162G | 2012年5月 | 2WD | 55 | 42 | 36 | 32 | |||
1.5G | NZE161G | 2012年6月 | 2WD | 45 | 39 | 43 | 20 | |||
1.5G エアロツアラー | NZE161G | 2012年6月 | 2WD | 50 | 44 | 48 | 22 | |||
1.5X | NZE161G | 2012年6月 | 2WD | 41 | 36 | 39 | 16 | |||
1.5G エアロツアラー・ダブルバイビー | NZE161G | 2012年12月 | 2WD | 63 | 55 | 55 | 42 | |||
1.5G エアロツアラー・ダブルバイビー | NZE164G | 2012年12月 | 4WD | 82 | 73 | 58 | 57 | |||
1.8S エアロツアラー・ダブルバイビー | ZRE162G | 2012年12月 | 2WD | 67 | 58 | 48 | 47 | |||
ハイブリッド | NKE165G | 2013年8月 | 2WD | 55 | 45 | 34 | ||||
ハイブリッドG | NKE165G | 2013年8月 | 2WD | 60 | 49 | 38 | ||||
ハイブリッドG エアロツアラー | NKE165G | 2013年8月 | 2WD | 67 | 55 | 44 | ||||
ハイブリッドG エアロツアラー・ダブルバイビー | NKE165G | 2013年8月 | 2WD | 75 | 62 | 50 | ||||
ハイブリッド | NKE165G | 2015年4月 | 2WD | 84 | 71 | 60 | ||||
ハイブリッドG | NKE165G | 2015年4月 | 2WD | 94 | 80 | 70 | ||||
ハイブリッドG エアロツアラー | NKE165G | 2015年4月 | 2WD | 107 | 93 | 81 | ||||
ハイブリッドG ダブルバイビー | NKE165G | 2015年4月 | 2WD | 114 | 100 | 87 | ||||
1.5G | NRE161G | 2015年4月 | 2WD | 75 | 65 | 55 | ||||
1.5G エアロツアラー | NRE161G | 2015年4月 | 2WD | 82 | 72 | 62 | ||||
1.5G ダブルバイビー | NRE161G | 2015年4月 | 2WD | 94 | 83 | 70 | ||||
1.5X | NRE161G | 2015年4月 | 2WD | 64 | 54 | 45 | ||||
1.5G | NZE164G | 2015年4月 | 4WD | 98 | 88 | 74 | ||||
1.5G エアロツアラー | NZE164G | 2015年4月 | 4WD | 105 | 95 | 81 | ||||
1.5G ダブルバイビー | NZE164G | 2015年4月 | 4WD | 110 | 104 | 90 | ||||
1.5X | NZE164G | 2015年4月 | 4WD | 86 | 84 | 71 | ||||
1.8S | ZRE162G | 2015年4月 | 2WD | 77 | 65 | 59 | ||||
1.8S ダブルバイビー | ZRE162G | 2015年4月 | 2WD | 93 | 80 | 73 | ||||
ハイブリッド | NKE165G | 2017年10月 | 2WD | 100 | 97 | |||||
ハイブリッドG | NKE165G | 2017年10月 | 2WD | 110 | 107 | |||||
ハイブリッドG ダブルバイビー | NKE165G | 2017年10月 | 2WD | 129 | 125 | |||||
1.5G | NRE161G | 2017年10月 | 2WD | 87 | 82 | |||||
1.5G ダブルバイビー | NRE161G | 2017年10月 | 2WD | 108 | 102 | |||||
1.5X | NRE161G | 2017年10月 | 2WD | 77 | 72 | |||||
1.5G | NZE164G | 2017年10月 | 4WD | 109 | 106 | |||||
1.5G ダブルバイビー | NZE164G | 2017年10月 | 4WD | 129 | 125 | |||||
1.5X | NZE164G | 2017年10月 | 4WD | 94 | 92 | |||||
1.8S | ZRE162G | 2017年10月 | 2WD | 87 | 85 | |||||
1.8S ダブルバイビー | ZRE162G | 2017年10月 | 2WD | 108 | 103 |
2019年12月時点 過去データ
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5X | NZE141G | 143.9 | 2WD | 1500 | 37 | ||||||
1.5X | NZE141G | 151.9 | 2WD | 1500 | 39 | ||||||
1.5X Gエディション | NZE141G | 157.2 | 2WD | 1500 | 38 | ||||||
1.5X Gエディション | NZE141G | 165.2 | 2WD | 1500 | 39 | ||||||
1.5X エアロツアラー | NZE141G | 163.9 | 2WD | 1500 | 38 | ||||||
1.5X エアロツアラー | NZE141G | 171.9 | 2WD | 1500 | 39 | ||||||
1.5X | NZE144G | 169.9 | 4WD | 1500 | 36 | ||||||
1.5X Gエディション | NZE144G | 183.2 | 4WD | 1500 | 51 | ||||||
1.5X エアロツアラー | NZE144G | 189.9 | 4WD | 1500 | 52 | ||||||
X 202 | NZE141G | 189.5 | 2WD | 1500 | 49 | ||||||
X 202 | NZE144G | 207.5 | 4WD | 1500 | 56 | ||||||
1.8S | ZRE142G | 192.8 | 2WD | 1800 | 40 | ||||||
1.8S エアロツアラー | ZRE142G | 201.9 | 2WD | 1800 | 40 | ||||||
S 202 | ZRE142G | 210 | 2WD | 1800 | 54 | ||||||
1.8S | ZRE144G | 209.8 | 4WD | 1800 | 34 | ||||||
1.8S エアロツアラー | ZRE144G | 216.9 | 4WD | 1800 | 37 | ||||||
S 202 | ZRE144G | 226 | 4WD | 1800 | 38 | ||||||
1.5X ライト | NZE141G | 170.9 | 2WD | 1500 | 41 | ||||||
1.5X ライト | NZE144G | 188.9 | 4WD | 1500 | 52 | ||||||
X HIDエクストラリミテッド | NZE141G | 161.4 | 2WD | 1500 | 39 | ||||||
X HIDエクストラリミテッド | NZE144G | 179.4 | 4WD | 1500 | 37 | ||||||
1.5G | NZE161G | 159.2 | 2WD | 1500 | 59 | 50 | 44 | 44 | |||
1.5G エアロツアラー | NZE161G | 168.2 | 2WD | 1500 | 62 | 54 | 49 | 46 | |||
1.5X | NZE161G | 145.9 | 2WD | 1500 | 53 | 46 | 36 | 38 | |||
1.5G | NZE164G | 183.2 | 4WD | 1500 | 90 | 70 | 59 | 50 | |||
1.5G エアロツアラー | NZE164G | 192.2 | 4WD | 1500 | 96 | 76 | 63 | 55 | |||
1.5X | NZE164G | 169.9 | 4WD | 1500 | 82 | 63 | 51 | 44 | |||
1.8S | ZRE162G | 192.8 | 2WD | 1800 | 68 | 53 | 42 | 40 | |||
1.8S エアロツアラー | ZRE162G | 201.9 | 2WD | 1800 | 77 | 62 | 50 | 49 | |||
1.5G | NZE161G | 165.2 | 2WD | 1500 | 66 | 59 | 48 | 44 | |||
1.5G エアロツアラー | NZE161G | 174.2 | 2WD | 1500 | 71 | 62 | 53 | 50 | |||
1.5X | NZE161G | 151.9 | 2WD | 1500 | 56 | 48 | 40 | 36 | |||
1.5G エアロツアラー・ダブルバイビー | NZE161G | 183.8 | 2WD | 1500 | 84 | 74 | 61 | 58 | |||
1.5G エアロツアラー・ダブルバイビー | NZE164G | 201.8 | 4WD | 1500 | 102 | 82 | 69 | 66 | |||
1.8S エアロツアラー・ダブルバイビー | ZRE162G | 205.7 | 2WD | 1800 | 89 | 73 | 60 | 55 | |||
ハイブリッド | NKE165G | 198.5 | 2WD | 1500 | 80 | 63 | 58 | ||||
ハイブリッドG | NKE165G | 206.1 | 2WD | 1500 | 88 | 70 | 65 | ||||
ハイブリッドG エアロツアラー | NKE165G | 215.2 | 2WD | 1500 | 97 | 77 | 72 | ||||
ハイブリッドG エアロツアラー・ダブルバイビー | NKE165G | 222.8 | 2WD | 1500 | 105 | 85 | 80 | ||||
ハイブリッド | NKE165G | 203.2 | 2WD | 1500 | 110 | 102 | 89 | ||||
ハイブリッドG | NKE165G | 212.8 | 2WD | 1500 | 119 | 108 | 94 | ||||
ハイブリッドG エアロツアラー | NKE165G | 219.7 | 2WD | 1500 | 134 | 120 | 106 | ||||
ハイブリッドG ダブルバイビー | NKE165G | 229 | 2WD | 1500 | 143 | 137 | 121 | ||||
1.5G | NRE161G | 178 | 2WD | 1500 | 100 | 91 | 82 | ||||
1.5G エアロツアラー | NRE161G | 184.1 | 2WD | 1500 | 110 | 101 | 92 | ||||
1.5G ダブルバイビー | NRE161G | 195.8 | 2WD | 1500 | 122 | 110 | 101 | ||||
1.5X | NRE161G | 161.4 | 2WD | 1500 | 91 | 82 | 74 | ||||
1.5G | NZE161G | 167 | 2WD | 1500 | 89 | 80 | 71 | ||||
1.5G エアロツアラー | NZE161G | 173.2 | 2WD | 1500 | 92 | 82 | 74 | ||||
1.5X | NZE161G | 150.5 | 2WD | 1500 | 81 | 72 | 63 | ||||
1.5G | NZE164G | 191 | 4WD | 1500 | 117 | 104 | 98 | ||||
1.5G エアロツアラー | NZE164G | 197.2 | 4WD | 1500 | 122 | 108 | 103 | ||||
1.5G ダブルバイビー | NZE164G | 207.4 | 4WD | 1500 | 133 | 115 | 109 | ||||
1.5X | NZE164G | 174.5 | 4WD | 1500 | 100 | 91 | 78 | ||||
1.8S | ZRE162G | 205 | 2WD | 1800 | 98 | 88 | 78 | ||||
1.8S ダブルバイビー | ZRE162G | 215.2 | 2WD | 1800 | 121 | 108 | 97 | ||||
ハイブリッドG プラスレッド | NKE165G | 223.4 | 2WD | 1500 | 132 | 127 | |||||
1.5G プラスレッド | NRE161G | 190.1 | 2WD | 1500 | 110 | 103 | |||||
1.5G プラスレッド | NZE164G | 203.2 | 4WD | 1500 | 129 | 116 | |||||
ハイブリッド | NKE165G | 206.4 | 2WD | 1500 | 129 | 127 | |||||
ハイブリッドG | NKE165G | 217.6 | 2WD | 1500 | 139 | 137 | |||||
ハイブリッドG ダブルバイビー | NKE165G | 234.9 | 2WD | 1500 | 159 | 157 | |||||
1.5G | NRE161G | 178.8 | 2WD | 1500 | 114 | 111 | |||||
1.5G ダブルバイビー | NRE161G | 201 | 2WD | 1500 | 137 | 132 | |||||
1.5X | NRE161G | 164.3 | 2WD | 1500 | 103 | 99 | |||||
1.5G | NZE161G | 167.9 | 2WD | 1500 | 106 | 102 | |||||
1.5X | NZE161G | 153.4 | 2WD | 1500 | 98 | 95 | |||||
1.5G | NZE164G | 191.9 | 4WD | 1500 | 141 | 134 | |||||
1.5G ダブルバイビー | NZE164G | 212.6 | 4WD | 1500 | 160 | 152 | |||||
1.5X | NZE164G | 177.4 | 4WD | 1500 | 127 | 118 | |||||
1.8S | ZRE162G | 205.6 | 2WD | 1800 | 113 | 108 | |||||
1.8S ダブルバイビー | ZRE162G | 216.8 | 2WD | 1800 | 137 | 131 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
カローラフィールダーの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。