車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。
ではアイシスの現在の買取価格はいくらでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
トヨタ:アイシスの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やアイシスを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年6月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aタイプ | URS206 | 2009年3月 | 2WD | 65 | |||||
Aタイプ Lパッケージ | URS206 | 2009年3月 | 2WD | 84 | |||||
Cタイプ | URS206 | 2009年3月 | 2WD | 74 | |||||
Gタイプ | URS206 | 2009年3月 | 2WD | 80 | |||||
Gタイプ Fパッケージ | URS206 | 2009年3月 | 2WD | 83 | |||||
i-Four | UZS207 | 2009年3月 | 4WD | 92 | |||||
Fバージョン | GWS214 | 2013年9月 | 2WD | 300 | 268 | 244 | 214 | 189 | 181 |
ベースグレード | GWS214 | 2013年9月 | 2WD | 260 | 230 | 202 | 177 | 152 | 146 |
Four | AWS215 | 2014年7月 | 4WD | 317 | 284 | 258 | 249 | 209 | |
Four J-フロンティア | AWS215 | 2016年8月 | 4WD | 336 | 303 | 291 | |||
Fバージョン J-フロンティア | GWS214 | 2016年8月 | 2WD | 312 | 278 | 272 |
2020年9月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Gエディション | ZGM10G | 2009年9月 | 2WD | 7 | ||||||
プラタナリミテッド | ZGM10W | 2009年9月 | 2WD | 13 | ||||||
G Uセレクション | ZGM11G” | 2009年9月 | 2WD | 16 | ||||||
L | ZGM11G” | 2009年9月 | 2WD | 10 | ||||||
L Gエディション | ZGM11G” | 2009年9月 | 2WD | 10 | ||||||
プラタナ Uセレクション | ZGM11W | 2009年9月 | 2WD | 12 | ||||||
プラタナリミテッド | ZGM11W | 2009年9月 | 2WD | 13 | ||||||
L Gエディション | ZGM15G | 2009年9月 | 4WD | 14 | ||||||
L | ZGM10G | 2009年9月 | 2WD | 72 | 54 | 42 | 32 | 17 | 12 | 7 |
L Xセレクション | ZGM10G | 2009年9月 | 2WD | 70 | 52 | 41 | 31 | 17 | 12 | 7 |
プラタナ | ZGM10W | 2009年9月 | 2WD | 96 | 74 | 60 | 46 | 33 | 17 | 11 |
G | ZGM11G | 2009年9月 | 2WD | 86 | 66 | 53 | 45 | 25 | 19 | 12 |
プラタナ | ZGM11W | 2009年9月 | 2WD | 94 | 82 | 67 | 52 | 26 | 19 | 12 |
G | ZGM15G | 2009年9月 | 4WD | 105 | 86 | 72 | 65 | 51 | 28 | 21 |
L | ZGM15G | 2009年9月 | 4WD | 99 | 81 | 68 | 54 | 41 | 20 | 13 |
プラタナ | ZGM15W | 2009年9月 | 4WD | 110 | 93 | 84 | 75 | 57 | 47 | 20 |
G | ZGM10G | 2011年6月 | 2WD | 86 | 66 | 53 | 41 | 19 | 14 | 11 |
プラタナ Vセレクション | ZGM10W | 2011年6月 | 2WD | 104 | 81 | 67 | 53 | 36 | 18 | 14 |
プラタナ Vセレクション | ZGM11W | 2011年6月 | 2WD | 93 | 81 | 67 | 52 | 34 | 19 | 16 |
プラタナ Vセレクション | ZGM15W | 2011年6月 | 4WD | 118 | 101 | 91 | 81 | 57 | 47 | 32 |
L Gエディション | ZGM10G | 2012年10月 | 2WD | 20 | 18 | |||||
L Gエディション | ZGM15G | 2012年10月 | 4WD | 42 | 36 | |||||
プラタナ Vセレクション・ノアール | ZGM10W | 2013年10月 | 2WD | 82 | 70 | 58 | 50 | |||
プラタナ Vセレクション・ブラン | ZGM10W | 2013年10月 | 2WD | 85 | 73 | 61 | 49 | |||
プラタナ Vセレクション・ノアール | ZGM11W” | 2013年10月 | 2WD | 93 | 77 | 62 | 54 | |||
プラタナ Vセレクション・ブラン | ZGM11W” | 2013年10月 | 2WD | 95 | 79 | 64 | 55 | |||
プラタナ Vセレクション・ノアール | ZGM15W | 2013年10月 | 4WD | 111 | 101 | 91 | 86 | |||
プラタナ Vセレクション・ブラン | ZGM15W | 2013年10月 | 4WD | 130 | 113 | 99 | 94 | |||
プラタナ Vセレクション・ノアール | ZGM10W | 2016年4月 | 2WD | 112 | 94 | |||||
プラタナ Vセレクション・ブラン | ZGM10W | 2016年4月 | 2WD | 115 | 97 | |||||
プラタナ Vセレクション・ノアール | ZGM11W | 2016年4月 | 2WD | 120 | 103 | |||||
プラタナ Vセレクション・ブラン | ZGM11W | 2016年4月 | 2WD | 124 | 105 | |||||
プラタナ Vセレクション・ノアール | ZGM15W | 2016年4月 | 4WD | 143 | 127 | |||||
プラタナ Vセレクション・ブラン | ZGM15W | 2016年4月 | 4WD | 166 | 148 |
2019年11月時点 過去データ
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ZGM10G | 187 | 2WD | 1800 | 93 | 78 | 72 | 47 | 36 | 20 |
L Xセレクション | ZGM10G | 179.7 | 2WD | 1800 | 90 | 75 | 71 | 45 | 34 | 18 |
プラタナ | ZGM10W | 207.9 | 2WD | 1800 | 117 | 105 | 82 | 68 | 45 | 34 |
G | ZGM11G | 226.9 | 2WD | 2000 | 103 | 88 | 66 | 53 | 41 | 31 |
プラタナ | ZGM11W | 218 | 2WD | 2000 | 124 | 101 | 93 | 72 | 54 | 40 |
G | ZGM15G | 236.8 | 4WD | 1800 | 130 | 112 | 97 | 84 | 70 | 58 |
L | ZGM15G | 207 | 4WD | 1800 | 112 | 98 | 84 | 70 | 58 | 48 |
プラタナ | ZGM15W | 227.9 | 4WD | 1800 | 152 | 131 | 109 | 95 | 82 | 66 |
G | ZGM10G | 202.8 | 2WD | 1800 | 100 | 84 | 77 | 53 | 41 | 30 |
プラタナ Vセレクション | ZGM10W | 209.5 | 2WD | 1800 | 121 | 113 | 90 | 74 | 53 | 41 |
プラタナ Vセレクション | ZGM11W | 226.6 | 2WD | 2000 | 131 | 107 | 101 | 73 | 56 | 41 |
プラタナ Vセレクション | ZGM15W | 229.5 | 4WD | 1800 | 157 | 135 | 113 | 98 | 85 | 70 |
プラタナ Vセレクションホワイトインテリアパッケージ | ZGM10W | 216.6 | 2WD | 1800 | 45 | |||||
プラタナ Vセレクションホワイトインテリアパッケージ | ZGM11W | 233.8 | 2WD | 2000 | 43 | |||||
プラタナ Vセレクションホワイトインテリアパッケージ | ZGM15W | 236.6 | 4WD | 1800 | 70 | |||||
プラタナ Vセレクションホワイトインテリアパッケージ | ZGM10W | 219 | 2WD | 1800 | 57 | 50 | ||||
プラタナ Vセレクションホワイトインテリアパッケージ | ZGM11W | 235.7 | 2WD | 2000 | 57 | 48 | ||||
プラタナ Vセレクションホワイトインテリアパッケージ | ZGM15W | 241.9 | 4WD | 1800 | 96 | 89 | ||||
L Gエディション | ZGM10G | 191.4 | 2WD | 1800 | 37 | 34 | ||||
L Gエディション | ZGM15G | 214.2 | 4WD | 1800 | 61 | 58 | ||||
プラタナ Vセレクション・ノアール | ZGM10W | 222.8 | 2WD | 1800 | 115 | 93 | 79 | 75 | ||
プラタナ Vセレクション・ブラン | ZGM10W | 225.8 | 2WD | 1800 | 116 | 94 | 79 | 76 | ||
プラタナ Vセレクション・ノアール | ZGM11W | 239.5 | 2WD | 2000 | 116 | 98 | 76 | 72 | ||
プラタナ Vセレクション・ブラン | ZGM11W | 242.5 | 2WD | 2000 | 119 | 101 | 80 | 74 | ||
プラタナ Vセレクション・ノアール | ZGM15W | 245.7 | 4WD | 1800 | 141 | 119 | 103 | 99 | ||
プラタナ Vセレクション・ブラン | ZGM15W | 248.7 | 4WD | 1800 | 142 | 119 | 104 | 100 | ||
プラタナ Vセレクション・ノアール | ZGM10W | 224 | 2WD | 1800 | 141 | 126 | ||||
プラタナ Vセレクション・ブラン | ZGM10W | 227 | 2WD | 1800 | 142 | 126 | ||||
プラタナ Vセレクション・ノアール | ZGM11W | 240 | 2WD | 2000 | 142 | 128 | ||||
プラタナ Vセレクション・ブラン | ZGM11W | 243 | 2WD | 2000 | 148 | 132 | ||||
プラタナ Vセレクション・ノアール | ZGM15W | 246.1 | 4WD | 1800 | 171 | 153 | ||||
プラタナ Vセレクション・ブラン | ZGM15W | 249.1 | 4WD | 1800 | 172 | 153 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
アイシスの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。