車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。
ではステラの現在の買取価格はいくらでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
スバル:ステラの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やステラを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年9月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスタムRS | LA100F | 2012年5月 | 2WD | 6 | ||||||
カスタムRS | LA110F | 2012年5月 | 4WD | 28 | ||||||
L | LA100F | 2013年1月 | 2WD | 2 | 1 | |||||
L スマートアシスト | LA100F | 2013年1月 | 2WD | 3 | 1 | |||||
Lリミテッド | LA100F | 2013年1月 | 2WD | 3 | 2 | |||||
カスタムR | LA100F | 2013年1月 | 2WD | 6 | 5 | |||||
カスタムR スマートアシスト | LA100F | 2013年1月 | 2WD | 6 | 4 | |||||
カスタムRS | LA100F | 2013年1月 | 2WD | 7 | 5 | |||||
L | LA110F | 2013年1月 | 4WD | 22 | 6 | |||||
L スマートアシスト | LA110F | 2013年1月 | 4WD | 23 | 6 | |||||
Lリミテッド | LA110F | 2013年1月 | 4WD | 24 | 7 | |||||
カスタムR | LA110F | 2013年1月 | 4WD | 30 | 24 | |||||
カスタムR スマートアシスト | LA110F | 2013年1月 | 4WD | 37 | 29 | |||||
カスタムRS | LA110F | 2013年1月 | 4WD | 35 | 27 | |||||
L | LA100F | 2014年4月 | 2WD | 3 | ||||||
L スマートアシスト | LA100F | 2014年4月 | 2WD | 3 | ||||||
LS | LA100F | 2014年4月 | 2WD | 5 | ||||||
Lリミテッド | LA100F | 2014年4月 | 2WD | 4 | ||||||
カスタムR | LA100F | 2014年4月 | 2WD | 7 | ||||||
L | LA110F | 2014年4月 | 4WD | 24 | ||||||
L スマートアシスト | LA110F | 2014年4月 | 4WD | 25 | ||||||
LS | LA110F | 2014年4月 | 4WD | 30 | ||||||
Lリミテッド | LA110F | 2014年4月 | 4WD | 25 | ||||||
カスタムR | LA110F | 2014年4月 | 4WD | 33 | ||||||
G | LA100F | 2014年5月 | 2WD | 4 | ||||||
GS | LA100F | 2014年5月 | 2WD | 5 | ||||||
G | LA110F | 2014年5月 | 4WD | 29 | ||||||
GS | LA110F | 2014年5月 | 4WD | 34 | ||||||
G | LA150F | 2014年12月 | 2WD | 28 | 44 | |||||
GS | LA150F | 2014年12月 | 2WD | 32 | 44 | |||||
L | LA150F | 2014年12月 | 2WD | 24 | 26 | |||||
G | LA160F | 2014年12月 | 4WD | 48 | 44 | |||||
GS | LA160F | 2014年12月 | 4WD | 51 | 47 | |||||
L | LA160F | 2014年12月 | 4WD | 44 | 39 | |||||
G | LA150F | 2015年5月 | 2WD | 34 | 27 | |||||
GS | LA150F | 2015年5月 | 2WD | 37 | 30 | |||||
カスタムR | LA150F | 2015年5月 | 2WD | 43 | 42 | |||||
G | LA160F | 2015年5月 | 4WD | 54 | 50 | |||||
GS | LA160F | 2015年5月 | 4WD | 57 | 53 | |||||
カスタムR | LA160F | 2015年5月 | 4WD | 61 | 57 | |||||
G スマートアシスト | LA150F | 2015年5月 | 2WD | 43 | 37 | 30 | ||||
L | LA150F | 2015年5月 | 2WD | 30 | 26 | 27 | ||||
G スマートアシスト | LA160F | 2015年5月 | 4WD | 68 | 57 | 53 | ||||
L | LA160F | 2015年5月 | 4WD | 59 | 48 | 45 | ||||
G | LA150F | 2016年6月 | 2WD | 38 | 36 | |||||
L | LA150F | 2016年6月 | 2WD | 30 | 28 | |||||
G | LA160F | 2016年6月 | 4WD | 64 | 56 | |||||
L | LA160F | 2016年6月 | 4WD | 59 | 50 | |||||
G スマートアシスト | LA150F | 2017年8月 | 2WD | 60 | 50 | 44 | ||||
L | LA150F | 2017年8月 | 2WD | 47 | 39 | 34 | ||||
G スマートアシスト | LA160F | 2017年8月 | 4WD | 74 | 71 | 67 | ||||
L | LA160F | 2017年8月 | 4WD | 65 | 62 | 59 | ||||
G スマートアシスト | LA150F | 2019年10月 | 2WD | 68 | ||||||
L | LA150F | 2019年10月 | 2WD | 55 | ||||||
G スマートアシスト | LA160F | 2019年10月 | 4WD | 90 | ||||||
L | LA160F | 2019年10月 | 4WD | 93 |
2020年12月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスタムRS | LA100F | 2012年5月 | 2WD | 8 | ||||||
カスタムRS | LA110F | 2012年5月 | 4WD | 36 | ||||||
L | LA100F | 2013年1月 | 2WD | 8 | 3 | |||||
L スマートアシスト | LA100F | 2013年1月 | 2WD | 8 | 5 | |||||
Lリミテッド | LA100F | 2013年1月 | 2WD | 24 | 5 | |||||
カスタムR | LA100F | 2013年1月 | 2WD | 30 | 7 | |||||
カスタムR スマートアシスト | LA100F | 2013年1月 | 2WD | 36 | 8 | |||||
カスタムRS | LA100F | 2013年1月 | 2WD | 34 | 7 | |||||
L | LA110F | 2013年1月 | 4WD | 26 | 7 | |||||
L スマートアシスト | LA110F | 2013年1月 | 4WD | 28 | 7 | |||||
Lリミテッド | LA110F | 2013年1月 | 4WD | 29 | 25 | |||||
カスタムR | LA110F | 2013年1月 | 4WD | 39 | 35 | |||||
カスタムR スマートアシスト | LA110F | 2013年1月 | 4WD | 42 | 37 | |||||
カスタムRS | LA110F | 2013年1月 | 4WD | 40 | 36 | |||||
LS | LA100F | 2013年10月 | 2WD | 26 | 23 | |||||
LS スマートアシスト | LA100F | 2013年10月 | 2WD | 28 | 25 | |||||
LS | LA110F | 2013年10月 | 4WD | 8 | 7 | |||||
LS スマートアシスト | LA110F | 2013年10月 | 4WD | 37 | 34 | |||||
L | LA100F | 2014年4月 | 2WD | 7 | ||||||
L スマートアシスト | LA100F | 2014年4月 | 2WD | 8 | ||||||
LS | LA100F | 2014年4月 | 2WD | 26 | ||||||
LS スマートアシスト | LA100F | 2014年4月 | 2WD | 27 | ||||||
Lリミテッド | LA100F | 2014年4月 | 2WD | 23 | ||||||
カスタムR | LA100F | 2014年4月 | 2WD | 29 | ||||||
カスタムRS | LA100F | 2014年4月 | 2WD | 33 | ||||||
L | LA100F | 2014年4月 | 2WD | 35 | ||||||
L スマートアシスト | LA110F | 2014年4月 | 4WD | 27 | ||||||
LS | LA110F | 2014年4月 | 4WD | 29 | ||||||
LS スマートアシスト | LA110F | 2014年4月 | 4WD | 23 | ||||||
Lリミテッド | LA110F | 2014年4月 | 4WD | 38 | ||||||
カスタムR | LA110F | 2014年4月 | 4WD | 36 | ||||||
カスタムRS | LA110F | 2014年4月 | 4WD | 46 | ||||||
G | LA100F | 2014年5月 | 2WD | 22 | ||||||
GS | LA100F | 2014年5月 | 2WD | 27 | ||||||
カスタムR タイプS | LA100F | 2014年5月 | 2WD | 34 | ||||||
G | LA110F | 2014年5月 | 4WD | 33 | ||||||
GS | LA110F | 2014年5月 | 4WD | 38 | ||||||
カスタムR タイプS | LA110F | 2014年5月 | 4WD | 45 | ||||||
G | LA150F | 2014年12月 | 2WD | 31 | 30 | |||||
GS | LA150F | 2014年12月 | 2WD | 35 | 35 | |||||
L | LA150F | 2014年12月 | 2WD | 26 | 25 | |||||
G | LA160F | 2014年12月 | 4WD | 54 | 53 | |||||
GS | LA160F | 2014年12月 | 4WD | 56 | 55 | |||||
L | LA160F | 2014年12月 | 4WD | 42 | 41 | |||||
G | LA150F | 2015年5月 | 2WD | 37 | 34 | |||||
GS | LA150F | 2015年5月 | 2WD | 40 | 37 | |||||
カスタムR | LA150F | 2015年5月 | 2WD | 45 | 49 | |||||
G | LA160F | 2015年5月 | 4WD | 59 | 56 | |||||
GS | LA160F | 2015年5月 | 4WD | 62 | 59 | |||||
カスタムR | LA160F | 2015年5月 | 4WD | 67 | 65 | |||||
L | LA150F | 2015年5月 | 2WD | 41 | 30 | |||||
L | LA160F | 2015年5月 | 4WD | 59 | 53 | |||||
G | LA150F | 2016年6月 | 2WD | 47 | 39 | |||||
L | LA150F | 2016年6月 | 2WD | 41 | 33 | |||||
G | LA160F | 2016年6月 | 4WD | 66 | 60 | |||||
L | LA160F | 2016年6月 | 4WD | 59 | 55 | |||||
L | LA150F | 2017年8月 | 2WD | 54 | 44 | 43 | ||||
L | LA160F | 2017年8月 | 4WD | 96 | 75 | 60 | ||||
L | LA150F | 2019年10月 | 2WD | 58 | ||||||
L | LA160F | 2019年10月 | 4WD | 100 |
2020年2月時点 過去データ
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスタムRS | LA100F | 141.9 | 2WD | 660 | 32 | 25 | |||||
カスタムRS | LA110F | 153.4 | 4WD | 660 | 49 | 26 | |||||
L | LA100F | 107.9 | 2WD | 660 | 5 | 4 | |||||
Lリミテッド | LA100F | 115.5 | 2WD | 660 | 7 | 5 | |||||
カスタムR | LA100F | 125.2 | 2WD | 660 | 23 | 6 | |||||
カスタムRリミテッド | LA100F | 128.5 | 2WD | 660 | 24 | 7 | |||||
L | LA110F | 119.4 | 4WD | 660 | 28 | 5 | |||||
Lリミテッド | LA110F | 127 | 4WD | 660 | 33 | 6 | |||||
カスタムR | LA110F | 136.7 | 4WD | 660 | 38 | 7 | |||||
カスタムRリミテッド | LA110F | 140 | 4WD | 660 | 40 | 8 | |||||
カスタムRS | LA110F | 153.4 | 4WD | 660 | 46 | ||||||
L | LA100F | 102.9 | 2WD | 660 | 23 | 5 | |||||
L スマートアシスト | LA100F | 106.6 | 2WD | 660 | 25 | 5 | |||||
Lリミテッド | LA100F | 113.2 | 2WD | 660 | 27 | 6 | |||||
Lリミテッド スマートアシスト | LA100F | 118 | 2WD | 660 | 29 | 7 | |||||
カスタムR | LA100F | 124.8 | 2WD | 660 | 34 | 23 | |||||
カスタムR スマートアシスト | LA100F | 129.5 | 2WD | 660 | 37 | 25 | |||||
カスタムRS | LA100F | 137.1 | 2WD | 660 | 41 | 28 | |||||
L | LA110F | 114.4 | 4WD | 660 | 40 | 26 | |||||
L スマートアシスト | LA110F | 118.1 | 4WD | 660 | 43 | 28 | |||||
Lリミテッド | LA110F | 124.8 | 4WD | 660 | 46 | 31 | |||||
Lリミテッド スマートアシスト | LA110F | 129.5 | 4WD | 660 | 48 | 35 | |||||
カスタムR | LA110F | 136.3 | 4WD | 660 | 51 | 38 | |||||
カスタムR スマートアシスト | LA110F | 141 | 4WD | 660 | 55 | 41 | |||||
カスタムRS | LA110F | 148.7 | 4WD | 660 | 58 | 46 | |||||
カスタムRS スマートアシスト | LA100F | 141.9 | 2WD | 660 | 44 | 36 | |||||
カスタムRS スマートアシスト | LA110F | 153.4 | 4WD | 660 | 61 | 53 | |||||
LS | LA100F | 119.9 | 2WD | 660 | 30 | 25 | |||||
LS スマートアシスト | LA100F | 124.7 | 2WD | 660 | 34 | 27 | |||||
LS | LA110F | 131.4 | 4WD | 660 | 49 | 39 | |||||
LS スマートアシスト | LA110F | 136.2 | 4WD | 660 | 51 | 42 | |||||
LS | LA100F | 119.9 | 2WD | 660 | 34 | ||||||
Lリミテッド スマートアシスト | LA100F | 118 | 2WD | 660 | 33 | ||||||
G | LA100F | 110.4 | 2WD | 660 | 28 | ||||||
G スマートアシストα | LA100F | 116 | 2WD | 660 | 30 | ||||||
GS | LA100F | 122.9 | 2WD | 660 | 36 | ||||||
GS スマートアシストα | LA100F | 128.5 | 2WD | 660 | 38 | ||||||
L スマートアシストα | LA100F | 107.4 | 2WD | 660 | 27 | ||||||
LS スマートアシストα | LA100F | 125.5 | 2WD | 660 | 37 | ||||||
Lリミテッド スマートアシストα | LA100F | 118.8 | 2WD | 660 | 34 | ||||||
カスタムR スマートアシストα | LA100F | 130.3 | 2WD | 660 | 39 | ||||||
カスタムR タイプS | LA100F | 126.8 | 2WD | 660 | 38 | ||||||
カスタムR タイプS スマートアシストα | LA100F | 132.4 | 2WD | 660 | 41 | ||||||
カスタムRS スマートアシストα | LA100F | 142.7 | 2WD | 660 | 47 | ||||||
G | LA110F | 121.9 | 4WD | 660 | 46 | ||||||
G スマートアシストα | LA110F | 127.5 | 4WD | 660 | 49 | ||||||
GS | LA110F | 134.4 | 4WD | 660 | 53 | ||||||
GS スマートアシストα | LA110F | 140 | 4WD | 660 | 56 | ||||||
L スマートアシストα | LA110F | 118.9 | 4WD | 660 | 45 | ||||||
LS スマートアシストα | LA110F | 137 | 4WD | 660 | 55 | ||||||
Lリミテッド スマートアシストα | LA110F | 130.3 | 4WD | 660 | 50 | ||||||
カスタムR スマートアシストα | LA110F | 141.8 | 4WD | 660 | 57 | ||||||
カスタムR タイプS | LA110F | 138.3 | 4WD | 660 | 55 | ||||||
カスタムR タイプS スマートアシストα | LA110F | 143.9 | 4WD | 660 | 58 | ||||||
カスタムRS スマートアシストα | LA110F | 154.3 | 4WD | 660 | 64 | ||||||
G | LA150F | 116 | 2WD | 660 | 50 | 43 | 39 | 39 | |||
G スマートアシスト | LA150F | 121 | 2WD | 660 | 43 | 43 | |||||
GS | LA150F | 122 | 2WD | 660 | 44 | 44 | |||||
GS スマートアシスト | LA150F | 127 | 2WD | 660 | 47 | 47 | |||||
L | LA150F | 105 | 2WD | 660 | 40 | 36 | 33 | 33 | |||
L スマートアシスト | LA150F | 111 | 2WD | 660 | 36 | 36 | |||||
カスタムR | LA150F | 130 | 2WD | 660 | 53 | 49 | 49 | ||||
カスタムR スマートアシスト | LA150F | 135 | 2WD | 660 | 53 | 53 | |||||
カスタムRS | LA150F | 142.5 | 2WD | 660 | 72 | 62 | 56 | 55 | |||
カスタムRS スマートアシスト | LA150F | 147.5 | 2WD | 660 | 58 | 58 | |||||
G | LA160F | 127.5 | 4WD | 660 | 59 | 55 | 55 | 55 | |||
G スマートアシスト | LA160F | 132.5 | 4WD | 660 | 56 | 56 | |||||
GS | LA160F | 133.5 | 4WD | 660 | 61 | 56 | 56 | ||||
GS スマートアシスト | LA160F | 138.5 | 4WD | 660 | 56 | 56 | |||||
L | LA160F | 116.5 | 4WD | 660 | 68 | 49 | 36 | 36 | |||
L スマートアシスト | LA160F | 122.5 | 4WD | 660 | 55 | 55 | |||||
カスタムR | LA160F | 141.5 | 4WD | 660 | 86 | 79 | 79 | ||||
カスタムR スマートアシスト | LA160F | 146.5 | 4WD | 660 | 79 | 79 | |||||
カスタムRS | LA160F | 154 | 4WD | 660 | 86 | 79 | 79 | ||||
カスタムRS スマートアシスト | LA160F | 159 | 4WD | 660 | 79 | 79 | |||||
GS | LA150F | 122 | 2WD | 660 | 47 | 45 | |||||
GS スマートアシスト | LA150F | 128 | 2WD | 660 | 51 | 49 | |||||
カスタムR スマートアシスト | LA150F | 136 | 2WD | 660 | 70 | 64 | 61 | ||||
カスタムRS スマートアシスト | LA150F | 148.5 | 2WD | 660 | 76 | 66 | 61 | ||||
GS | LA160F | 133.5 | 4WD | 660 | 58 | ||||||
GS スマートアシスト | LA160F | 139.5 | 4WD | 660 | 61 | 58 | |||||
G スマートアシスト | LA150F | 122 | 2WD | 660 | 53 | 47 | 45 | ||||
L スマートアシスト | LA150F | 112 | 2WD | 660 | 46 | 40 | 38 | ||||
G スマートアシスト | LA160F | 133.5 | 4WD | 660 | 70 | 61 | 58 | ||||
L | LA160F | 116.5 | 4WD | 660 | 55 | 40 | |||||
L スマートアシスト | LA160F | 123.5 | 4WD | 660 | 59 | 55 | 55 | ||||
カスタムR スマートアシスト | LA160F | 147.5 | 4WD | 660 | 95 | 86 | 81 | ||||
カスタムRS スマートアシスト | LA160F | 160 | 4WD | 660 | 95 | 86 | 81 | ||||
カスタムF | LA150F | 125 | 2WD | 660 | 57 | 53 | |||||
カスタムF | LA160F | 136.5 | 4WD | 660 | 70 | 64 | |||||
カスタムR | LA160F | 143 | 4WD | 660 | 88 | ||||||
カスタムR スマートアシスト | LA160F | 149 | 4WD | 660 | 95 | 88 | |||||
カスタムRS | LA160F | 155.5 | 4WD | 660 | 95 | 88 | |||||
カスタムRS スマートアシスト | LA160F | 161.5 | 4WD | 660 | 95 | 88 | |||||
G スマートアシスト | LA150F | 118 | 2WD | 660 | 57 | 56 | |||||
L | LA150F | 103 | 2WD | 660 | 46 | 45 | |||||
L スマートアシスト | LA150F | 109 | 2WD | 660 | 50 | 49 | |||||
カスタムR スマートアシスト | LA150F | 138 | 2WD | 660 | 81 | 79 | |||||
カスタムRS スマートアシスト | LA150F | 150.5 | 2WD | 660 | 87 | 82 | |||||
G スマートアシスト | LA160F | 129.5 | 4WD | 660 | 76 | 74 | |||||
L | LA160F | 114.5 | 4WD | 660 | 76 | 79 | |||||
L スマートアシスト | LA160F | 120.5 | 4WD | 660 | 76 | 79 | |||||
カスタムR スマートアシスト | LA160F | 149.5 | 4WD | 660 | 101 | 99 | |||||
カスタムRS スマートアシスト | LA160F | 162 | 4WD | 660 | 101 | 99 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
ステラの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。