BRZを買取や下取りに出す際に一番気になるのは売却価格でしょう。
車を乗り換えるときに新しい車を値引きしてもらい安く購入しても下取りで査定を低くされたのでは意味がありません。
ではBRZの現在の買取相場はどのくらいでしょう?
BRZを買取に出す際のポイント
トヨタの「86」と同じかそれ以上に人気がある「BRZ」ですが、まだ流通量が少なく、買い取り相場は下がる気配がありません。
「86」の場合には大幅な改造やカスタムパーツが取り付けられるケースも多いのですが、スバルユーザーの特徴とユーザーの年齢層がやや高めなこともあり、「BRZ」は比較的ノーマル状態のものは多く、買取り時にも影響が出ています。
中古車市場では、数は少なくても装備の充実した上級グレードの方が人気はあるので「R」よりも「GT」の方がリセールバリューは高い傾向にあります。
下位グレードにオーディオ等を取り付けて乗るのは珍しくありませんが、手放す時に取り外すためダッシュボードがひどい状態になっているケースが良く見られます。
新たに取り付ければ問題ないのですが、商品として見た場合にそのままでは価値が下がって業者にも中古車ユーザーにも嫌われます。
きれいな状態にもどす自信や時間がないのであれば、そのままで価値をプラスしてもらえる業者を見つけた方が良いでしょう。
そのためには買取り比較サイトを利用して取り付けたパーツの価値を分かってくれる業者を選ぶのが得策です。
スバル:BRZの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やBRZを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2020年11月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ZC6 | 2012年3月 | 2WD | 90 | ||||||
RA | ZC6 | 2012年3月 | 2WD | 57 | ||||||
S | ZC6 | 2012年3月 | 2WD | 78 | ||||||
RA レーシング | ZC6 | 2013年1月 | 2WD | 101 | 97 | 93 | 85 | |||
tS | ZC6 | 2013年8月 | 2WD | 138 | 129 | |||||
tS GTパッケージ | ZC6 | 2013年8月 | 2WD | 171 | 163 | |||||
R | ZC6 | 2013年9月 | 2WD | 103 | 95 | |||||
RA | ZC6 | 2013年9月 | 2WD | 67 | 61 | |||||
S | ZC6 | 2013年9月 | 2WD | 99 | 94 | |||||
プレミアムスポーツパッケージ | ZC6 | 2013年12月 | 2WD | 111 | 106 | |||||
R | ZC6 | 2014年4月 | 2WD | 104 | ||||||
RA | ZC6 | 2014年4月 | 2WD | 69 | ||||||
S | ZC6 | 2014年4月 | 2WD | 108 | ||||||
R | ZC6 | 2014年6月 | 2WD | 112 | ||||||
RA | ZC6 | 2014年6月 | 2WD | 75 | ||||||
S | ZC6 | 2014年6月 | 2WD | 110 | ||||||
R | ZC6 | 2015年4月 | 2WD | 121 | 114 | |||||
R カスタマイズパッケージ | ZC6 | 2015年4月 | 2WD | 109 | 103 | |||||
S | ZC6 | 2015年4月 | 2WD | 124 | 120 | |||||
tS | ZC6 | 2015年6月 | 2WD | 179 | ||||||
R | ZC6 | 2016年8月 | 2WD | 149 | 138 | |||||
R カスタマイズパッケージ | ZC6 | 2016年8月 | 2WD | 119 | 110 | |||||
RA レーシング | ZC6 | 2016年8月 | 2WD | 162 | 141 | |||||
S | ZC6 | 2016年8月 | 2WD | 164 | 143 | |||||
GT | ZC6 | 2016年11月 | 2WD | 191 | 164 | |||||
STI スポーツクールグレーカーキエディション | ZC6 | 2017年10月 | 2WD | 222 | ||||||
RA レーシング | ZC6 | 2017年10月 | 2WD | 184 | 185 | |||||
GT | ZC6 | 2017年10月 | 2WD | 261 | 220 | 211 | ||||
R | ZC6 | 2017年10月 | 2WD | 199 | 168 | 157 | ||||
R カスタマイズパッケージ | ZC6 | 2017年10月 | 2WD | 172 | 146 | 127 | ||||
S | ZC6 | 2017年10月 | 2WD | 224 | 189 | 188 | ||||
STI スポーツ | ZC6 | 2017年10月 | 2WD | 284 | 242 | 226 | ||||
RA レーシング | ZC6 | 2018年9月 | 2WD | 231 | 208 | |||||
GT | ZC6 | 2019年4月 | 2WD | 266 | ||||||
R | ZC6 | 2019年4月 | 2WD | 178 | ||||||
R カスタマイズパッケージ | ZC6 | 2019年4月 | 2WD | 175 | ||||||
RA レーシング | ZC6 | 2019年4月 | 2WD | 228 | ||||||
S | ZC6 | 2019年4月 | 2WD | 229 | ||||||
STI スポーツ | ZC6 | 2019年4月 | 2WD | 290 | ||||||
R | ZC6 | 2019年10月 | 2WD | 183 | ||||||
R カスタマイズパッケージ | ZC6 | 2019年10月 | 2WD | 183 | ||||||
RA レーシング | ZC6 | 2019年10月 | 2WD | 233 | ||||||
S | ZC6 | 2019年10月 | 2WD | 239 |
2020年2月時点 過去データ
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ZC6 | 242.5 | 2WD | 2000 | 101 | 87 | 78 | ||||
R | ZC6 | 236 | 2WD | 2000 | 120 | 106 | 98 | ||||
RA | ZC6 | 196 | 2WD | 2000 | 120 | 106 | 98 | ||||
S | ZC6 | 273.5 | 2WD | 2000 | 86 | 82 | |||||
S | ZC6 | 266 | 2WD | 2000 | 124 | 119 | |||||
RA レーシング | ZC6 | 273.1 | 2WD | 2000 | 127 | 122 | 117 | 107 | |||
tS | ZC6 | 356.5 | 2WD | 2000 | 165 | 157 | |||||
tS | ZC6 | 349 | 2WD | 2000 | 160 | 152 | |||||
tS GTパッケージ | ZC6 | 416.5 | 2WD | 2000 | 208 | 199 | |||||
tS GTパッケージ | ZC6 | 409 | 2WD | 2000 | 203 | 194 | |||||
S | ZC6 | 274.5 | 2WD | 2000 | 115 | 109 | |||||
S | ZC6 | 267 | 2WD | 2000 | 146 | 138 | |||||
プレミアムスポーツパッケージ | ZC6 | 296.5 | 2WD | 2000 | 131 | 125 | |||||
プレミアムスポーツパッケージ | ZC6 | 289 | 2WD | 2000 | 126 | 121 | |||||
R | ZC6 | 243.5 | 2WD | 2000 | 125 | 112 | 105 | ||||
R | ZC6 | 237 | 2WD | 2000 | 146 | 131 | 125 | ||||
RA | ZC6 | 197 | 2WD | 2000 | 131 | 125 | |||||
S | ZC6 | 275.5 | 2WD | 2000 | 129 | 127 | |||||
S | ZC6 | 268 | 2WD | 2000 | 157 | 153 | |||||
R カスタマイズパッケージ | ZC6 | 229.5 | 2WD | 2000 | 128 | 120 | |||||
R カスタマイズパッケージ | ZC6 | 223 | 2WD | 2000 | 146 | 137 | |||||
S | ZC6 | 278.5 | 2WD | 2000 | 149 | 147 | |||||
S | ZC6 | 271 | 2WD | 2000 | 169 | 164 | |||||
tS | ZC6 | 376.9 | 2WD | 2000 | 219 | ||||||
tS | ZC6 | 369.4 | 2WD | 2000 | 214 | ||||||
R | ZC6 | 253.5 | 2WD | 2000 | 158 | 144 | 132 | ||||
R | ZC6 | 248 | 2WD | 2000 | 158 | 144 | 132 | ||||
R カスタマイズパッケージ | ZC6 | 225 | 2WD | 2000 | 179 | 164 | 154 | ||||
RA レーシング | ZC6 | 276.1 | 2WD | 2000 | 207 | 182 | 172 | ||||
S | ZC6 | 280.5 | 2WD | 2000 | 210 | 185 | 175 | ||||
S | ZC6 | 275 | 2WD | 2000 | 206 | 181 | 171 | ||||
GT | ZC6 | 312.5 | 2WD | 2000 | 235 | 213 | 204 | ||||
GT | ZC6 | 307 | 2WD | 2000 | 231 | 209 | 200 | ||||
STI スポーツクールグレーカーキエディション | ZC6 | 327 | 2WD | 2000 | 246 | ||||||
RA レーシング | ZC6 | 276.1 | 2WD | 2000 | 206 | ||||||
GT | ZC6 | 307 | 2WD | 2000 | 230 | ||||||
S | ZC6 | 280.5 | 2WD | 2000 | 209 | ||||||
S | ZC6 | 275 | 2WD | 2000 | 205 | ||||||
STI スポーツ | ZC6 | 332.5 | 2WD | 2000 | 254 | 252 | |||||
STI スポーツ | ZC6 | 327 | 2WD | 2000 | 247 | 246 | |||||
RA レーシング | ZC6 | 287.7 | 2WD | 2000 | 237 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
BRZの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。