車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。
ではレガシィツーリングワゴンの現在の買取価格はいくらでしょう?
買取相場を調べる
レガシィツーリングワゴンを買取に出す際のポイント
2014年にモデルチェンジされた「レガシィ」シリーズにはセダンタイプのB4」とクロスオーバーの「アウトバック」のみにラインナップとなったため、「レガシィツーリングワゴン」としては2009年から2014年まで発売されていた5代目モデルが最後となります。
数代前から「レガシィツーリングワゴン」は新車よりも中古車での人気が高い車種となっていて、ワゴンブームが新車において過ぎ去った後も、根強い人気を誇っています。
特に現行車種において「ツーリングワゴン」の設定がなくなった事により、いっそうその感が強く、後継とされる「レヴォーグ」では感じられないゆったり感と余裕が人気の理由のようです。
買取りにおいてもセダンタイプの「B4」以上に高い金額が提示されるのは確実で、熱心なスバリスト向けの専門店なら相場より高い金額も期待出来ます。
「レガシィツーリングワゴン」のように、固定ファンが多い車種の場合は下取りよりも買取りがお勧めで、専門的に扱う買取り店を見つけることが出来ればいうことなしでしょう。
レガシィツーリングワゴンの具体的な価格を知るためには買取専門店や一括査定サイトで査定してもらうことをお薦めします。
レガシィツーリングワゴンの買取価格を調べる
2019年4月時点
スバル:レガシィツーリングワゴンの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やレガシィツーリングワゴンを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5GT | BR9 | 280 | 4WD | 2500 | 60 | 47 | ||
2.5GT Sパッケージ | BR9 | 332 | 4WD | 2500 | 118 | 65 | ||
2.5GTアイサイト | BR9 | 322 | 4WD | 2500 | 70 | 57 | ||
2.5i | BR9 | 225 | 4WD | 2500 | 48 | 37 | ||
2.5i Lパッケージ | BR9 | 266 | 4WD | 2500 | 53 | 41 | ||
2.5i Sパッケージ | BR9 | 279 | 4WD | 2500 | 47 | |||
2.5iアイサイト | BR9 | 276 | 4WD | 2500 | 59 | 47 | ||
2.5i Sスタイル | BR9 | 232 | 4WD | 2500 | 49 | 38 | ||
2.5GTアイサイトスポーツセレクション | BR9 | 350 | 4WD | 2500 | 63 | |||
2.5iアイサイトスポーツセレクション | BR9 | 305 | 4WD | 2500 | 53 | |||
2.5GT | BR9 | 280 | 4WD | 2500 | 53 | |||
2.5GTアイサイト | BR9 | 322 | 4WD | 2500 | 63 | |||
2.5GTアイサイトSパッケージ | BR9 | 342 | 4WD | 2500 | 76 | 67 | ||
2.5i | BR9 | 225 | 4WD | 2500 | 42 | |||
2.5i Lパッケージ | BR9 | 266 | 4WD | 2500 | 46 | |||
2.5i Sパッケージ | BR9 | 284 | 4WD | 2500 | 62 | 54 | ||
2.5iアイサイト | BR9 | 276 | 4WD | 2500 | 52 | |||
2.5iアイサイト Sパッケージ | BR9 | 294 | 4WD | 2500 | 64 | 56 | ||
2.5iアイサイトBスポーツ | BR9 | 250 | 4WD | 2500 | 63 | 60 | ||
2.5GTアイサイト | BR9 | 332 | 4WD | 2500 | 100 | 78 | ||
2.0GT DIT | BRG | 342 | 4WD | 2000 | 128 | 112 | ||
2.5i | BRM | 232 | 4WD | 2500 | 76 | 57 | ||
2.5i Lパッケージ | BRM | 266 | 4WD | 2500 | 90 | 72 | ||
2.5iアイサイト | BRM | 276 | 4WD | 2500 | 93 | 76 | ||
2.5iアイサイト Sパッケージ | BRM | 286 | 4WD | 2500 | 98 | 80 | ||
2.0GT DITアイサイト | BRG | 352 | 4WD | 2000 | 138 | 124 | ||
2.0GT DITアイサイト プレミアムレザーセレ | BRG | 362 | 4WD | 2000 | 145 | 136 | ||
2.5iアイサイト Sパッケージプレミアムレザーセレ | BRM | 296 | 4WD | 2500 | 111 | 104 | ||
2.5iアイサイト tS | BRM | 351 | 4WD | 2500 | 140 | 130 | ||
2.0GT DIT | BRG | 337 | 4WD | 2000 | 147 | 134 | ||
2.0GT DITアイサイト | BRG | 347 | 4WD | 2000 | 154 | 141 | ||
2.5i Bスポーツ | BRM | 240 | 4WD | 2500 | 101 | 98 | ||
2.5i Bスポーツアイサイト | BRM | 250 | 4WD | 2500 | 105 | 102 | ||
2.5i Bスポーツアイサイト Gパッケージ | BRM | 265 | 4WD | 2500 | 112 | 109 | ||
2.5iアイサイト Sパッケージ | BRM | 285 | 4WD | 2500 | 121 | 118 | ||
2.0GT DIT スペックBアイサイト | BRG | 332 | 4WD | 2000 | 161 | 159 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
レガシィツーリングワゴンの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。