車を売却する際に一番気になるのはその価格です。
折角新しい車を安く手に入れても下取りや買取で安く査定されたのでは意味がありません。
ではアウトランダーの現在の買取価格はいくらでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
三菱:アウトランダーの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やアウトランダーを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年11月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | GF7W | 2012年10月 | 2WD | 102 | 82 | 58 | ||||
24G | GF8W | 2012年10月 | 4WD | 92 | 78 | 67 | ||||
24Gセーフティパッケージ | GF8W | 2012年10月 | 4WD | 131 | 98 | 81 | ||||
24Gナビパッケージ | GF8W | 2012年10月 | 4WD | 131 | 98 | 81 | ||||
20G | GF7W | 2015年6月 | 2WD | 152 | 140 | 127 | 123 | |||
20Gセーフティパッケージ | GF7W | 2015年6月 | 2WD | 156 | 144 | 130 | 129 | |||
24G | GF8W | 2015年6月 | 4WD | 164 | 146 | 127 | 119 | |||
24Gセーフティパッケージ | GF8W | 2015年6月 | 4WD | 179 | 168 | 164 | 132 | |||
24Gナビパッケージ | GF8W | 2015年6月 | 4WD | 179 | 168 | 164 | 132 | |||
20Gナビパッケージ | GF7W | 2017年3月 | 2WD | 172 | 161 | |||||
アクティブギア | GF7W | 2017年7月 | 2WD | 183 | 168 | 161 | ||||
アクティブギア | GF8W | 2017年7月 | 4WD | 183 | 179 | 170 | ||||
20G | GF7W | 2018年8月 | 2WD | 179 | 172 | |||||
20Gプラスパッケージ | GF7W | 2018年8月 | 2WD | 192 | 186 | |||||
20M | GF7W | 2018年8月 | 2WD | 171 | 166 | |||||
24G | GF8W | 2018年8月 | 4WD | 183 | 181 | |||||
24Gプラスパッケージ | GF8W | 2018年8月 | 4WD | 183 | 181 | |||||
24M | GF8W | 2018年8月 | 4WD | 183 | 181 | |||||
ブラックエディション | GF7W | 2018年12月 | 2WD | 198 | 197 | |||||
ブラックエディション | GF8W | 2018年12月 | 4WD | 183 | 183 | |||||
20G | GF7W | 2019年10月 | 2WD | 191 | ||||||
20Gプラスパッケージ | GF7W | 2019年10月 | 2WD | 202 | ||||||
20M | GF7W | 2019年10月 | 2WD | 183 | ||||||
ブラックエディション | GF7W | 2019年10月 | 2WD | 196 | ||||||
24G | GF8W | 2019年10月 | 4WD | 187 | ||||||
24Gプラスパッケージ | GF8W | 2019年10月 | 4WD | 187 | ||||||
24M | GF8W | 2019年10月 | 4WD | 187 | ||||||
ブラックエディション | GF8W | 2019年10月 | 4WD | 187 |
2021年1月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | GF7W | 2012年10月 | 2WD | 91 | 75 | 39 | ||||
24G | GF8W | 2012年10月 | 4WD | 100 | 87 | 70 | ||||
24Gセーフティパッケージ | GF8W | 2012年10月 | 4WD | 96 | 80 | 61 | ||||
24Gナビパッケージ | GF8W | 2012年10月 | 4WD | 96 | 80 | 61 | ||||
20G | GF7W | 2015年6月 | 2WD | 153 | 130 | 108 | 98 | |||
20Gセーフティパッケージ | GF7W | 2015年6月 | 2WD | 153 | 130 | 108 | 98 | |||
24G | GF8W | 2015年6月 | 4WD | 184 | 162 | 140 | 128 | |||
24Gセーフティパッケージ | GF8W | 2015年6月 | 4WD | 178 | 155 | 127 | 117 | |||
24Gナビパッケージ | GF8W | 2015年6月 | 4WD | 178 | 155 | 127 | 117 | |||
20Gナビパッケージ | GF7W | 2017年3月 | 2WD | 153 | 136 | |||||
アクティブギア | GF7W | 2017年7月 | 2WD | 188 | 153 | 143 | ||||
アクティブギア | GF8W | 2017年7月 | 4WD | 234 | 193 | 182 | ||||
20G | GF7W | 2018年8月 | 2WD | 188 | 166 | |||||
20Gプラスパッケージ | GF7W | 2018年8月 | 2WD | 188 | 166 | |||||
20M | GF7W | 2018年8月 | 2WD | 188 | 166 | |||||
24G | GF8W | 2018年8月 | 4WD | 234 | 211 | |||||
24Gプラスパッケージ | GF8W | 2018年8月 | 4WD | 234 | 211 | |||||
24M | GF8W | 2018年8月 | 4WD | 234 | 211 | |||||
ブラックエディション | GF7W | 2018年12月 | 2WD | 188 | 173 | |||||
ブラックエディション | GF8W | 2018年12月 | 4WD | 234 | 218 | |||||
20G | GF7W | 2019年10月 | 2WD | 207 | ||||||
20Gプラスパッケージ | GF7W | 2019年10月 | 2WD | 207 | ||||||
20M | GF7W | 2019年10月 | 2WD | 207 | ||||||
ブラックエディション | GF7W | 2019年10月 | 2WD | 207 | ||||||
24G | GF8W | 2019年10月 | 4WD | 251 | ||||||
24Gプラスパッケージ | GF8W | 2019年10月 | 4WD | 251 | ||||||
ブラックエディション | GF8W | 2019年10月 | 4WD | 251 |
2020年3月時点 過去データ
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24G | CW5W | 254 | 4WD | 2400 | 254 | ||||||
ローデスト24G | CW5W | 275 | 4WD | 2400 | 93 | ||||||
20G | CW4W | 229.8 | 2WD | 2000 | 78 | ||||||
20G | CW4W | 250.8 | 4WD | 2000 | 47 | ||||||
20M | CW4W | 204.9 | 2WD | 2000 | 78 | ||||||
ローデスト20G | CW4W | 252.8 | 2WD | 2000 | 77 | ||||||
ローデスト20G | CW4W | 273.8 | 4WD | 2000 | 68 | ||||||
20G | GF7W | 231.1 | 2WD | 2000 | 110 | 95 | 81 | 77 | |||
24G | GF8W | 256.3 | 4WD | 2400 | 122 | 113 | 101 | 99 | |||
24Gセーフティパッケージ | GF8W | 265.4 | 4WD | 2400 | 150 | 112 | 96 | 92 | |||
24Gナビパッケージ | GF8W | 295.2 | 4WD | 2400 | 150 | 112 | 96 | 92 | |||
20G | GF7W | 233.3 | 2WD | 2000 | 181 | 160 | 142 | 129 | |||
20Gセーフティパッケージ | GF7W | 242.4 | 2WD | 2000 | 185 | 164 | 145 | 132 | |||
24G | GF8W | 258.5 | 4WD | 2400 | 191 | 180 | 201 | 155 | |||
24Gセーフティパッケージ | GF8W | 267.6 | 4WD | 2400 | 188 | 168 | 185 | 156 | |||
24Gナビパッケージ | GF8W | 297.4 | 4WD | 2400 | 188 | 168 | 201 | 156 | |||
20Gナビパッケージ | GF7W | 276.9 | 2WD | 2000 | 212 | 194 | |||||
アクティブギア | GF7W | 268.1 | 2WD | 2000 | 210 | 199 | |||||
アクティブギア | GF8W | 295.3 | 4WD | 2400 | 188 | 178 | |||||
20G | GF7W | 259.7 | 2WD | 2000 | 226 | ||||||
20Gプラスパッケージ | GF7W | 285.5 | 2WD | 2000 | 239 | ||||||
24G | GF8W | 284.9 | 4WD | 2400 | 199 | ||||||
24Gプラスパッケージ | GF8W | 310.7 | 4WD | 2400 | 199 | ||||||
24M | GF8W | 272.3 | 4WD | 2400 | 199 | ||||||
ブラックエディション | GF7W | 297.5 | 2WD | 2000 | 258 | ||||||
ブラックエディション | GF8W | 322.7 | 4WD | 2400 | 206 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
アウトランダーの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。