車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。
ではパッソの現在の買取価格はいくらでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
トヨタ:パッソの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やパッソを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年5月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | KGC30 | 2010年2月 | 2WD | 6 | ||||||
X Lパッケージ | KGC30 | 2010年2月 | 2WD | 7 | 5 | |||||
X Vパッケージ | KGC30 | 2010年2月 | 2WD | |||||||
プラスハナ | KGC30 | 2010年2月 | 2WD | 7 | ||||||
プラスハナ Cパッケージ | KGC30 | 2010年2月 | 2WD | 7 | 5 | |||||
X | KGC35 | 2010年2月 | 4WD | 10 | 7 | |||||
X Lパッケージ | KGC35 | 2010年2月 | 4WD | 14 | 9 | |||||
プラスハナ | KGC35 | 2010年2月 | 4WD | 15 | 12 | |||||
G | NGC30 | 2010年2月 | 2WD | 13 | 6 | |||||
プラスハナ | NGC30 | 2010年2月 | 2WD | 15 | 6 | |||||
X | KGC30 | 2014年4月 | 2WD | 12 | 8 | 6 | ||||
X Gパッケージ | KGC30 | 2014年4月 | 2WD | 14 | 9 | 7 | ||||
X Lパッケージ | KGC30 | 2014年4月 | 2WD | 14 | 10 | 8 | ||||
X Vパッケージ | KGC30 | 2014年4月 | 2WD | 9 | 7 | 6 | ||||
プラスハナ | KGC30 | 2014年4月 | 2WD | 17 | 13 | 9 | ||||
プラスハナ Cパッケージ | KGC30 | 2014年4月 | 2WD | 16 | 12 | 8 | ||||
プラスハナ Gパッケージ | KGC30 | 2014年4月 | 2WD | 19 | 14 | 11 | ||||
X | KGC35 | 2014年4月 | 4WD | 27 | 14 | 11 | ||||
X Gパッケージ | KGC35 | 2014年4月 | 4WD | 36 | 20 | 17 | ||||
X Lパッケージ | KGC35 | 2014年4月 | 4WD | 34 | 18 | 16 | ||||
プラスハナ | KGC35 | 2014年4月 | 4WD | 39 | 22 | 19 | ||||
プラスハナ Gパッケージ | KGC35 | 2014年4月 | 4WD | 42 | 31 | 28 | ||||
G | NGC30 | 2014年4月 | 2WD | 18 | 14 | 12 | ||||
プラスハナ | NGC30 | 2014年4月 | 2WD | 20 | 17 | 15 | ||||
X | M700A | 2016年4月 | 2WD | 41 | 31 | 26 | ||||
X Gパッケージ | M700A | 2016年4月 | 2WD | 53 | 44 | 38 | ||||
X Lパッケージ | M700A | 2016年4月 | 2WD | 48 | 37 | 32 | ||||
X LパッケージS | M700A | 2016年4月 | 2WD | 52 | 43 | 36 | ||||
X S | M700A | 2016年4月 | 2WD | 44 | 34 | 29 | ||||
モーダ | M700A | 2016年4月 | 2WD | 71 | 59 | 51 | ||||
モーダ Gパッケージ | M700A | 2016年4月 | 2WD | 73 | 58 | 54 | ||||
モーダ S | M700A | 2016年4月 | 2WD | 65 | 56 | 50 | ||||
X | M710A | 2016年4月 | 4WD | 62 | 51 | 45 | ||||
X Gパッケージ | M710A | 2016年4月 | 4WD | 75 | 61 | 55 | ||||
X Lパッケージ | M710A | 2016年4月 | 4WD | 70 | 56 | 51 | ||||
X LパッケージS | M710A | 2016年4月 | 4WD | 70 | 56 | 50 | ||||
X S | M710A | 2016年4月 | 4WD | 61 | 48 | 43 | ||||
モーダ | M710A | 2016年4月 | 4WD | 84 | 68 | 63 | ||||
モーダ Gパッケージ | M710A | 2016年4月 | 4WD | 101 | 86 | 80 | ||||
モーダ S | M710A | 2016年4月 | 4WD | 88 | 74 | 67 | ||||
X | M700A | 2018年10月 | 2WD | 46 | 42 | |||||
X Gパッケージ | M700A | 2018年10月 | 2WD | 64 | 61 | |||||
X LパッケージS | M700A | 2018年10月 | 2WD | 59 | 54 | |||||
X S | M700A | 2018年10月 | 2WD | 49 | 45 | |||||
モーダ | M700A | 2018年10月 | 2WD | 75 | 73 | |||||
モーダ Gパッケージ | M700A | 2018年10月 | 2WD | 83 | 81 | |||||
X | M710A | 2018年10月 | 4WD | 71 | 64 | |||||
X Gパッケージ | M710A | 2018年10月 | 4WD | 94 | 86 | |||||
X LパッケージS | M710A | 2018年10月 | 4WD | 84 | 76 | |||||
X S | M710A | 2018年10月 | 4WD | 77 | 69 | |||||
モーダ | M710A | 2018年10月 | 4WD | 98 | 90 | |||||
モーダ Gパッケージ | M710A | 2018年10月 | 4WD | 112 | 102 | |||||
X | M700A | 2019年10月 | 2WD | 44 | ||||||
X Gパッケージ | M700A | 2019年10月 | 2WD | 69 | ||||||
X LパッケージS | M700A | 2019年10月 | 2WD | 62 | ||||||
X S | M700A | 2019年10月 | 2WD | 53 | ||||||
モーダ | M700A | 2019年10月 | 2WD | 79 | ||||||
モーダ Gパッケージ | M700A | 2019年10月 | 2WD | 88 | ||||||
X | M710A | 2019年10月 | 4WD | 57 | ||||||
X Gパッケージ | M710A | 2019年10月 | 4WD | 89 | ||||||
X LパッケージS | M710A | 2019年10月 | 4WD | 79 | ||||||
X S | M710A | 2019年10月 | 4WD | 71 | ||||||
モーダ | M710A | 2019年10月 | 4WD | 94 | ||||||
モーダ Gパッケージ | M710A | 2019年10月 | 4WD | 108 |
2020年7月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | KGC30 | 2010年2月 | 2WD | 9 | ||||||
X Lパッケージ | KGC30 | 2010年2月 | 2WD | 10 | ||||||
X Vパッケージ | KGC30 | 2010年2月 | 2WD | 6 | ||||||
プラスハナ | KGC30 | 2010年2月 | 2WD | 12 | 8 | |||||
プラスハナ Cパッケージ | KGC30 | 2010年2月 | 2WD | 11 | 7 | |||||
X | KGC35 | 2010年2月 | 4WD | 24 | 12 | 8 | ||||
X Lパッケージ | KGC35 | 2010年2月 | 4WD | 26 | 13 | 9 | ||||
プラスハナ | KGC35 | 2010年2月 | 4WD | 29 | 14 | 10 | ||||
G | NGC30 | 2010年2月 | 2WD | 13 | 8 | 6 | ||||
プラスハナ | NGC30 | 2010年2月 | 2WD | 16 | 11 | 7 | ||||
X | KGC30 | 2014年4月 | 2WD | 24 | 13 | 9 | ||||
X Gパッケージ | KGC30 | 2014年4月 | 2WD | 31 | 18 | 14 | ||||
X Lパッケージ | KGC30 | 2014年4月 | 2WD | 27 | 14 | 10 | ||||
X Vパッケージ | KGC30 | 2014年4月 | 2WD | 15 | 10 | 8 | ||||
プラスハナ | KGC30 | 2014年4月 | 2WD | 35 | 20 | 16 | ||||
プラスハナ Cパッケージ | KGC30 | 2014年4月 | 2WD | 29 | 16 | 13 | ||||
プラスハナ Gパッケージ | KGC30 | 2014年4月 | 2WD | 38 | 29 | 18 | ||||
X | KGC35 | 2014年4月 | 4WD | 39 | 31 | 28 | ||||
X Gパッケージ | KGC35 | 2014年4月 | 4WD | 42 | 35 | 30 | ||||
X Lパッケージ | KGC35 | 2014年4月 | 4WD | 40 | 32 | 29 | ||||
プラスハナ | KGC35 | 2014年4月 | 4WD | 47 | 39 | 33 | ||||
プラスハナ Gパッケージ | KGC35 | 2014年4月 | 4WD | 49 | 41 | 35 | ||||
G | NGC30 | 2014年4月 | 2WD | 31 | 16 | 13 | ||||
プラスハナ | NGC30 | 2014年4月 | 2WD | 38 | 20 | 16 | ||||
X | M700A | 2016年4月 | 2WD | 39 | 33 | 27 | ||||
X Gパッケージ | M700A | 2016年4月 | 2WD | 55 | 50 | 43 | ||||
X Lパッケージ | M700A | 2016年4月 | 2WD | 46 | 41 | 32 | ||||
X LパッケージS | M700A | 2016年4月 | 2WD | 49 | 44 | 34 | ||||
X S | M700A | 2016年4月 | 2WD | 41 | 38 | 29 | ||||
モーダ | M700A | 2016年4月 | 2WD | 60 | 55 | 43 | ||||
モーダ Gパッケージ | M700A | 2016年4月 | 2WD | 74 | 69 | 58 | ||||
モーダ S | M700A | 2016年4月 | 2WD | 68 | 62 | 50 | ||||
X | M710A | 2016年4月 | 4WD | 55 | 50 | 39 | ||||
X Gパッケージ | M710A | 2016年4月 | 4WD | 74 | 73 | 64 | ||||
X Lパッケージ | M710A | 2016年4月 | 4WD | 61 | 53 | 45 | ||||
X LパッケージS | M710A | 2016年4月 | 4WD | 66 | 58 | 48 | ||||
X S | M710A | 2016年4月 | 4WD | 58 | 50 | 43 | ||||
モーダ | M710A | 2016年4月 | 4WD | 72 | 72 | 63 | ||||
モーダ Gパッケージ | M710A | 2016年4月 | 4WD | 87 | 85 | 76 | ||||
モーダ S | M710A | 2016年4月 | 4WD | 77 | 76 | 66 | ||||
X | M700A | 2018年10月 | 2WD | 39 | ||||||
X Gパッケージ | M700A | 2018年10月 | 2WD | 58 | ||||||
X LパッケージS | M700A | 2018年10月 | 2WD | 54 | ||||||
X S | M700A | 2018年10月 | 2WD | 43 | ||||||
モーダ | M700A | 2018年10月 | 2WD | 71 | ||||||
モーダ Gパッケージ | M700A | 2018年10月 | 2WD | 85 | ||||||
X | M710A | 2018年10月 | 4WD | 61 | ||||||
X Gパッケージ | M710A | 2018年10月 | 4WD | 79 | ||||||
X LパッケージS | M710A | 2018年10月 | 4WD | 71 | ||||||
X S | M710A | 2018年10月 | 4WD | 65 | ||||||
モーダ | M710A | 2018年10月 | 4WD | 83 | ||||||
モーダ Gパッケージ | M710A | 2018年10月 | 4WD | 94 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
パッソの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。