車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。
ではエブリィワゴンの現在の買取価格はいくらでしょう?
エブリィワゴンを買取に出す際のポイント
軽キャブオーバーバンの「キャリーバン」をベースとした乗用ワゴンの「エブリィワゴン」は2015年に9年半振りにフルモデルチェンジされています。
唯一のライバルであるダイハツの「アトレーワゴン」に先駆けてフルモデルチェンジされたことにより、新車販売では大きくリードしています。
とは言ってもトールワゴン全盛の軽自動車においてそのシェアは微々たるものです。
広大な室内空間はトールワゴンの非ではなく、一部のユーザーからは支持を集めていましたが、車体とエンジン・ミッションの古さのために燃費性能が悪すぎるのがネックでした。
しかしフルモデルチェンジで普段使いにも満足できるようになったことで、直近の数字では1700台/月ほどまでに上昇し、多くのコンパクトカーと肩を並べるまでになったのです。
旧型モデルも数が少ないこともあって高値が続いており、「アトレーワゴン」とともに一定のユーザーにささえられていて買取り現場でも相場以上の評価を受けています。
エブリィワゴンの具体的な価格を知るためには買取専門店や一括査定サイトで査定してもらうことをお薦めします。
スズキ:エブリィワゴンの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やエブリィワゴンを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2020年12月時点
グレード | 型式 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスタムRS | LA100F | 2WD | 8 | ||||||
カスタムRS | LA110F | 4WD | 36 | ||||||
L スマートアシスト | LA100F | 2WD | 8 | 5 | |||||
Lリミテッド | LA100F | 2WD | 24 | 5 | |||||
カスタムR | LA100F | 2WD | 30 | 7 | |||||
カスタムR スマートアシスト | LA100F | 2WD | 36 | 8 | |||||
カスタムRS | LA100F | 2WD | 34 | 7 | |||||
L スマートアシスト | LA110F | 4WD | 28 | 7 | |||||
Lリミテッド | LA110F | 4WD | 29 | 25 | |||||
カスタムR | LA110F | 4WD | 39 | 35 | |||||
カスタムR スマートアシスト | LA110F | 4WD | 42 | 37 | |||||
カスタムRS | LA110F | 4WD | 40 | 36 | |||||
LS スマートアシスト | LA100F | 2WD | 28 | 25 | |||||
LS スマートアシスト | LA110F | 4WD | 37 | 34 | |||||
L | LA100F | 2WD | 7 | ||||||
L スマートアシスト | LA100F | 2WD | 8 | ||||||
LS | LA100F | 2WD | 26 | ||||||
LS スマートアシスト | LA100F | 2WD | 27 | ||||||
カスタムRS | LA100F | 2WD | 33 | ||||||
L | LA100F | 2WD | 35 | ||||||
L スマートアシスト | LA110F | 4WD | 27 | ||||||
LS | LA110F | 4WD | 29 | ||||||
LS スマートアシスト | LA110F | 4WD | 23 | ||||||
カスタムRS | LA110F | 4WD | 46 | ||||||
GS | LA100F | 2WD | 27 | ||||||
カスタムR タイプS | LA100F | 2WD | 34 | ||||||
GS | LA110F | 4WD | 38 | ||||||
カスタムR タイプS | LA110F | 4WD | 45 | ||||||
G | LA150F | 2WD | 31 | 30 | |||||
GS | LA150F | 2WD | 35 | 35 | |||||
L | LA150F | 2WD | 26 | 25 | |||||
G | LA160F | 4WD | 54 | 53 | |||||
GS | LA160F | 4WD | 56 | 55 | |||||
L | LA160F | 4WD | 42 | 41 | |||||
G | LA150F | 2WD | 37 | 34 | |||||
GS | LA150F | 2WD | 40 | 37 | |||||
カスタムR | LA150F | 2WD | 45 | 49 | |||||
G | LA160F | 4WD | 59 | 56 | |||||
GS | LA160F | 4WD | 62 | 59 | |||||
カスタムR | LA160F | 4WD | 67 | 65 | |||||
L | LA150F | 2WD | 41 | 30 | |||||
L | LA160F | 4WD | 59 | 53 | |||||
G | LA150F | 2WD | 47 | 39 | |||||
L | LA150F | 2WD | 41 | 33 | |||||
G | LA160F | 4WD | 66 | 60 | |||||
L | LA160F | 4WD | 59 | 55 | |||||
L | LA150F | 2WD | 54 | 44 | 43 | ||||
L | LA160F | 4WD | 96 | 75 | 60 | ||||
L | LA150F | 2WD | 58 | ||||||
L | LA160F | 4WD | 100 |
2020年2月時点 過去データ
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPターボ | DA64W | 128 | 2WD | 660 | 56 | 50 | 37 | 28 | |||
JPターボ | DA64W | 129 | 2WD | 660 | 57 | 50 | 37 | 28 | |||
JPターボ | DA64W | 140 | 4WD | 660 | 76 | 67 | 53 | 45 | |||
JPターボ | DA64W | 141 | 4WD | 660 | 77 | 67 | 53 | 45 | |||
PZターボ | DA64W | 136 | 2WD | 660 | 72 | 66 | 49 | 36 | |||
PZターボ | DA64W | 148 | 4WD | 660 | 82 | 72 | 58 | 49 | |||
PZターボスペシャル | DA64W | 148 | 2WD | 660 | 77 | 69 | 53 | 40 | |||
PZターボスペシャル | DA64W | 149 | 2WD | 660 | 78 | 70 | 54 | 40 | |||
PZターボスペシャル | DA64W | 160 | 4WD | 660 | 94 | 82 | 66 | 57 | |||
PZターボスペシャル | DA64W | 161 | 4WD | 660 | 94 | 83 | 67 | 58 | |||
JPターボ | DA17W | 132 | 2WD | 660 | 95 | 91 | 85 | 70 | |||
JPターボ | DA17W | 133 | 2WD | 660 | 96 | 92 | 86 | 71 | |||
JPターボ | DA17W | 144 | 4WD | 660 | 114 | 126 | 93 | 96 | |||
JPターボ | DA17W | 145 | 4WD | 660 | 114 | 127 | 94 | 96 | |||
PZターボ | DA17W | 145 | 2WD | 660 | 109 | 105 | 98 | 87 | |||
PZターボ | DA17W | 146 | 2WD | 660 | 111 | 106 | 99 | 88 | |||
PZターボ | DA17W | 157 | 4WD | 660 | 124 | 121 | 100 | 102 | |||
PZターボ | DA17W | 158 | 4WD | 660 | 124 | 121 | 100 | 103 | |||
PZターボスペシャル | DA17W | 152 | 2WD | 660 | 118 | 113 | 106 | 91 | |||
PZターボスペシャル | DA17W | 153 | 2WD | 660 | 119 | 114 | 107 | 92 | |||
PZターボスペシャル | DA17W | 164 | 4WD | 660 | 124 | 121 | 104 | 106 | |||
PZターボスペシャル | DA17W | 165 | 4WD | 660 | 124 | 121 | 104 | 107 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
エブリィワゴンの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。