車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。
ではアルトの現在の買取価格はいくらでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
スズキ:アルトの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やアルトを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年10月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | HA25S | 2012年6月 | 4WD | 2 | ||||||
G4 | HA25S | 2012年6月 | 4WD | 3 | ||||||
F | HA25S | 2013年3月 | 4WD | 2 | ||||||
G4 | HA25S | 2013年3月 | 4WD | 3 | ||||||
F | HA25S | 2013年3月 | 2WD | 1 | ||||||
VP(2) | HA25V | 2013年3月 | 4WD | 1 | ||||||
VP(4) | HA25V | 2013年3月 | 4WD | 1 | ||||||
VP(2) | HA36V | 2014年12月 | 2WD | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
VP(2) | HA36V | 2014年12月 | 4WD | 25 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||
VP(4) | HA36V | 2014年12月 | 2WD | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
VP(4) | HA36V | 2014年12月 | 4WD | 25 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||
F | HA36S | 2014年12月 | 2WD | 24 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||
F | HA36S | 2014年12月 | 4WD | 36 | 27 | 23 | 7 | 5 | ||
L | HA36S | 2014年12月 | 2WD | 27 | 7 | 6 | 5 | 2 | ||
L | HA36S | 2014年12月 | 4WD | 39 | 30 | 26 | 22 | 6 | ||
S | HA36S | 2014年12月 | 4WD | 41 | 34 | 28 | 24 | 6 | ||
S | HA36S | 2014年12月 | 2WD | 30 | 8 | 7 | 6 | 2 | ||
X | HA36S | 2014年12月 | 2WD | 38 | 23 | 23 | 8 | 4 | ||
X | HA36S | 2014年12月 | 4WD | 44 | 36 | 30 | 26 | 7 | ||
VP | HA36V | 2014年12月 | 2WD | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
VP | HA36V | 2014年12月 | 4WD | 30 | 25 | 7 | 5 | 4 | 3 | |
VP(2) | HA36V | 2018年1月 | 2WD | 6 | 5 | |||||
VP(2) | HA36V | 2018年1月 | 4WD | 30 | 25 | |||||
VP(4) | HA36V | 2018年1月 | 2WD | 6 | 5 | |||||
VP(4) | HA36V | 2018年1月 | 4WD | 30 | 25 | |||||
F | HA36S | 2018年12月 | 2WD | 30 | 35 | |||||
F | HA36S | 2018年12月 | 4WD | 44 | 44 | |||||
L | HA36S | 2018年12月 | 2WD | 35 | 37 | |||||
L | HA36S | 2018年12月 | 4WD | 45 | 45 | |||||
S | HA36S | 2018年12月 | 4WD | 49 | 48 | |||||
S | HA36S | 2018年12月 | 2WD | 38 | 41 | |||||
X | HA36S | 2018年12月 | 2WD | 39 | 41 | |||||
X | HA36S | 2018年12月 | 4WD | 51 | 51 | |||||
Lリミテッド | HA36S | 2019年6月 | 2WD | 39 | ||||||
Lリミテッド | HA36S | 2019年6月 | 4WD | 49 | ||||||
Lリミテッド | HA36S | 2019年10月 | 2WD | 40 | ||||||
Lリミテッド | HA36S | 2019年10月 | 4WD | 50 | ||||||
F | HA36S | 2019年10月 | 2WD | 35 | ||||||
F | HA36S | 2019年10月 | 4WD | 43 | ||||||
L | HA36S | 2019年10月 | 2WD | 37 | ||||||
L | HA36S | 2019年10月 | 4WD | 49 | ||||||
S | HA36S | 2019年10月 | 4WD | 53 | ||||||
S | HA36S | 2019年10月 | 2WD | 40 | ||||||
X | HA36S | 2019年10月 | 2WD | 41 | ||||||
X | HA36S | 2019年10月 | 4WD | 48 | ||||||
VP(2) | HA36V | 2019年10月 | 2WD | 27 | ||||||
VP(2) | HA36V | 2019年10月 | 4WD | 35 | ||||||
VP(4) | HA36V | 2019年10月 | 2WD | 27 | ||||||
VP(4) | HA36V | 2019年10月 | 4WD | 35 |
2021年1月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | HA25S | 2012年6月 | 4WD | 1 | ||||||
G | HA25S | 2012年6月 | 2WD | 1 | ||||||
G4 | HA25S | 2012年6月 | 4WD | 2 | ||||||
X | HA25S | 2012年6月 | 2WD | 1 | ||||||
F | HA25S | 2013年3月 | 4WD | 1 | ||||||
G | HA25S | 2013年3月 | 2WD | 1 | ||||||
G | HA25S | 2013年3月 | 2WD | 1 | ||||||
G4 | HA25S | 2013年3月 | 4WD | 2 | ||||||
X | HA25S | 2013年3月 | 2WD | 1 | ||||||
F | HA25S | 2013年3月 | 2WD | 2 | ||||||
VP(2) | HA25V | 2013年3月 | 2WD | 3 | ||||||
VP(2) | HA25V | 2013年3月 | 4WD | 2 | ||||||
VP(4) | HA25V | 2013年3月 | 4WD | 2 | 3 | |||||
VP(2) | HA36V | 2014年12月 | 2WD | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
VP(2) | HA36V | 2014年12月 | 4WD | 25 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
VP(4) | HA36V | 2014年12月 | 2WD | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
VP(4) | HA36V | 2014年12月 | 4WD | 25 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
F | HA36S | 2014年12月 | 2WD | 25 | 8 | 5 | 4 | 4 | ||
F | HA36S | 2014年12月 | 4WD | 41 | 34 | 28 | 24 | 26 | ||
L | HA36S | 2014年12月 | 2WD | 29 | 24 | 7 | 6 | 5 | ||
L | HA36S | 2014年12月 | 4WD | 44 | 37 | 30 | 26 | 29 | ||
S | HA36S | 2014年12月 | 4WD | 47 | 39 | 34 | 28 | 33 | ||
S | HA36S | 2014年12月 | 2WD | 34 | 27 | 8 | 7 | 7 | ||
X | HA36S | 2014年12月 | 2WD | 39 | 34 | 26 | 23 | 23 | ||
X | HA36S | 2014年12月 | 4WD | 51 | 44 | 38 | 33 | 36 | ||
VP | HA36V | 2014年12月 | 2WD | 29 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
VP | HA36V | 2014年12月 | 4WD | 8 | 25 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
L | HA36S | 2014年12月 | 4WD | 33 | ||||||
VP(2) | HA36V | 2018年1月 | 2WD | 29 | 6 | |||||
VP(2) | HA36V | 2018年1月 | 4WD | 8 | 25 | |||||
VP(4) | HA36V | 2018年1月 | 2WD | 29 | 6 | |||||
VP(4) | HA36V | 2018年1月 | 4WD | 8 | 25 | |||||
F | HA36S | 2018年12月 | 2WD | 31 | 26 | |||||
F | HA36S | 2018年12月 | 4WD | 44 | 41 | |||||
L | HA36S | 2018年12月 | 2WD | 37 | 30 | |||||
L | HA36S | 2018年12月 | 4WD | 50 | 42 | |||||
S | HA36S | 2018年12月 | 4WD | 50 | 42 | |||||
S | HA36S | 2018年12月 | 2WD | 42 | 36 | |||||
X | HA36S | 2018年12月 | 2WD | 44 | 38 | |||||
X | HA36S | 2018年12月 | 4WD | 55 | 51 | |||||
L | HA36S | 2018年12月 | 2WD | 33 | ||||||
Lリミテッド | HA36S | 2019年6月 | 2WD | 42 | ||||||
Lリミテッド | HA36S | 2019年6月 | 4WD | 53 | ||||||
VP(2) | HA36V | 2019年10月 | 2WD | 34 | ||||||
VP(2) | HA36V | 2019年10月 | 4WD | 8 | ||||||
VP(4) | HA36V | 2019年10月 | 2WD | 34 | ||||||
VP(4) | HA36V | 2019年10月 | 4WD | 8 | ||||||
Lリミテッド | HA36S | 2019年10月 | 2WD | 43 | ||||||
Lリミテッド | HA36S | 2019年10月 | 4WD | 55 | ||||||
F | HA36S | 2019年10月 | 2WD | 34 | ||||||
F | HA36S | 2019年10月 | 4WD | 45 | ||||||
L | HA36S | 2019年10月 | 2WD | 39 | ||||||
L | HA36S | 2019年10月 | 4WD | 55 | ||||||
S | HA36S | 2019年10月 | 4WD | 55 | ||||||
S | HA36S | 2019年10月 | 2WD | 45 | ||||||
X | HA36S | 2019年10月 | 2WD | 46 | ||||||
X | HA36S | 2019年10月 | 4WD | 56 |
2020年3月時点 過去データ
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | HA25S | 77 | 2WD | 660 | 6 | 3 | 1 | ||||
F | HA25S | 91.7 | 4WD | 660 | 5 | ||||||
G | HA25S | 85 | 2WD | 660 | 4 | 1 | |||||
G | HA25S | 90.5 | 2WD | 660 | 4 | 2 | |||||
X | HA25S | 98 | 2WD | 660 | 4 | 2 | |||||
VP(2) | HA25V | 72 | 2WD | 660 | 1 | ||||||
VP(2) | HA25V | 84.2 | 4WD | 660 | 6 | 1 | 1 | ||||
VP(2) | HA25V | 64.5 | 2WD | 660 | 1 | ||||||
VP(4) | HA25V | 72 | 2WD | 660 | 1 | ||||||
VP(4) | HA25V | 84.2 | 4WD | 660 | 6 | 1 | 1 | ||||
VP(4) | HA25V | 64.5 | 2WD | 660 | 1 | ||||||
G4 | HA25S | 105.7 | 4WD | 660 | 7 | 5 | |||||
F | HA25S | 77 | 2WD | 660 | 3 | ||||||
F | HA25S | 94.7 | 4WD | 660 | 7 | 6 | |||||
G | HA25S | 85 | 2WD | 660 | 3 | ||||||
X | HA25S | 98 | 2WD | 660 | 4 | ||||||
VP(2) | HA36V | 72 | 2WD | 660 | 23 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||
VP(2) | HA36V | 82 | 4WD | 660 | 28 | 24 | 7 | 6 | 6 | ||
VP(2) | HA36V | 64.5 | 2WD | 660 | 25 | 8 | 5 | 4 | 4 | ||
VP(4) | HA36V | 72 | 2WD | 660 | 23 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||
VP(4) | HA36V | 82 | 4WD | 660 | 28 | 24 | 7 | 6 | 6 | ||
VP(4) | HA36V | 64.5 | 2WD | 660 | 25 | 8 | 5 | 4 | 4 | ||
F | HA36S | 78.5 | 2WD | 660 | 33 | 27 | 8 | 7 | 6 | ||
F | HA36S | 80.5 | 2WD | 660 | 33 | 27 | 22 | 7 | 7 | ||
F | HA36S | 88.3 | 4WD | 660 | 41 | 35 | 32 | 27 | 27 | ||
F | HA36S | 90.3 | 4WD | 660 | 41 | 35 | 33 | 28 | 27 | ||
L | HA36S | 82.8 | 2WD | 660 | 37 | 30 | 25 | 8 | 8 | ||
L | HA36S | 84.8 | 2WD | 660 | 38 | 31 | 26 | 8 | 8 | ||
L | HA36S | 92.6 | 4WD | 660 | 46 | 39 | 37 | 33 | 32 | ||
L | HA36S | 94.6 | 4WD | 660 | 47 | 39 | 37 | 33 | 33 | ||
S | HA36S | 102.1 | 4WD | 660 | 50 | 43 | 40 | 36 | 35 | ||
S | HA36S | 104.1 | 4WD | 660 | 50 | 44 | 40 | 36 | 36 | ||
S | HA36S | 92.8 | 2WD | 660 | 41 | 36 | 28 | 24 | 24 | ||
S | HA36S | 94.8 | 2WD | 660 | 42 | 36 | 29 | 25 | 25 | ||
X | HA36S | 105 | 2WD | 660 | 47 | 40 | 34 | 28 | 28 | ||
X | HA36S | 113.8 | 4WD | 660 | 53 | 45 | 42 | 38 | 37 | ||
VP | HA36V | 76.5 | 2WD | 660 | 23 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||
VP | HA36V | 86.5 | 4WD | 660 | 28 | 24 | 7 | 6 | 6 | ||
VP(2) | HA36V | 74.5 | 2WD | 660 | 25 | ||||||
VP(2) | HA36V | 84.5 | 4WD | 660 | 28 | ||||||
VP(2) | HA36V | 67 | 2WD | 660 | 25 | ||||||
VP(4) | HA36V | 74.5 | 2WD | 660 | 25 | ||||||
VP(4) | HA36V | 84.5 | 4WD | 660 | 28 | ||||||
VP(4) | HA36V | 67 | 2WD | 660 | 25 | ||||||
F | HA36S | 84 | 2WD | 660 | 34 | ||||||
F | HA36S | 93.8 | 4WD | 660 | 45 | ||||||
L | HA36S | 88.3 | 2WD | 660 | 36 | ||||||
L | HA36S | 98.1 | 4WD | 660 | 50 | ||||||
S | HA36S | 107.6 | 4WD | 660 | 55 | ||||||
S | HA36S | 98.3 | 2WD | 660 | 41 | ||||||
X | HA36S | 108.5 | 2WD | 660 | 50 | ||||||
X | HA36S | 117.3 | 4WD | 660 | 56 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
アルトの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。