N-ONEを買取や下取りに出す際に一番気になるのは売却価格でしょう。
車を乗り換えるときに新しい車を値引きしてもらい安く購入しても下取りで査定を低くされたのでは意味がありません。
ではN-ONEの現在の買取相場はどのくらいでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
ホンダ:N-ONEの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やN-ONEを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年9月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム ツアラー | JG1 | 2012年11月 | 2WD | 30 | 25 | |||||
G・Lパッケージ | JG1 | 2012年11月 | 2WD | 23 | 7 | |||||
ツアラー | JG1 | 2012年11月 | 2WD | 23 | 7 | |||||
ツアラー・Lパッケージ | JG1 | 2012年11月 | 2WD | 27 | 23 | |||||
プレミアム ツアラー・Lパッケージ | JG1 | 2012年11月 | 2WD | 35 | 28 | |||||
プレミアム・Lパッケージ | JG1 | 2012年11月 | 2WD | 29 | 25 | |||||
ツアラー・Lパッケージ | JG2 | 2012年11月 | 4WD | 40 | 35 | |||||
プレミアム ツアラー・Lパッケージ | JG2 | 2012年11月 | 4WD | 46 | 39 | |||||
プレミアム・Lパッケージ | JG2 | 2012年11月 | 4WD | 40 | 35 | |||||
プレミアム | JG1 | 2012年11月 | 2WD | 43 | 28 | 24 | ||||
G | JG2 | 2012年11月 | 4WD | 44 | 33 | 27 | ||||
プレミアム | JG2 | 2012年11月 | 4WD | 51 | 39 | 34 | ||||
G | JG1 | 2012年11月 | 2WD | 30 | 7 | 6 | ||||
G・Lパッケージ | JG2 | 2012年11月 | 4WD | 44 | 26 | 22 | ||||
ツアラー | JG2 | 2012年11月 | 4WD | 47 | 36 | 29 | ||||
プレミアム ツアラー | JG2 | 2012年11月 | 4WD | 55 | 43 | 37 | ||||
プレミアム ツアラー | JG1 | 2014年4月 | 2WD | 31 | ||||||
G・Aパッケージ | JG1 | 2014年5月 | 2WD | 37 | 25 | |||||
ツアラー・Aパッケージ | JG1 | 2014年5月 | 2WD | 44 | 30 | |||||
プレミアム ツアラー | JG1 | 2014年5月 | 2WD | 53 | 38 | |||||
G・Aパッケージ | JG2 | 2014年5月 | 4WD | 48 | 39 | |||||
ツアラー・Aパッケージ | JG2 | 2014年5月 | 4WD | 54 | 43 | |||||
G SSパッケージ | JG1 | 2014年11月 | 2WD | 39 | 34 | |||||
ツアラー SSパッケージ | JG1 | 2014年11月 | 2WD | 46 | 40 | |||||
プレミアム SSパッケージ | JG1 | 2014年11月 | 2WD | 49 | 43 | |||||
G SSパッケージ | JG2 | 2014年11月 | 4WD | 49 | 43 | |||||
ツアラー SSパッケージ | JG2 | 2014年11月 | 4WD | 55 | 47 | |||||
プレミアム SSパッケージ | JG2 | 2014年11月 | 4WD | 58 | 49 | |||||
G | JG1 | 2015年2月 | 2WD | 33 | ||||||
G・Aパッケージ | JG1 | 2015年2月 | 2WD | 38 | ||||||
ツアラー・Aパッケージ | JG1 | 2015年2月 | 2WD | 45 | ||||||
プレミアム | JG1 | 2015年2月 | 2WD | 49 | ||||||
プレミアム ツアラー | JG1 | 2015年2月 | 2WD | 54 | ||||||
G | JG2 | 2015年2月 | 4WD | 44 | ||||||
G・Aパッケージ | JG2 | 2015年2月 | 4WD | 49 | ||||||
ツアラー・Aパッケージ | JG2 | 2015年2月 | 4WD | 55 | ||||||
プレミアム | JG2 | 2015年2月 | 4WD | 57 | ||||||
プレミアム ツアラー | JG2 | 2015年2月 | 4WD | 61 | ||||||
G | JG1 | 2015年7月 | 2WD | 37 | 35 | |||||
モデューロX | JG1 | 2015年7月 | 2WD | 79 | 76 | |||||
G・Lパッケージ | JG2 | 2015年7月 | 4WD | 53 | 49 | |||||
ツアラー | JG2 | 2015年7月 | 4WD | 62 | 58 | |||||
プレミアム | JG2 | 2015年7月 | 4WD | 65 | 60 | |||||
プレミアム ツアラー | JG2 | 2015年7月 | 4WD | 69 | 66 | |||||
G・Lパッケージ | JG1 | 2015年7月 | 2WD | 48 | 43 | 40 | ||||
ツアラー | JG1 | 2015年7月 | 2WD | 57 | 50 | 47 | ||||
G | JG2 | 2015年7月 | 4WD | 59 | 51 | 48 | ||||
G | JG1 | 2016年6月 | 2WD | 43 | 40 | |||||
G・Lパッケージ | JG2 | 2016年6月 | 4WD | 61 | 56 | |||||
ツアラー | JG2 | 2016年6月 | 4WD | 71 | 66 | |||||
RS | JG1 | 2017年12月 | 2WD | 101 | 98 | 85 | ||||
スタンダード | JG1 | 2017年12月 | 2WD | 62 | 60 | 49 | ||||
スタンダード | JG2 | 2017年12月 | 4WD | 81 | 74 | 68 | ||||
RS | JG1 | 2019年10月 | 2WD | 109 | ||||||
スタンダード | JG1 | 2019年10月 | 2WD | 69 | ||||||
スタンダード | JG2 | 2019年10月 | 4WD | 87 |
2020年11月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム ツアラー | JG1 | 2012年11月 | 2WD | 43 | 28 | |||||
G・Lパッケージ | JG1 | 2012年11月 | 2WD | 30 | 7 | |||||
ツアラー | JG1 | 2012年11月 | 2WD | 36 | 8 | |||||
ツアラー・Lパッケージ | JG1 | 2012年11月 | 2WD | 38 | 26 | |||||
プレミアム・Lパッケージ | JG1 | 2012年11月 | 2WD | 41 | 27 | |||||
ツアラー・Lパッケージ | JG2 | 2012年11月 | 4WD | 45 | 34 | |||||
プレミアム・Lパッケージ | JG2 | 2012年11月 | 4WD | 45 | 34 | |||||
プレミアム | JG1 | 2012年11月 | 2WD | 45 | 40 | 26 | ||||
G | JG2 | 2012年11月 | 4WD | 51 | 38 | 27 | ||||
プレミアム | JG2 | 2012年11月 | 4WD | 64 | 45 | 33 | ||||
G | JG1 | 2012年11月 | 2WD | 37 | 28 | 7 | ||||
G・Lパッケージ | JG2 | 2012年11月 | 4WD | 57 | 37 | 27 | ||||
ツアラー | JG2 | 2012年11月 | 4WD | 56 | 40 | 29 | ||||
プレミアム ツアラー | JG2 | 2012年11月 | 4WD | 69 | 47 | 35 | ||||
プレミアム ツアラー | JG1 | 2014年4月 | 2WD | 44 | ||||||
G・Aパッケージ | JG1 | 2014年5月 | 2WD | 41 | 38 | |||||
ツアラー・Aパッケージ | JG1 | 2014年5月 | 2WD | 47 | 43 | |||||
プレミアム ツアラー | JG1 | 2014年5月 | 2WD | 50 | 47 | |||||
G・Aパッケージ | JG2 | 2014年5月 | 4WD | 58 | 44 | |||||
ツアラー・Aパッケージ | JG2 | 2014年5月 | 4WD | 67 | 47 | |||||
G SSパッケージ | JG1 | 2014年11月 | 2WD | 42 | 39 | |||||
ツアラー SSパッケージ | JG1 | 2014年11月 | 2WD | 47 | 44 | |||||
プレミアム SSパッケージ | JG1 | 2014年11月 | 2WD | 44 | 43 | |||||
G SSパッケージ | JG2 | 2014年11月 | 4WD | 60 | 59 | |||||
ツアラー SSパッケージ | JG2 | 2014年11月 | 4WD | 68 | 67 | |||||
プレミアム SSパッケージ | JG2 | 2014年11月 | 4WD | 72 | 71 | |||||
G | JG1 | 2015年2月 | 2WD | 37 | ||||||
G・Aパッケージ | JG1 | 2015年2月 | 2WD | 41 | ||||||
ツアラー・Aパッケージ | JG1 | 2015年2月 | 2WD | 47 | ||||||
プレミアム | JG1 | 2015年2月 | 2WD | 48 | ||||||
プレミアム ツアラー | JG1 | 2015年2月 | 2WD | 50 | ||||||
G | JG2 | 2015年2月 | 4WD | 51 | ||||||
G・Aパッケージ | JG2 | 2015年2月 | 4WD | 59 | ||||||
ツアラー・Aパッケージ | JG2 | 2015年2月 | 4WD | 67 | ||||||
プレミアム | JG2 | 2015年2月 | 4WD | 70 | ||||||
プレミアム ツアラー | JG2 | 2015年2月 | 4WD | 78 | ||||||
G | JG1 | 2015年7月 | 2WD | 42 | 38 | |||||
モデューロX | JG1 | 2015年7月 | 2WD | 83 | 78 | |||||
G・Lパッケージ | JG2 | 2015年7月 | 4WD | 65 | 61 | |||||
ツアラー | JG2 | 2015年7月 | 4WD | 74 | 70 | |||||
プレミアム | JG2 | 2015年7月 | 4WD | 77 | 74 | |||||
プレミアム ツアラー | JG2 | 2015年7月 | 4WD | 86 | 80 | |||||
G・Lパッケージ | JG1 | 2015年7月 | 2WD | 60 | 46 | 43 | ||||
ツアラー | JG1 | 2015年7月 | 2WD | 73 | 58 | 48 | ||||
G | JG2 | 2015年7月 | 4WD | 72 | 58 | 55 | ||||
G | JG1 | 2016年6月 | 2WD | 55 | 43 | |||||
G・Lパッケージ | JG2 | 2016年6月 | 4WD | 79 | 67 | |||||
ツアラー | JG2 | 2016年11月 | 4WD | 90 | 77 | |||||
RS | JG1 | 2017年12月 | 2WD | 115 | 97 | 64 | ||||
スタンダード | JG1 | 2017年12月 | 2WD | 75 | 64 | 64 | ||||
スタンダード | JG2 | 2017年12月 | 4WD | 105 | 80 | 79 | ||||
RS | JG1 | 2019年10月 | 2WD | 123 | ||||||
スタンダード | JG1 | 2019年10月 | 2WD | 76 | ||||||
スタンダード | JG2 | 2019年10月 | 4WD |
2020年1月時点 過去データ
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム ツアラー | JG1 | 137.1 | 2WD | 660 | 50 | 44 | 37 | ||||
G・Lパッケージ | JG1 | 118 | 2WD | 660 | 39 | 30 | 27 | ||||
ツアラー | JG1 | 117.1 | 2WD | 660 | 39 | 30 | 27 | ||||
ツアラー・Lパッケージ | JG1 | 130.4 | 2WD | 660 | 47 | 40 | 35 | ||||
プレミアム ツアラー・Lパッケージ | JG1 | 145.7 | 2WD | 660 | 55 | 47 | 40 | ||||
プレミアム・Lパッケージ | JG1 | 132.3 | 2WD | 660 | 48 | 41 | 36 | ||||
ツアラー・Lパッケージ | JG2 | 141.9 | 4WD | 660 | 59 | 51 | 48 | ||||
プレミアム ツアラー・Lパッケージ | JG2 | 157.1 | 4WD | 660 | 68 | 60 | 56 | ||||
プレミアム・Lパッケージ | JG2 | 143.8 | 4WD | 660 | 60 | 53 | 49 | ||||
プレミアム | JG1 | 129.5 | 2WD | 660 | 55 | 47 | 40 | 35 | |||
G | JG2 | 120.9 | 4WD | 660 | 44 | 40 | 37 | 35 | |||
プレミアム | JG2 | 140.9 | 4WD | 660 | 66 | 58 | 51 | 47 | |||
G | JG1 | 109.5 | 2WD | 660 | 39 | 36 | 28 | 25 | |||
G・Lパッケージ | JG2 | 129.5 | 4WD | 660 | 59 | 52 | 46 | 42 | |||
ツアラー | JG2 | 128.5 | 4WD | 660 | 44 | 40 | 37 | 35 | |||
プレミアム ツアラー | JG2 | 148.5 | 4WD | 660 | 70 | 62 | 55 | 51 | |||
G・Aパッケージ | JG1 | 121.2 | 2WD | 660 | 47 | 45 | |||||
ツアラー・Aパッケージ | JG1 | 133.7 | 2WD | 660 | 57 | 51 | |||||
プレミアム ツアラー | JG1 | 149 | 2WD | 660 | 66 | 60 | |||||
G・Aパッケージ | JG2 | 132.7 | 4WD | 660 | 61 | 56 | |||||
ツアラー・Aパッケージ | JG2 | 145.2 | 4WD | 660 | 68 | 63 | |||||
G SSパッケージ | JG1 | 123.1 | 2WD | 660 | 49 | 49 | |||||
ツアラー SSパッケージ | JG1 | 135.6 | 2WD | 660 | 58 | 57 | |||||
プレミアム SSパッケージ | JG1 | 141.5 | 2WD | 660 | 61 | 60 | |||||
プレミアム ツアラー SSパッケージ | JG1 | 152.7 | 2WD | 660 | 68 | 67 | |||||
G SSパッケージ | JG2 | 135.1 | 4WD | 660 | 62 | 61 | |||||
ツアラー SSパッケージ | JG2 | 147.6 | 4WD | 660 | 69 | 69 | |||||
プレミアム SSパッケージ | JG2 | 153.6 | 4WD | 660 | 74 | 72 | |||||
プレミアム ツアラー SSパッケージ | JG2 | 164.8 | 4WD | 660 | 80 | 79 | |||||
G | JG1 | 109.7 | 2WD | 660 | 58 | 51 | 44 | ||||
プレミアム | JG1 | 137.9 | 2WD | 660 | 60 | ||||||
G | JG2 | 121.1 | 4WD | 660 | 45 | ||||||
プレミアム | JG2 | 149.3 | 4WD | 660 | 71 | ||||||
プレミアム ツアラー | JG2 | 160.5 | 4WD | 660 | 78 | ||||||
モデューロX | JG1 | 175.7 | 2WD | 660 | 106 | 95 | 89 | ||||
G・Lパッケージ | JG2 | 132.2 | 4WD | 660 | 81 | 71 | 65 | ||||
ツアラー | JG2 | 145.8 | 4WD | 660 | 96 | 80 | 73 | ||||
プレミアム | JG2 | 150 | 4WD | 660 | 100 | 83 | 76 | ||||
プレミアム ツアラー | JG2 | 160 | 4WD | 660 | 111 | 91 | 82 | ||||
G・Lパッケージ | JG1 | 120.1 | 2WD | 660 | 61 | 57 | 51 | ||||
G・ローダウン | JG1 | 131.2 | 2WD | 660 | 75 | 65 | 60 | ||||
ツアラー | JG1 | 133.7 | 2WD | 660 | 76 | 67 | 61 | ||||
プレミアム | JG1 | 137.9 | 2WD | 660 | 79 | 69 | 64 | ||||
プレミアム ツアラー | JG1 | 147.9 | 2WD | 660 | 87 | 76 | 70 | ||||
プレミアム ツアラー・ローダウン | JG1 | 157.2 | 2WD | 660 | 93 | 81 | 76 | ||||
G | JG2 | 121.7 | 4WD | 660 | 70 | 49 | 46 | ||||
G SSブラウンスタイルパッケージ | JG1 | 127.7 | 2WD | 660 | 72 | 64 | 61 | ||||
G・ローダウン ベーシック | JG1 | 112.9 | 2WD | 660 | 58 | 54 | 50 | ||||
G SSブラウンスタイルパッケージ | JG2 | 139.8 | 4WD | 660 | 89 | 77 | 72 | ||||
プレミアム ツアラーSSアーバンブラックパッケージ | JG1 | 157.2 | 2WD | 660 | 93 | 87 | |||||
プレミアムSSブラウンスタイルパッケージ | JG1 | 146.2 | 2WD | 660 | 86 | 78 | |||||
プレミアムSSブラウンスタイルパッケージ | JG2 | 158.3 | 4WD | 660 | 109 | 93 | |||||
プレミアムツアラーSSネオクラシックレーサーパッケジ | JG1 | 166.4 | 2WD | 660 | 99 | 97 | |||||
RS | JG1 | 161.2 | 2WD | 660 | 108 | 105 | |||||
スタンダード | JG1 | 111.2 | 2WD | 660 | 71 | 67 | |||||
スタンダード ツアラー | JG1 | 132.5 | 2WD | 660 | 88 | 85 | |||||
スタンダード・L | JG1 | 123.2 | 2WD | 660 | 79 | 74 | |||||
スタンダード・ローダウン | JG1 | 114.4 | 2WD | 660 | 73 | 68 | |||||
スタンダード・ローダウンL | JG1 | 126.4 | 2WD | 660 | 81 | 76 | |||||
セレクト | JG1 | 131.5 | 2WD | 660 | 87 | 85 | |||||
セレクト ツアラー | JG1 | 140.8 | 2WD | 660 | 93 | 91 | |||||
プレミアム | JG1 | 141.7 | 2WD | 660 | 94 | 91 | |||||
プレミアム ツアラー | JG1 | 152 | 2WD | 660 | 101 | 98 | |||||
スタンダード | JG2 | 123.3 | 4WD | 660 | 80 | 76 | |||||
スタンダード・L | JG2 | 135.3 | 4WD | 660 | 93 | 89 | |||||
セレクト | JG2 | 143.6 | 4WD | 660 | 102 | 98 | |||||
セレクト ツアラー | JG2 | 152.9 | 4WD | 660 | 112 | 108 | |||||
プレミアム | JG2 | 153.8 | 4WD | 660 | 113 | 109 | |||||
プレミアム ツアラー | JG2 | 164.1 | 4WD | 660 | 126 | 121 | |||||
スタンダード・Lホワイトクラッシースタイル | JG1 | 131.5 | 2WD | 660 | 96 | ||||||
スタンダード・Lホワイトクラッシースタイル | JG2 | 143.6 | 4WD | 660 | 106 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
N-ONEの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。