車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。
ではタントカスタムの現在の買取価格はいくらでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
ダイハツ:タントカスタムの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やタントカスタムを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年10月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスタムRS | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 59 | 48 | 46 | ||||
カスタムRS | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 79 | 48 | 64 | ||||
カスタムRS SA | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 61 | 49 | 48 | ||||
カスタムRS SA | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 84 | 67 | 65 | ||||
カスタムX | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 54 | 43 | 41 | ||||
カスタムX | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 70 | 43 | 56 | ||||
カスタムX | LA600S | 2015年12月 | 2WD | 89 | 85 | 72 | 64 | 64 | ||
カスタムX | LA610S | 2015年12月 | 4WD | 108 | 102 | 93 | 87 | 87 | ||
カスタムX SA | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 55 | 45 | 44 | ||||
カスタムX SA | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 74 | 61 | 59 |
2020年12月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスタムRS | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 69 | 65 | 56 | ||||
カスタムRS | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 86 | 78 | 74 | ||||
カスタムRS SA | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 74 | 68 | 60 | ||||
カスタムRS SA | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 90 | 82 | 77 | ||||
カスタムX | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 64 | 61 | 49 | ||||
カスタムX | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 81 | 75 | 70 | ||||
カスタムX | LA600S | 2015年12月 | 2WD | 101 | 91 | 85 | 74 | 68 | ||
カスタムX | LA610S | 2015年12月 | 4WD | 117 | 105 | 99 | 91 | 89 | ||
カスタムX SA | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 68 | 65 | 53 | ||||
カスタムX SA | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 86 | 78 | 74 |
2020年2月時点 過去データ
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスタムL | L375S | 136.1 | 2WD | 660 | 35 | 27 | |||||
カスタムL | L385S | 147.7 | 4WD | 660 | 54 | 45 | |||||
カスタムRS | L375S | 155.2 | 2WD | 660 | 39 | 30 | |||||
カスタムRS | L385S | 166.7 | 4WD | 660 | 64 | 55 | |||||
カスタムRS | L375S | 155.2 | 2WD | 660 | 34 | ||||||
カスタムRS | LA600S | 150.4 | 2WD | 660 | 76 | 71 | 67 | ||||
カスタムRS | LA610S | 162 | 4WD | 660 | 96 | 86 | 80 | ||||
カスタムRS | LA600S | 152 | 2WD | 660 | 94 | 94 | |||||
カスタムRS | LA610S | 163.5 | 4WD | 660 | 107 | 106 | |||||
カスタムRS SA | LA600S | 155.2 | 2WD | 660 | 79 | 74 | 70 | ||||
カスタムRS SA | LA610S | 166.7 | 4WD | 660 | 99 | 89 | 83 | ||||
カスタムRS SAⅡ | LA600S | 158 | 2WD | 660 | 100 | 88 | |||||
カスタムRS SAⅡ | LA610S | 169.5 | 4WD | 660 | 111 | 104 | |||||
カスタムRS SAⅡ | LA600S | 158 | 2WD | 660 | 100 | ||||||
カスタムRS SAⅢ | LA600S | 158 | 2WD | 660 | 112 | 107 | 106 | ||||
カスタムRS SAⅢ | LA610S | 169.5 | 4WD | 660 | 124 | 117 | 115 | ||||
カスタムRS スマートセレクションSA | LA600S | 156 | 2WD | 660 | 78 | ||||||
カスタムRS スマートセレクションSA | LA610S | 167.5 | 4WD | 660 | 93 | ||||||
カスタムRS スマートセレクションSA&SN | LA600S | 162.5 | 2WD | 660 | 82 | ||||||
カスタムRS スマートセレクションSA&SN | LA610S | 174 | 4WD | 660 | 97 | ||||||
カスタムRS スマートセレクションSN | LA600S | 158.8 | 2WD | 660 | 79 | ||||||
カスタムRS スマートセレクションSN | LA610S | 170.3 | 4WD | 660 | 95 | ||||||
カスタムRS トップエディションSA | LA600S | 160 | 2WD | 660 | 86 | 85 | |||||
カスタムRS トップエディションSA | LA610S | 171.5 | 4WD | 660 | 102 | 100 | |||||
カスタムRS トップエディションSAⅡ | LA600S | 162 | 2WD | 660 | 103 | 91 | |||||
カスタムRS トップエディションSAⅡ | LA610S | 173.5 | 4WD | 660 | 114 | 107 | |||||
カスタムRS トップエディションSAⅡ | LA600S | 162 | 2WD | 660 | 103 | ||||||
カスタムRS トップエディションSAⅢ | LA600S | 162 | 2WD | 660 | 116 | 111 | 110 | ||||
カスタムRS トップエディションSAⅢ | LA610S | 173.5 | 4WD | 660 | 127 | 121 | 119 | ||||
カスタムRS トップエディションVS SAⅢ | LA600S | 157 | 2WD | 660 | 121 | ||||||
カスタムRS トップエディションVS SAⅢ | LA610S | 168.5 | 4WD | 660 | 129 | ||||||
カスタムRS トップエディションリミテッドSAⅢ | LA600S | 162 | 2WD | 660 | 124 | ||||||
カスタムRS トップエディションリミテッドSAⅢ | LA610S | 173.5 | 4WD | 660 | 132 | ||||||
カスタムX | L375S | 142.8 | 2WD | 660 | 36 | 28 | |||||
カスタムX | L385S | 156.2 | 4WD | 660 | 58 | 49 | |||||
カスタムX | LA600S | 140 | 2WD | 660 | 69 | 65 | 60 | ||||
カスタムX | LA610S | 151.5 | 4WD | 660 | 89 | 79 | 73 | ||||
カスタムX | LA600S | 141.5 | 2WD | 660 | 94 | 90 | 86 | 85 | |||
カスタムX | LA610S | 153 | 4WD | 660 | 108 | 102 | 99 | 99 | |||
カスタムX SA | LA600S | 144.7 | 2WD | 660 | 74 | 69 | 65 | ||||
カスタムX SA | LA610S | 156.2 | 4WD | 660 | 92 | 81 | 76 | ||||
カスタムX SAⅡ | LA600S | 147.5 | 2WD | 660 | 91 | 80 | |||||
カスタムX SAⅡ | LA610S | 159 | 4WD | 660 | 103 | 97 | |||||
カスタムX SAⅡ | LA600S | 147.5 | 2WD | 660 | 90 | ||||||
カスタムX SAⅢ | LA600S | 147.5 | 2WD | 660 | 102 | 98 | 96 | ||||
カスタムX SAⅢ | LA610S | 159 | 4WD | 660 | 114 | 107 | 105 | ||||
カスタムX スマートセレクションSA | LA600S | 145.5 | 2WD | 660 | 71 | ||||||
カスタムX スマートセレクションSA | LA610S | 157 | 4WD | 660 | 86 | ||||||
カスタムX スマートセレクションSA&SN | LA600S | 152 | 2WD | 660 | 76 | ||||||
カスタムX スマートセレクションSA&SN | LA610S | 163.5 | 4WD | 660 | 90 | ||||||
カスタムX スマートセレクションSN | LA600S | 148.3 | 2WD | 660 | 73 | ||||||
カスタムX スマートセレクションSN | LA610S | 159.8 | 4WD | 660 | 88 | ||||||
カスタムX トップエディションSA | LA600S | 150.5 | 2WD | 660 | 79 | 78 | |||||
カスタムX トップエディションSA | LA610S | 162 | 4WD | 660 | 96 | 94 | |||||
カスタムX トップエディションSAⅡ | LA600S | 153 | 2WD | 660 | 95 | 85 | |||||
カスタムX トップエディションSAⅡ | LA610S | 164.5 | 4WD | 660 | 107 | 101 | |||||
カスタムX トップエディションSAⅡ | LA600S | 153 | 2WD | 660 | 95 | ||||||
カスタムX トップエディションSAⅢ | LA600S | 153 | 2WD | 660 | 107 | 103 | 101 | ||||
カスタムX トップエディションSAⅢ | LA610S | 164.5 | 4WD | 660 | 119 | 112 | 110 | ||||
カスタムX トップエディションVS SAⅢ | LA600S | 151 | 2WD | 660 | 115 | ||||||
カスタムX トップエディションVS SAⅢ | LA610S | 162.5 | 4WD | 660 | 123 | ||||||
カスタムX トップエディションリミテッドSAⅢ | LA600S | 156 | 2WD | 660 | 113 | 113 | |||||
カスタムX トップエディションリミテッドSAⅢ | LA610S | 167.5 | 4WD | 660 | 122 | 121 | |||||
カスタムXスペシャル | L375S | 141.9 | 2WD | 660 | 36 | 34 | |||||
カスタムXスペシャル | L385S | 153.4 | 4WD | 660 | 57 | 55 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
タントカスタムの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。