車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。
ではコペンの現在の買取価格はいくらでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
ダイハツ:コペンの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やコペンを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年10月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローブ | LA400K | 2014年6月 | 2WD | 130 | 124 | 113 | 103 | 100 | 91 |
エクスプレイ | LA400K | 2014年11月 | 2WD | 122 | 120 | 110 | 100 | 96 | 93 |
ローブ S | LA400K | 2014年12月 | 2WD | 142 | 130 | 119 | 109 | 105 | 102 |
エクスプレイ S | LA400K | 2015年6月 | 2WD | 142 | 137 | 123 | 112 | 112 | |
セロ | LA400K | 2015年6月 | 2WD | 139 | 137 | 123 | 112 | 112 | |
セロ S | LA400K | 2015年12月 | 2WD | 147 | 138 | 124 | 113 | 116 | |
GR スポーツ | LA400K | 2019年10月 | 2WD | 180 | |||||
エクスプレイ | LA400K | 2019年10月 | 2WD | 129 | |||||
エクスプレイ S | LA400K | 2019年10月 | 2WD | 150 | |||||
セロ | LA400K | 2019年10月 | 2WD | 147 | |||||
セロ S | LA400K | 2019年10月 | 2WD | 155 | |||||
ローブ | LA400K | 2019年10月 | 2WD | 140 | |||||
ローブ S | LA400K | 2019年10月 | 2WD | 150 | |||||
クーペ | LA400K改 | 2019年1月 | 2WD | 192 |
2021年1月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローブ | LA400K | 2014年6月 | 2WD | 139 | 125 | 115 | 106 | 103 | 101 |
エクスプレイ | LA400K | 2014年11月 | 2WD | 128 | 116 | 111 | 103 | 99 | 98 |
ローブ S | LA400K | 2014年12月 | 2WD | 137 | 122 | 117 | 109 | 104 | 104 |
エクスプレイ S | LA400K | 2015年6月 | 2WD | 143 | 128 | 122 | 114 | 111 | |
セロ | LA400K | 2015年6月 | 2WD | 139 | 124 | 119 | 111 | 108 | |
セロ S | LA400K | 2015年12月 | 2WD | 141 | 126 | 120 | 112 | 112 | |
GR スポーツ | LA400K | 2019年10月 | 2WD | 179 | |||||
エクスプレイ | LA400K | 2019年10月 | 2WD | 132 | |||||
エクスプレイ S | LA400K | 2019年10月 | 2WD | 151 | |||||
セロ | LA400K | 2019年10月 | 2WD | 147 | |||||
セロ S | LA400K | 2019年10月 | 2WD | 156 | |||||
ローブ | LA400K | 2019年10月 | 2WD | 132 | |||||
ローブ S | LA400K | 2019年10月 | 2WD | 151 | |||||
クーペ | LA400K改 | 2019年1月 | 2WD | 169 |
2020年3月時点 過去データ
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブトップ | L880K | 149.8 | 2WD | 660 | 47 | ||||||
アルティメットエディションS | L880K | 195.7 | 2WD | 660 | 59 | ||||||
アルティメットエディションS | L880K | 197.6 | 2WD | 660 | 69 | ||||||
10thアニバーサリーエディション | L880K | 171.4 | 2WD | 660 | 55 | ||||||
10thアニバーサリーエディション | L880K | 173.3 | 2WD | 660 | 64 | ||||||
ローブ | LA400K | 168.5 | 2WD | 660 | 129 | 121 | 112 | 105 | 101 | ||
ローブ | LA400K | 166.5 | 2WD | 660 | 125 | 118 | 109 | 102 | 98 | ||
エクスプレイ | LA400K | 168.5 | 2WD | 660 | 129 | 121 | 112 | 105 | 104 | ||
エクスプレイ | LA400K | 166.5 | 2WD | 660 | 125 | 118 | 109 | 102 | 101 | ||
ローブ S | LA400K | 187 | 2WD | 660 | 141 | 130 | 121 | 114 | 113 | ||
ローブ S | LA400K | 185 | 2WD | 660 | 139 | 129 | 120 | 113 | 112 | ||
エクスプレイ S | LA400K | 187 | 2WD | 660 | 141 | 130 | 121 | 116 | |||
エクスプレイ S | LA400K | 185 | 2WD | 660 | 139 | 129 | 120 | 115 | |||
セロ | LA400K | 173.5 | 2WD | 660 | 138 | 128 | 118 | 114 | |||
セロ | LA400K | 171.5 | 2WD | 660 | 132 | 124 | 115 | 111 | |||
セロ S | LA400K | 192 | 2WD | 660 | 144 | 136 | 124 | 123 | |||
セロ S | LA400K | 190 | 2WD | 660 | 143 | 132 | 123 | 122 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
コペンの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。