車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。
ではタントの現在の買取価格はいくらでしょう?
一括査定を利用すると車の買取相場が分かります。
買取相場を調べる
買取相場を調べる
ダイハツ:タントの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やタントを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
2021年10月時点
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 45 | 36 | 35 | ||||
G | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 65 | 36 | 51 | ||||
G | LA600S | 2015年12月 | 2WD | 54 | 54 | |||||
G | LA610S | 2015年12月 | 4WD | 80 | 79 | |||||
G SA | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 47 | 37 | 36 | ||||
G SA | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 69 | 57 | 55 | ||||
G SAⅡ | LA600S | 2015年5月 | 2WD | 51 | ||||||
G SAⅡ | LA610S | 2015年5月 | 4WD | 75 | ||||||
G SAⅡ | LA600S | 2015年12月 | 2WD | 57 | 56 | |||||
G SAⅡ | LA610S | 2015年12月 | 4WD | 86 | 85 | |||||
G SAⅢ | LA600S | 2016年11月 | 2WD | 92 | 77 | 67 | 64 | |||
G SAⅢ | LA610S | 2016年11月 | 4WD | 107 | 100 | 91 | 90 | |||
L | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 36 | 27 | 26 | ||||
L | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 47 | 27 | 36 | ||||
L | LA600S | 2015年12月 | 2WD | 63 | 60 | 51 | 44 | 44 | ||
L | LA610S | 2015年12月 | 4WD | 81 | 76 | 68 | 63 | 62 | ||
L | LA650S | 2019年7月 | 2WD | 82 | ||||||
L | LA660S | 2019年7月 | 4WD | 93 | ||||||
L | LA650S | 2019年10月 | 2WD | 83 | ||||||
L | LA660S | 2019年10月 | 4WD | 94 | ||||||
L SA | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 37 | 28 | 27 | ||||
L SA | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 50 | 40 | 39 | ||||
L SAⅡ | LA600S | 2015年5月 | 2WD | 41 | ||||||
L SAⅡ | LA610S | 2015年5月 | 4WD | 56 | ||||||
L SAⅢ | LA600S | 2016年11月 | 2WD | 68 | 65 | 55 | 51 | |||
L SAⅢ | LA610S | 2016年11月 | 4WD | 88 | 81 | 72 | 71 | |||
X | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 40 | 30 | 29 | ||||
X | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 57 | 30 | 44 | ||||
X | LA600S | 2015年12月 | 2WD | 72 | 66 | 57 | 48 | 48 | ||
X | LA610S | 2015年12月 | 4WD | 89 | 82 | 74 | 68 | 68 | ||
X | LA650S | 2019年7月 | 2WD | 94 | ||||||
X | LA660S | 2019年7月 | 4WD | 106 | ||||||
X | LA650S | 2019年10月 | 2WD | 94 | ||||||
X | LA660S | 2019年10月 | 4WD | 106 | ||||||
X SA | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 44 | 35 | 34 | ||||
X SA | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 60 | 49 | 47 | ||||
Xターボ | LA600S | 2013年12月 | 2WD | 43 | 34 | 34 | ||||
Xターボ | LA610S | 2013年12月 | 4WD | 63 | 51 | 51 | ||||
Xターボ | LA650S | 2019年7月 | 2WD | 97 | ||||||
Xターボ | LA660S | 2019年7月 | 4WD | 111 | ||||||
Xターボ | LA650S | 2019年10月 | 2WD | 98 | ||||||
Xターボ | LA660S | 2019年10月 | 4WD | 112 | ||||||
Xターボ SA | LA600S | 2013年12月 | 2WD | 45 | 35 | 35 | ||||
Xターボ SA | LA610S | 2013年12月 | 4WD | 63 | 55 | 55 |
2020年12月時点 過去データ
グレード | 型式 | 発売年月 | 駆動方式 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 57 | 51 | 45 | ||||
G | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 72 | 66 | 61 | ||||
G | LA600S | 2015年12月 | 2WD | 67 | 60 | |||||
G | LA610S | 2015年12月 | 4WD | 82 | 80 | |||||
G SA | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 60 | 55 | 48 | ||||
G SA | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 76 | 69 | 65 | ||||
G SAⅡ | LA600S | 2015年5月 | 2WD | 64 | ||||||
G SAⅡ | LA610S | 2015年5月 | 4WD | 82 | ||||||
G SAⅡ | LA600S | 2015年12月 | 2WD | 71 | 66 | |||||
G SAⅡ | LA610S | 2015年12月 | 4WD | 89 | 86 | |||||
G SAⅢ | LA600S | 2016年11月 | 2WD | 99 | 89 | 81 | 74 | |||
G SAⅢ | LA610S | 2016年11月 | 4WD | 114 | 102 | 97 | 93 | |||
L | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 42 | 36 | 30 | ||||
L | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 56 | 50 | 47 | ||||
L | LA600S | 2015年12月 | 2WD | 72 | 64 | 58 | 50 | 45 | ||
L | LA610S | 2015年12月 | 4WD | 87 | 76 | 70 | 64 | 61 | ||
L | LA650S | 2019年7月 | 2WD | 80 | ||||||
L | LA660S | 2019年7月 | 4WD | 102 | ||||||
L | LA650S | 2019年10月 | 2WD | 82 | ||||||
L | LA660S | 2019年10月 | 4WD | 104 | ||||||
L SA | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 45 | 39 | 34 | ||||
L SA | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 59 | 54 | 49 | ||||
L SAⅡ | LA600S | 2015年5月 | 2WD | 47 | ||||||
L SAⅡ | LA610S | 2015年5月 | 4WD | 63 | ||||||
L SAⅢ | LA600S | 2016年11月 | 2WD | 78 | 68 | 62 | 56 | |||
L SAⅢ | LA610S | 2016年11月 | 4WD | 92 | 80 | 76 | 71 | |||
X | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 49 | 44 | 37 | ||||
X | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 59 | 54 | 50 | ||||
X | LA600S | 2015年12月 | 2WD | 83 | 74 | 68 | 59 | 54 | ||
X | LA610S | 2015年12月 | 4WD | 97 | 86 | 80 | 72 | 70 | ||
X | LA650S | 2019年7月 | 2WD | 95 | ||||||
X | LA660S | 2019年7月 | 4WD | 112 | ||||||
X | LA650S | 2019年10月 | 2WD | 97 | ||||||
X | LA660S | 2019年10月 | 4WD | 115 | ||||||
X SA | LA600S | 2013年10月 | 2WD | 53 | 47 | 39 | ||||
X SA | LA610S | 2013年10月 | 4WD | 62 | 57 | 53 | ||||
Xターボ | LA600S | 2013年12月 | 2WD | 55 | 49 | 40 | ||||
Xターボ | LA610S | 2013年12月 | 4WD | 70 | 64 | 60 | ||||
Xターボ | LA650S | 2019年7月 | 2WD | 100 | ||||||
Xターボ | LA660S | 2019年7月 | 4WD | 119 | ||||||
Xターボ | LA650S | 2019年10月 | 2WD | 101 | ||||||
Xターボ | LA660S | 2019年10月 | 4WD | 122 | ||||||
Xターボ SA | LA600S | 2013年12月 | 2WD | 58 | 53 | 43 | ||||
Xターボ SA | LA610S | 2013年12月 | 4WD | 74 | 67 | 64 |
2020年2月時点 過去データ
グレード | 型式 | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L375S | 129.5 | 2WD | 660 | 33 | 26 | |||||
G | L385S | 141 | 4WD | 660 | 56 | 50 | |||||
G | LA600S | 134.2 | 2WD | 660 | 64 | 59 | 55 | ||||
G | LA610S | 145.8 | 4WD | 660 | 75 | 68 | 66 | ||||
G | LA600S | 136 | 2WD | 660 | 80 | 79 | |||||
G | LA610S | 147.5 | 4WD | 660 | 89 | 89 | |||||
G SA | LA600S | 139 | 2WD | 660 | 68 | 64 | 59 | ||||
G SA | LA610S | 150.5 | 4WD | 660 | 78 | 71 | 69 | ||||
G SAⅡ | LA600S | 142 | 2WD | 660 | 86 | 72 | |||||
G SAⅡ | LA610S | 153.5 | 4WD | 660 | 100 | 93 | |||||
G SAⅡ | LA600S | 142 | 2WD | 660 | 86 | ||||||
G SAⅢ | LA600S | 142 | 2WD | 660 | 97 | 93 | 92 | ||||
G SAⅢ | LA610S | 153.5 | 4WD | 660 | 109 | 102 | 101 | ||||
G スマートセレクションSA | LA600S | 139.8 | 2WD | 660 | 66 | ||||||
G スマートセレクションSA | LA610S | 151.3 | 4WD | 660 | 75 | ||||||
G スマートセレクションSA&SN | LA600S | 146 | 2WD | 660 | 72 | ||||||
G スマートセレクションSA&SN | LA610S | 157.5 | 4WD | 660 | 87 | ||||||
G スマートセレクションSN | LA600S | 142.3 | 2WD | 660 | 68 | ||||||
G スマートセレクションSN | LA610S | 153.8 | 4WD | 660 | 84 | ||||||
Gスペシャル | L375S | 127.6 | 2WD | 660 | 33 | 29 | |||||
Gスペシャル | L385S | 139.1 | 4WD | 660 | 55 | 57 | |||||
L | L375S | 111.4 | 2WD | 660 | 7 | 5 | |||||
L | L385S | 122.9 | 4WD | 660 | 43 | 35 | |||||
L | LA600S | 111.4 | 2WD | 660 | 44 | 40 | 37 | ||||
L | LA610S | 122.9 | 4WD | 660 | 59 | 53 | 51 | ||||
L | LA600S | 113 | 2WD | 660 | 66 | 60 | 54 | 54 | |||
L | LA610S | 124.5 | 4WD | 660 | 85 | 78 | 71 | 71 | |||
L SA | LA600S | 116.1 | 2WD | 660 | 47 | 44 | 40 | ||||
L SA | LA610S | 127.7 | 4WD | 660 | 62 | 56 | 55 | ||||
L SAⅡ | LA600S | 119 | 2WD | 660 | 59 | 51 | |||||
L SAⅡ | LA610S | 130.5 | 4WD | 660 | 75 | 69 | |||||
L SAⅡ | LA600S | 119 | 2WD | 660 | 59 | ||||||
L SAⅢ | LA600S | 119 | 2WD | 660 | 71 | 66 | 64 | ||||
L SAⅢ | LA610S | 131 | 4WD | 660 | 90 | 83 | 81 | ||||
L スマートセレクションSA | LA600S | 116.9 | 2WD | 660 | 46 | ||||||
L スマートセレクションSA | LA610S | 128.5 | 4WD | 660 | 59 | ||||||
LリミテッドSAⅢ | LA600S | 119 | 2WD | 660 | 75 | ||||||
LリミテッドSAⅢ | LA610S | 131 | 4WD | 660 | 93 | ||||||
X | L375S | 123.8 | 2WD | 660 | 22 | 6 | |||||
X | L385S | 135.3 | 4WD | 660 | 45 | 40 | |||||
X | LA600S | 123.8 | 2WD | 660 | 54 | 49 | 47 | ||||
X | LA610S | 135.3 | 4WD | 660 | 67 | 60 | 59 | ||||
X | LA600S | 125.5 | 2WD | 660 | 79 | 76 | 71 | 71 | |||
X | LA610S | 137 | 4WD | 660 | 95 | 89 | 80 | 80 | |||
X SA | LA600S | 128.5 | 2WD | 660 | 58 | 54 | 50 | ||||
X SA | LA610S | 140 | 4WD | 660 | 70 | 64 | 62 | ||||
X SAⅡ | LA600S | 131.5 | 2WD | 660 | 76 | 62 | |||||
X SAⅡ | LA610S | 143 | 4WD | 660 | 85 | 78 | |||||
X SAⅡ | LA600S | 131.5 | 2WD | 660 | 76 | ||||||
X SAⅢ | LA600S | 131.5 | 2WD | 660 | 88 | 83 | 81 | ||||
X SAⅢ | LA610S | 143 | 4WD | 660 | 100 | 94 | 92 | ||||
X VS SAⅢ | LA600S | 137.5 | 2WD | 660 | 102 | ||||||
X VS SAⅢ | LA610S | 149 | 4WD | 660 | 111 | ||||||
X スマートセレクションSA | LA600S | 129.3 | 2WD | 660 | 56 | ||||||
X スマートセレクションSA | LA610S | 140.8 | 4WD | 660 | 68 | ||||||
X スマートセレクションSA&SN | LA600S | 135.5 | 2WD | 660 | 61 | ||||||
X スマートセレクションSA&SN | LA610S | 147 | 4WD | 660 | 72 | ||||||
X スマートセレクションSN | LA600S | 131.8 | 2WD | 660 | 58 | ||||||
X スマートセレクションSN | LA610S | 143.3 | 4WD | 660 | 69 | ||||||
X ホワイトアクセントSAⅡ | LA600S | 137.5 | 2WD | 660 | 81 | 81 | |||||
X ホワイトアクセントSAⅡ | LA610S | 149 | 4WD | 660 | 90 | 90 | |||||
X ホワイトアクセントSAⅢ | LA600S | 137.5 | 2WD | 660 | 93 | 89 | 88 | ||||
X ホワイトアクセントSAⅢ | LA610S | 149 | 4WD | 660 | 105 | 99 | 97 | ||||
Xターボ | LA600S | 131.4 | 2WD | 660 | 60 | 56 | 54 | ||||
Xターボ | LA610S | 142.9 | 4WD | 660 | 72 | 66 | 66 | ||||
Xターボ | LA600S | 133 | 2WD | 660 | 77 | 77 | |||||
Xターボ | LA610S | 144.5 | 4WD | 660 | 87 | 87 | |||||
Xターボ SA | LA600S | 136.1 | 2WD | 660 | 65 | 60 | 58 | ||||
Xターボ SA | LA610S | 147.7 | 4WD | 660 | 76 | 69 | 69 | ||||
Xターボ SAⅡ | LA600S | 139 | 2WD | 660 | 82 | 69 | |||||
Xターボ SAⅡ | LA610S | 150.5 | 4WD | 660 | 91 | 85 | |||||
Xターボ SAⅡ | LA600S | 139 | 2WD | 660 | 82 | ||||||
Xターボ SAⅢ | LA600S | 139 | 2WD | 660 | 94 | 90 | 89 | ||||
Xターボ SAⅢ | LA610S | 150.5 | 4WD | 660 | 106 | 100 | 98 | ||||
Xターボ スマートセレクションSA | LA600S | 136.9 | 2WD | 660 | 63 | ||||||
Xターボ スマートセレクションSA | LA610S | 148.5 | 4WD | 660 | 73 | ||||||
Xターボ スマートセレクションSA&SN | LA600S | 143.1 | 2WD | 660 | 69 | ||||||
Xターボ スマートセレクションSA&SN | LA610S | 154.6 | 4WD | 660 | 85 | ||||||
Xターボ スマートセレクションSN | LA600S | 139.4 | 2WD | 660 | 66 | ||||||
Xターボ スマートセレクションSN | LA610S | 150.9 | 4WD | 660 | 75 | ||||||
Xリミテッド | L375S | 135.2 | 2WD | 660 | 34 | 27 | |||||
Xリミテッド | L385S | 146.7 | 4WD | 660 | 49 | 45 | |||||
XリミテッドSAⅢ | LA600S | 137.5 | 2WD | 660 | 96 | 96 | |||||
XリミテッドSAⅢ | LA610S | 149 | 4WD | 660 | 105 | 104 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
タントの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。