車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。
ではヴェルファイアの現在の買取価格はいくらでしょう?
ヴェルファイアを買取に出す際のポイント
アルファードと同じくトヨタの最上級LLクラスミニバンであるヴェルファイアは、ファミリーカーのイメージが漂う姉妹車のアルファードとは異なり、威圧感さえ感じられるアグレシップなフロントマスクが特徴。
そして、姉妹車より常に人気があり、販売台数が上回っているのは、ノアとヴォクシーの関係に似ている。買取り価格も高く、中古車販売において男性ユーザー中心に需要は多い。
新車時には400万円を優に超えるためにおいそれとは手が出せない若いユーザーが、高年式であっても100万円以上安い中古車は魅力的だ。
特にブラック系のボディカラーが多いため、出来ればボディーコーティングなどを施しておくと、その費用分ぐらいは元が取れるはず。
また、車の性格上、社外パーツが取り付けられることも多く、標準パーツはしっかりと保管しておくことが重要です。
もし、自分で元にもどせなくても、標準パーツがあるのとないのとでは、買取り金額が大きく変わる可能性があります。
ヴェルファイアの具体的な価格を知るためには買取専門店や一括査定サイトで査定してもらうことをお薦めします。
2017年8月時点
トヨタ:ヴェルファイアの買取価格表
車の買い替えで下取りに出す場合やヴェルファイアを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)
グレード | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4V(7) | 342.8 | 2WD | 2400 | 104 | 99 | 92 | ||||
2.4V(8) | 339 | 2WD | 2400 | 150 | 137 | 126 | ||||
2.4X | 285.7 | 2WD | 2400 | 189 | 177 | 147 | 127 | 116 | 106 | |
2.4Z(7) | 318 | 2WD | 2400 | 151 | 131 | 125 | ||||
2.4Z(8) | 314.2 | 2WD | 2400 | 145 | 125 | 116 | ||||
3.5V(7) | 379 | 2WD | 3500 | 162 | 148 | 135 | ||||
3.5V(8) | 375.2 | 2WD | 3500 | 155 | 140 | 129 | ||||
3.5V Lエディション | 428.5 | 2WD | 3500 | 192 | 167 | 158 | ||||
3.5X | 321.9 | 2WD | 3500 | 132 | 120 | 111 | ||||
3.5Z(7) | 354.2 | 2WD | 3500 | 144 | 129 | 118 | ||||
3.5Z(8) | 350.4 | 2WD | 3500 | 146 | 127 | 114 | ||||
3.5Z Gエディション | 396.1 | 2WD | 3500 | 160 | 144 | 129 | ||||
3.5V(7) | 397 | 4WD | 3500 | 169 | 155 | 145 | ||||
3.5V(8) | 393.2 | 4WD | 3500 | 162 | 148 | 135 | ||||
3.5V Lエディション | 446.5 | 4WD | 3500 | 191 | 170 | 119 | ||||
3.5X | 339.9 | 4WD | 3500 | 140 | 126 | 117 | ||||
3.5Z(7) | 374.2 | 4WD | 3500 | 156 | 137 | 126 | ||||
3.5Z(8) | 370.4 | 4WD | 3500 | 180 | 129 | 130 | ||||
3.5Z Gエディション | 416.1 | 4WD | 3500 | 184 | 158 | 146 | ||||
3.5V Lエディション ロイヤルラウンジ |
680.9 | 2WD | 3500 | 213 | 200 | 187 | ||||
3.5V Lエディション ロイヤルラウンジLE |
737.1 | 2WD | 3500 | 213 | 200 | 187 | ||||
3.5V Lエディション ロイヤルラウンジ |
698.9 | 4WD | 3500 | 213 | 200 | 187 | ||||
3.5V Lエディション ロイヤルラウンジLE |
755.1 | 4WD | 3500 | 213 | 200 | 187 | ||||
2.4V(7) | 360.8 | 4WD | 2400 | 162 | 151 | 132 | ||||
2.4V(8) | 357 | 4WD | 2400 | 161 | 148 | 136 | ||||
2.4X | 305.7 | 4WD | 2400 | 113 | 125 | 116 | ||||
2.4Z(7) | 338 | 4WD | 2400 | 176 | 153 | 130 | ||||
2.4Z(8) | 334.2 | 4WD | 2400 | 161 | 142 | 128 | ||||
2.4Z プラチナムセレクション | 325.7 | 2WD | 2400 | 129 | 124 | |||||
2.4Z プラチナムセレクション | 345.7 | 4WD | 2400 | 178 | 172 | |||||
3.5Z プラチナムセレクション | 365.7 | 2WD | 3500 | 134 | 132 | |||||
3.5Z プラチナムセレクション | 385.7 | 4WD | 3500 | 156 | 150 | |||||
2.4Z プラチナセレクションⅡ | 326.6 | 2WD | 2400 | 151 | 137 | |||||
2.4Z プラチナセレクションⅡ | 346.6 | 4WD | 2400 | 164 | 147 | |||||
3.5Z プラチナセレクションⅡ | 366.6 | 2WD | 3500 | 146 | 138 | |||||
3.5Z プラチナセレクションⅡ | 386.6 | 4WD | 3500 | 170 | 162 | |||||
2.4Z プラチナセレクションⅡ タイプゴールド |
336.1 | 2WD | 2400 | 160 | 153 | |||||
2.4Z プラチナセレクションⅡ タイプゴールド |
356.1 | 4WD | 2400 | 164 | 156 | |||||
3.5Z プラチナセレクションⅡ タイプゴールド |
374.2 | 2WD | 3500 | 146 | 141 | |||||
3.5Z プラチナセレクションⅡ タイプゴールド |
394.2 | 4WD | 3500 | 183 | 179 | |||||
2.4ZプラチナセレクションⅡ タイプゴルドⅡ |
339 | 2WD | 2400 | 162 | ||||||
2.4ZプラチナセレクションⅡ タイプゴルドⅡ |
359 | 4WD | 2400 | 194 | ||||||
3.5ZプラチナセレクションⅡ タイプゴルドⅡ |
377.1 | 2WD | 3500 | 179 | ||||||
3.5ZプラチナセレクションⅡ タイプゴルドⅡ |
397.1 | 4WD | 3500 | 195 | ||||||
3.5V Lエディション ロイヤルラウンジ |
749.3 | 2WD | 3500 | 256 | 257 | 243 | 240 | |||
3.5V Lエディション ロイヤルラウンジLE |
782.6 | 2WD | 3500 | 256 | 257 | 243 | 240 | |||
3.5V Lエディション ロイヤルラウンジ |
765.3 | 4WD | 3500 | 256 | 257 | 243 | 240 | |||
3.5V Lエディション ロイヤルラウンジLE |
798.6 | 4WD | 3500 | 256 | 257 | 243 | 240 | |||
2.4V(7) | 350.4 | 2WD | 2400 | 217 | 203 | 186 | 174 | 154 | ||
2.4V(8) | 346.6 | 2WD | 2400 | 260 | 216 | 203 | 171 | 182 | ||
2.4X | 285.7 | 2WD | 2400 | 147 | ||||||
2.4Z(7) | 322.8 | 2WD | 2400 | 207 | 201 | 199 | 185 | 171 | ||
2.4Z(8) | 319 | 2WD | 2400 | 218 | 216 | 197 | 184 | 156 | ||
2.4Z Gエディション | 369.5 | 2WD | 2400 | 270 | 257 | 250 | 202 | 192 | ||
2.4V(7) | 366.4 | 4WD | 2400 | 282 | 236 | 221 | 188 | 199 | ||
2.4V(8) | 362.6 | 4WD | 2400 | 272 | 227 | 213 | 180 | 191 | ||
2.4X | 303.7 | 4WD | 2400 | 178 | 175 | 171 | 169 | 169 | ||
2.4Z(7) | 340.8 | 4WD | 2400 | 247 | 233 | 218 | 179 | 175 | ||
2.4Z(8) | 337 | 4WD | 2400 | 237 | 225 | 209 | 198 | 196 | ||
2.4Z Gエディション | 387.5 | 4WD | 2400 | 253 | 240 | 228 | 217 | 215 | ||
3.5V | 386.6 | 2WD | 3500 | 274 | 230 | 217 | 186 | 194 | ||
3.5V Lエディション | 440 | 2WD | 3500 | 269 | 257 | 241 | 230 | 228 | ||
3.5Z(7) | 359 | 2WD | 3500 | 275 | 239 | 203 | 174 | 169 | ||
3.5Z(8) | 355.2 | 2WD | 3500 | 210 | 200 | 191 | 183 | 182 | ||
3.5Z Gエディション | 407.6 | 2WD | 3500 | 260 | 240 | 217 | 198 | 195 | ||
3.5V | 402.6 | 4WD | 3500 | 283 | 238 | 225 | 194 | 201 | ||
3.5V Lエディション | 456 | 4WD | 3500 | 329 | 280 | 264 | 229 | 239 | ||
3.5Z(7) | 377 | 4WD | 3500 | 268 | 225 | 211 | 182 | 189 | ||
3.5Z(8) | 373.2 | 4WD | 3500 | 259 | 217 | 202 | 175 | 182 | ||
3.5Z Gエディション | 425.6 | 4WD | 3500 | 273 | 249 | 227 | 208 | 204 | ||
2.4Z ゴールデンアイズ | 349.5 | 2WD | 2400 | 229 | 219 | |||||
2.4Z ゴールデンアイズ | 367.5 | 4WD | 2400 | 229 | 226 | |||||
3.5Z ゴールデンアイズ | 385.7 | 2WD | 3500 | 214 | 204 | |||||
3.5Z ゴールデンアイズ | 403.7 | 4WD | 3500 | 228 | 240 | |||||
3.5V プレミアムシートエディション |
468.5 | 2WD | 3500 | 341 | 291 | 276 | 286 | |||
3.5V プレミアムシートエディション |
484.5 | 4WD | 3500 | 351 | 300 | 285 | 295 | |||
2.4Z G’s | 384.7 | 2WD | 2400 | 290 | 265 | 251 | 249 | |||
3.5Z G’s | 420.9 | 2WD | 3500 | 303 | 260 | 262 | 259 | |||
2.4Z ゴールデンアイズⅡ | 351.4 | 2WD | 2400 | 246 | 239 | 229 | ||||
3.5Z ゴールデンアイズⅡ | 405.6 | 4WD | 3500 | 253 | 247 | 253 | ||||
2.4Z ゴールデンアイズⅡ | 369.4 | 4WD | 2400 | 253 | 258 | |||||
3.5Z ゴールデンアイズⅡ | 387.6 | 2WD | 3500 | 245 | 234 | |||||
3.5Z ゴールデンアイズⅡ | 405.6 | 4WD | 3500 | 295 | ||||||
2.5V(7) | 369.9 | 2WD | 2500 | 314 | ||||||
2.5V(8) | 366 | 2WD | 2500 | 309 | ||||||
2.5V(7) | 393 | 4WD | 2500 | 320 | ||||||
2.5V(8) | 389.2 | 4WD | 2500 | 309 | ||||||
2.5X | 319.2 | 4WD | 2500 | 252 | ||||||
2.5Z(7) | 354.5 | 4WD | 2500 | 292 | ||||||
2.5Z(8) | 350.7 | 4WD | 2500 | 285 | ||||||
2.5Z Aエディション | 370.8 | 4WD | 2500 | 306 | ||||||
2.5Z Gエディション | 409.6 | 4WD | 2500 | 339 | ||||||
3.5ZA | 383.8 | 2WD | 3500 | 303 | ||||||
3.5ZA Gエディション | 424.5 | 2WD | 3500 | 365 | ||||||
3.5 エグゼクティブラウンジ |
603.9 | 2WD | 3500 | 471 | ||||||
3.5V L | 466.3 | 4WD | 3500 | 338 | ||||||
3.5ZA | 401.8 | 4WD | 3500 | 298 | ||||||
3.5ZA Gエディション | 442.5 | 4WD | 3500 | 323 | ||||||
3.5 エグゼクティブラウンジ |
621.9 | 4WD | 3500 | 444 | ||||||
3.5ロイヤルラウンジ | 1285 | 2WD | 3500 | 327 | ||||||
3.5ロイヤルラウンジSP | 1383.9 | 2WD | 3500 | 327 | ||||||
3.5ロイヤルラウンジ | 1303 | 4WD | 3500 | 327 | ||||||
3.5ロイヤルラウンジSP | 1401.9 | 4WD | 3500 | 327 |
参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top
ヴェルファイアの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。
Powerd by Guliver