日産:ノートの買取相場表

ノート

車を買い替えたり乗り換えたりする際に気になることの一つは現在乗っている車の売却価格です。

ではノートの現在の買取価格はいくらでしょう?

日産:ノートの買取価格表

車の買い替えで下取りに出す場合やノートを売却する際の参考にして下さい。

金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。

年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。

(スマホの方は画面を横にしてご覧ください。)

2021年5月時点

グレード 型式 発売年月 駆動方式 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
S E12 2012年9月 2WD 2
X E12 2012年9月 2WD 3
メダリスト E12 2012年9月 2WD 4
ライダー E12 2012年9月 2WD 5
X FOUR NE12 2012年9月 4WD 5
ライダー NE12 2012年9月 4WD 8
アクシス E12 2013年2月 2WD 8
アクシス NE12 2013年2月 4WD 24
アクシス E12 2013年12月 2WD 8 5
アクシス E12 2013年12月 2WD 27 7
ライダー E12 2013年12月 2WD 7 5
ライダー E12 2013年12月 2WD 26 7
アクシス NE12 2013年12月 4WD 34 34
ライダー NE12 2013年12月 4WD 29 29
S E12 2013年12月 2WD 4 2
X E12 2013年12月 2WD 5 2
メダリスト E12 2013年12月 2WD 6 4
X FOUR NE12 2013年12月 4WD 7 7
アクシス E12 2014年4月 2WD 8
ライダー E12 2014年4月 2WD 7
アクシス NE12 2014年4月 4WD 35
ライダー NE12 2014年4月 4WD 31
X E12 2014年10月 2WD 8 5
アクシス E12 2014年10月 2WD 31 8
アクシス E12 2014年10月 2WD 40 27
ライダー E12 2014年10月 2WD 29 7
ライダー E12 2014年10月 2WD 39 26
X FOUR NE12 2014年10月 4WD 35 24
アクシス NE12 2014年10月 4WD 45 41
ライダー NE12 2014年10月 4WD 43 37
X E12 2015年7月 2WD 32 23
アクシス E12 2015年7月 2WD 44 33
アクシス E12 2015年7月 2WD 56 43
ライダー E12 2015年7月 2WD 41 30
ライダー E12 2015年7月 2WD 51 39
X FOUR NE12 2015年7月 4WD 44 38
アクシス NE12 2015年7月 4WD 55 48
ライダー NE12 2015年7月 4WD 53 47
S E12 2016年11月 2WD 38 27
X E12 2016年11月 2WD 43 30
e-パワー S HE12 2016年11月 2WD 49 47
e-パワー X HE12 2016年11月 2WD 71 70
X FOUR NE12 2016年11月 4WD 57 48
S E12 2017年9月 2WD 39 37
X E12 2017年9月 2WD 49 41
e-パワー S HE12 2017年9月 2WD 65 61
e-パワー X HE12 2017年9月 2WD 83 76
X FOUR NE12 2017年9月 4WD 67 59
S E12 2018年7月 2WD 45 44
X E12 2018年7月 2WD 55 54
e-パワー S HE12 2018年7月 2WD 71 67
e-パワー X HE12 2018年7月 2WD 94 90
X FOUR NE12 2018年7月 4WD 83 70
e-パワー X FOUR SNE12 2018年7月 4WD 126 122
S E12 2019年10月 2WD 50
X E12 2019年10月 2WD 60
X FOUR NE12 2019年10月 4WD 83
e-パワー S HE12 2019年10月 2WD 75
e-パワー X HE12 2019年10月 2WD 101
e-パワー X FOUR SNE12 2019年10月 4WD 136

2020年7月時点 過去データ

グレード 型式 発売年月 駆動方式 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
S E12 2012年9月 2WD 1
S DIG-S E12 2012年9月 2WD 2 2
X E12 2012年9月 2WD 1 1
X DIG-S E12 2012年9月 2WD 3 2
メダリスト E12 2012年9月 2WD 4 3
ライダー E12 2012年9月 2WD 3 2
ライダー DIG-S E12 2012年9月 2WD 5 4
X FOUR NE12 2012年9月 4WD 7 6
ライダー NE12 2012年9月 4WD 25 24
アクシス E12 2013年2月 2WD 5
アクシス NE12 2013年2月 4WD 27
X DIG-S エアロスタイル E12 2013年7月 2WD 5
アクシス E12 2013年12月 2WD 8 5
アクシス E12 2013年12月 2WD 27 7
ライダー E12 2013年12月 2WD 8 5
ライダー E12 2013年12月 2WD 26 7
アクシス NE12 2013年12月 4WD 39 30
ライダー NE12 2013年12月 4WD 38 29
S E12 2013年12月 2WD 5 3
S DIG-S E12 2013年12月 2WD 7 4
X E12 2013年12月 2WD 5 3
X DIG-S E12 2013年12月 2WD 7 5
メダリスト E12 2013年12月 2WD 24 6
X FOUR NE12 2013年12月 4WD 34 22
アクシス E12 2014年4月 2WD 23
ライダー E12 2014年4月 2WD 8
アクシス NE12 2014年4月 4WD 41
ライダー NE12 2014年4月 4WD 40
アクシス E12 2014年10月 2WD 29 35
ライダー E12 2014年10月 2WD 28 26
X FOUR NE12 2014年10月 4WD 40
アクシス NE12 2014年10月 4WD 47
ライダー NE12 2014年10月 4WD 46
アクシス E12 2014年10月 2WD 37
ライダー E12 2014年10月 2WD 36
X FOUR NE12 2014年10月 4WD 43
アクシス NE12 2014年10月 4WD 49
ライダー NE12 2014年10月 4WD 48
X E12 2015年7月 2WD 30 27
アクシス E12 2015年7月 2WD 41 36
ライダー E12 2015年7月 2WD 39 35
アクシス E12 2015年7月 2WD 50 45
ライダー E12 2015年7月 2WD 47 41
X FOUR NE12 2015年7月 4WD 51 49
アクシス NE12 2015年7月 4WD 59 56
ライダー NE12 2015年7月 4WD 58 55
S E12 2016年11月 2WD 44 36
X E12 2016年11月 2WD 48 39
e-パワー S HE12 2016年11月 2WD 72 66
e-パワー X HE12 2016年11月 2WD 82 76
X FOUR NE12 2016年11月 4WD 68 64
S E12 2017年9月 2WD 54 50
X HE12 2017年9月 2WD 59 56
e-パワー S HE12 2017年9月 2WD 90 88
e-パワー X HE12 2017年9月 2WD 89 94
X FOUR NE12 2017年9月 4WD 79 77
S E12 2017年10月 2WD 60
X E12 2018年7月 2WD 67
e-パワー S HE12 2018年7月 2WD 78
e-パワー X HE12 2018年7月 2WD 97
X FOUR NE12 2018年7月 4WD 89
e-パワー X FOUR SNE12 2018年7月 4WD 108

参照:toyota.jp ご購入サポート | 下取り参考価格情報 http://toyota.jp/service/tradein/dc/top

ノートの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。

タイトルとURLをコピーしました