2011年5月時点におけるホンダ:オデッセイの買取価格表。
車の買い替えで下取りに出す場合やオデッセイを売却する際の参考にして下さい。
金額はあくまでも参考価格であり実際の買取相場は時間と共に常に変動しています。
具体的な価格を知るためには買取専門店や一括査定サイトで査定してもらうことをお薦めします。
年式の下に並ぶ数字が参考買取価格です。
| グレード | 新車価格 | 駆動方式 | 排気量 | 2008/130系 | 2008/120系 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li | 321.9 | 2WD | 2400 | 172 | ||||
| Li | 343.8 | 4WD | 2400 | 176 | ||||
| L | 277.1 | 2WD | 2400 | 151 | ||||
| L | 299 | 4WD | 2400 | 154 | ||||
| S | 220 | 2WD | 2400 | 75 | ||||
| S | 242 | 4WD | 2400 | 87 | ||||
| M | 235 | 2WD | 2400 | 134 | 127 | 99 | 85 | |
| M | 257 | 4WD | 2400 | 150 | 142 | 111 | 95 | |
| アブソルート | 268 | 2WD | 2400 | 169 | 159 | 125 | 107 | |
| アブソルート | 290 | 4WD | 2400 | 181 | 171 | 134 | 115 | |
| L | 260 | 2WD | 2400 | 137 | 107 | 91 | ||
| L | 282 | 4WD | 2400 | 147 | 116 | 99 | ||
| B | 215 | 2WD | 2400 | 118 | 111 | 87 | ||
| B | 237 | 4WD | 2400 | 130 | 123 | 96 | ||
| M エアロパッケージ | 245 | 2WD | 2400 | 151 | 142 | 111 | ||
| M エアロパッケージ | 267 | 4WD | 2400 | 147 | 138 | 108 | ||
| L | 286 | 2WD | 2400 | 147 | 139 | |||
| L | 308 | 4WD | 2400 | 159 | 150 | |||
| S エアロパッケージ | 235 | 2WD | 2400 | 130 | 123 | |||
| S エアロパッケージ | 257 | 4WD | 2400 | 141 | 133 | |||
| S | 225 | 2WD | 2400 | 125 | 118 | |||
| S | 247 | 4WD | 2400 | 136 | 128 | |||
| L Kパッケージ | 266 | 2WD | 2400 | 146 | 138 | |||
| L Kパッケージ | 288 | 4WD | 2400 | 159 | 150 | |||
| アブソルート HDDナビSP-ED | 278 | 2WD | 2400 | 160 | 151 | |||
| アブソルート HDDナビSP-ED | 300 | 4WD | 2400 | 165 | 156 | |||
| M HDDナビSP-ED | 245 | 2WD | 2400 | 139 | 131 | |||
| M HDDナビSP-ED | 267 | 4WD | 2400 | 147 | 138 | |||
| M エアロ HDDナビSP-ED | 255 | 2WD | 2400 | 145 | 137 | |||
| M エアロ HDDナビSP-ED | 277 | 4WD | 2400 | 153 | 144 | |||
| S HDDナビSP-ED | 235 | 2WD | 2400 | 129 | 122 | |||
| S HDDナビSP-ED | 257 | 4WD | 2400 | 141 | 133 | |||
| S エアロ HDDナビSP-ED | 245 | 2WD | 2400 | 134 | 127 | |||
| S エアロ HDDナビSP-ED | 267 | 4WD | 2400 | 147 | 138 |
オデッセイの実際の下取り価格や買取価格は中古車市場の動向やモデルチェンジ、お住まいの地域や季節・走行距離・ボディカラー・オプション装備・修復暦の有無・車両の状態などにより大きく違ってきます。